Elenchi di trasmissione dei mandati emessi dal Dipartimento Reg.le dellaFormazione Professionale relativi al PROF 2002
 

Elenco Data Ente Capitolo Importo
9 05/02/2003 IRSF SANTI PA 317704 109229,96
9 05/02/2003 ENAIP AG PA TP 317704 261342,13
9 05/02/2003 QUARK SR RG 317704 7256,72
11 11/02/2003 CNOS PA CL CT 317704 174849,91
11 11/02/2003 SANPANCRAZIO 317704 26887,38
12 11/02/2003 CIPA TP EN 317704 111296,17
12 11/02/2003 IRIPA PA ME 317704 64198,84
18 13/02/2003 ONAPLI AG 317704 21499,43
18 13/02/2003 ENAIP PA 317704 68140,79
20 13/02/2003 ACAS PA TP 317704 147727,74
20 13/02/2003 ISSTREF TP 317704 50704,00
30 18/02/2003 INFORMA CT 317704 68031,76
30 18/02/2003 CIPA-AT EN 317704 31610,66
30 18/02/2003 CESIPOP 317704 17476,79
30 18/02/2003 ERIS PA CT 317704 158740,74
36 25/02/2003 ERIS AG 317704 94488,54
40 10/03/2003 CUFTI CT 317704 137655,74
40 10/03/2003 CIRS PA 317704 35875,89
64 14/03/2003 CUFTI SR 317704 21362,76
64 14/03/2003 ESFO PA 317704 23337,13
65 14/03/2003 EFAL PA 317704 35384,93
65 14/03/2003 ISFAR EN 317704 3154,17
65 14/03/2003 ISRF TP 317704 42745,16
74 21/03/2003 ECAP CL 317704 42059,78
74 21/03/2003 LUMEN SR 317704 34811,99
74 21/03/2003 EMMECIQUATTRO TP 317704 2748,21
74 21/03/2003 AF 2002 CIPAC PA 317704 7933,17
74 21/03/2003 CNOS PA 317704 13001,16
102 31/03/2003 ERIS PA AG 317704 170267,16
103 31/03/2003 AF 2202 317704 62429,77
104 31/03/2003 AIPRIG PA 317704 71025,90
109 31/03/2003 CIAPI PA 317704 643366,94
121 07/05/2003 ERIS CT 317704 61182,44
121 07/05/2003 E G ASS. POLITEA PA 317704 112843,11
130 13/05/2003 OASI BABY TP 317704 57441,97
130 13/05/2003 MCQUADRO TP 317704 32044,93
130 13/05/2003 ASS.ALIS PA 317704 2532,28
130 13/05/2003 ECAP TP 317704 24498,58
139 14/05/2003 LUMEN SR ME 317704 64033,22
139 14/05/2003 CONFAL TP 317704 142160,31
139 14/05/2003 ECAP CL 317704 243714,81
139 14/05/2003 ECAP CL 318103 135414,90
146 15/05/2003 ODA EN 318103 82043,25
146 15/05/2003 ODA EN 317704 130627,66
146 15/05/2003 ENFAGA 317704 268344,42
146 15/05/2003 ENAIP EN ME 318103 201233,50
146 15/05/2003 ENAIP EN ME 317704 291120,52
146 15/05/2003 ECAP PA 317704 456035,66
148 15/05/2003 CASA SERENA 317704 49689,44
148 15/05/2003 AEGEE 317704 19087,22
155 16/05/2003 ENAIP TP AGRG 318103 310453,44
155 16/05/2003 ENAIP TP CL AG SR RG 317704 1009440,02
160 16/05/2003 ARAM ME 317704 33185,97
160 16/05/2003 ODA EN 317704 7942,45
177 20/05/2003 CIPA PA AG RG CL 317704 70525,51
177 20/05/2003 EG GESCOT CT 317704 141573,07
177 20/05/2003 EG EURO INFORMA CT 317704 60486,98
202 29/05/2003 AEGEE AG 318103 7126,56
202 29/05/2003 AEGEE AG 317704 9796,45
204 30/05/2003 ENGIM ME 318103 29572,79
209 03/06/2003 ECAP ENAG 318103 269721,13
209 03/06/2003 ECAP ENAG  317704 243903,01
209 03/06/2003 CNOS CL 317704 41578,18
210 04/06/2003 ANFE PA 317704 350874,07
210 04/06/2003 ANFE PA 318103 71271,00
216 04/06/2003 ENGIM PA 317704 53781,28
216 04/06/2003 ENGIM PA  318103 52318,94
216 04/06/2003 ANFE CT 317704 361068,30
217 04/06/2003 CIPA - AT   EN TP 317704 96883,78
21 05/06/2003 IAL ME 318103 234022,28
221 05/06/2003 IAL ME 317704 542994,41
221 05/06/2003 ENAIP PA 318103 393138,22
221 05/06/2003 ENAIP PA 317704 282357,02
222 05/06/2003 QUARK SR 317704 467,78
222 05/06/2003 ASAFORM CT 318103 191956,54
222 05/06/2003 ASAFORM CT 317704 360018,34
222 05/06/2003 IAL CL AG TP 318103 421086,32
222 05/06/2003 IAL CL ME AG TP 317704 769835,26
230 10/06/2003 S. GIOVANNI APOSTOLO CT 317704 170933,07
230 10/06/2003 CSR PA 318103 183582,78
231 10/06/2003 ARAM PA 317704 28392,55
231 10/06/2003 ARCES 317704 33976,90
231 10/06/2003 IAL CT PA  317704 506425,41
231 10/06/2003 IAL CT PA  318103 1265810,28
234 10/06/2003 ENAIP PA CL  317704 478122,72
234 10/06/2003 ENAIP PA TP EN 318103 131736,65
251 17/06/2003 IAL CT ME AG 317704 522845,08
251 17/06/2003 IAL CT ME AG PA 318103 481829,25
259   CAS TP PA 317704 157133,77
276 25/06/2003 IRSF SANTI TP 317704 43140,34
280 25/06/2003 IAL RG 317704 217077,55
280 25/06/2003 ENAIP SR ME  317704 301739,41
280 25/06/2003 ARAM CT ME PA 317704 44892,06
282 25/06/2003 CIF  SR 317704 114531,38
282 25/06/2003 ECAP ME 317704 277196,99
282 25/06/2003 CONFAL PA 317704 71088,61
282 25/06/2003 SANPANCRAZIO 317704 144324,29
284 28/06/2003 IAL SR 317704 132728,24
284 28/06/2003 IRSF SANTI AG PA  317704 195403,85
291 30/06/2003 BUON PASTORE PA 317704 63933,50
291 30/06/2003 CASA SERENA ME 317704 91431,35
292 01/07/2003 ACAS   717301 478458,07
292 01/07/2003 ENIAP 717904 164500,44
292 01/07/2003 UNIONCAMERE 716804 51974,82
297 01/07/2003 ENAIP PA ME EN AG TP 318103 727670,89
297 01/07/2003 ODA EN 318103 141910,83
297 01/07/2003 IAL CISL AG CL 318103 207754,94
298 01/07/2003 IAL CISL CT ME PA SR TP 318103 2273391,29
299 01/0703 ENGIM ME 318103 81891,73
299 01/07/2003 AEGEE AG TP 318103 21380,76
301 02/07/2003 ENDOFAP PA 312103 5540,76
301 02/07/2003 CESIFOP PA 317704 145737,42
302 02/07/2003 ECAP CL AG  317704 239501,35
302 02/07/2003 ENFAP ME  317704 217032,26
302 02/07/2003 ENFAP ME  318103 28508,40
302 02/07/2003 CIF SR 318103 68895,30
302 02/07/2003 ECAP PA 318103 281560,67
302 02/07/2003 CNOS CL 318103 277222,69
305 03/07/2003 IAL RG 318103 25657,56
305 03/07/2003 IAL RG 317704 36535,86
305 03/07/2003 ASAFORM CT 318103 191956,54
305 03/07/2003 ENAIP RG 318103 328955,18
312 04/07/2003 INFAOP CT 317704 52463,17
312 04/07/2003 LOGOS 317704 101213,21
312 04/07/2003     386603,50
318 04/07/2003 IAL CISL TP 318103 98795,53
319 04/07/2003 AICS 318103 64143,90
319 04/07/2003 AICS 317704 52085,10
320 04/07/2003 ENFAP TPME PA CL RG SR  317704 729417,21
320 04/07/2003 ECAP ME 317704 7513,36
320 04/07/2003 CNOS CL 317704 94461,59
320 04/07/2003 CNOS CT PA  318103 1082088,71
320 04/07/2003 ECAP CL AG EN 318103 429209,79

back.gif (1289 byte) Back Page