Elenco Data Ente Capitolo Importo
91 29/03/2003 Automobil Club Caltanissetta 317704 83.790,00
91 29/03/2003 A.N.F.E. 317704 139.137,00
91 29/03/2003 CE.FO.P. AG, CT, EN, ME, PA, SR,TP. 317704 673.968,00
92 29/03/2003 C.I.A.P.I.SR,  317704 22.260,00
92 29/03/2003 C.I.P.A. - A.T. AG, CL, EN, PA, RG, TP. 317704 240.380,00
92 29/03/2003 C.N.O.S. F.A.P. CL. CT. 317704 461.496,00
93 29/03/2003 Ente ACLI Istruzione Professionale RG 317704 473.728,50
93 29/03/2003 E.N.F.A.P. AG, CL, CT, ME, PA, RG, SR, TP. 317704 1.528.181,90
94 29/03/2003 Associazione C.N.O.S. F.A.P. Regione Sicilia ME, PA, RG. 317704 274.701,00
94 29/03/2003 Associazione E.C.A.P. CL, EM, ME. 317704 696.839,50
94 29/03/2003 En. A.I.P. CL, Me, PA. 317704 1.539.133,00
95 29/03/2003 E.F.A.MEL.  317704 81.774,00
95 29/03/2003 A.C.L. EN 317704 290.412,50
95 29/03/2003 ENDO-FAP ME, PA. 317704 93.450,00
95 29/03/2003 ENGIM Ente Naz. Giuseppini del Murialdo PA 317704 37.800,00
95 29/03/2003 I.R.F.A.P. Ist. Reg. per la Formaz. E L'add. Prof. CL, CT, PA. 317704 163.074,80
95 29/03/2003 Ist. Reg. per l'incremento Prof.in Agric-Sicilia AG 317704 20.748,00
96 29/03/2003 Centro Reg. UNCIper la formazione prof.ME, TP. 317704 363.846,00
97 29/03/2003 Ist. Reg. per l'incremento Prof.in Agric-Sicilia CL,CT,ME,EN,PA,RG,SR,TP. 317704 399.750,10
97 29/03/2003 Movimento Apostolico Ciechi SR 317704 49.735,00
97 29/03/2003 UNCI AG 317704 37.800,00
98 29/03/2003 INTEREFOP PA, SR. 317704 248.640,00
98 29/03/2003 C.F.P. San Giovanni Apostolo CT, SR. 317704 167.706,00
98 29/03/2003 IAL CISL SICILIA 317704 544.967,50
98 29/03/2003 A.N.F.E.AG, EN. ME. 317704 332.993,50
98 29/03/2003 AS.A. For. Enaip CT Ente ACLI Ist. Prof. 317704 545.947,50
99 29/03/2003 A.N.F.E. PA, TP. 317704 638.095,50
99 29/03/2003 CE.SI.FO.P. AG, ME, PA. 317704 217.350,00
99 29/03/2003 C.I.F. Centro Italiano Femminile SR 317704 53.648,00
99 29/03/2003 Ass. Reg. CIOFS , AG, CL, CT. 317704 164.307,50
100 29/03/2003 Ass. Reg. CIOFS , EN, ME, PA, RG, SR: 317704 215.460,00
100 29/03/2003 CIPA AT. CT. 317704 105.000,00
100 29/03/2003 ECAP CT, PA, CL. 317704 129.598,00
100 29/03/2003 EFAL PROV. CL 317704 78.722,00
101 29/03/2003 IAL CISL SICILIA AG, CL, CT, ME, PA, RG, SR, TP. 317704 2.127.862,80
101 29/03/2003 INTEREFOP CT 317704 18.900,00
105 31/03/2003 CRSRT AG, CL, CT, PA, SR, TP. 317704 534.968,00
106 31/03/2003 Ass. Naz. Add. Prof. Ind. E Agr. PA 317704 158.725,00
106 31/03/2003 C.I. R.S. ME 317704 56.700,00
106 31/03/2003 CUFTI ME, PA. 317704 75.600,00
106 31/03/2003 ECAP AG 317704 159.407,50
106 31/03/2003 EFAL CT 317704 265.188,00
106 31/03/2003 EFAL 317704 17.220,00
106 31/03/2003 EFAL  REGIONE SICILIA TP 317704 69.300,00
106 31/03/2003 ENAIP AG 317704 156.072,00
107 31/03/2003 ACLI SR, TP. 317704 368.781,00
107 31/03/2003 Opera Diocesana Assistenza CT 317704 345.121,00
108 31/03/2003 AICIS SICILFORM CT 317704 3.045,00
108 31/03/2003 AICIS SICILFORM AG 317704 56.700,00
108 31/03/2003 AITAE  317704 2.887,50
108 31/03/2003 ECAP TP 317704 382.067,00
108 31/03/2003 Ass. ELIS PA 317704 42.420,00
108 31/03/2003 Soc. Coop. OASY BABY a.r.l. TP 317704 40.687,50
108 31/03/2003 Opera DA EN 317704 65.173,50
108 31/03/2003 Fond. CAS ONLUS PA CT 317704 208.362,00
170 19/05/2003 Ist. Reg.le Siciliano Fernando Santi AG, PA, TP.129521,00 317704 129.521,00
174 19/05/2003 C.F.P. ANFE CL 317704 37.800,00
174 19/05/2003 Ass. Buon Pastore PA 317704 67.200,00
174 19/05/2003 EFAL  Prov. TP 317704 66.857,00
174 19/05/2003 ENAPRA RG 317704 25.200,00
174 19/05/2003 ENFAGA RG, PA. 317704 126.000,00
187 22/05/2003 ENIAP ME 317704 81.900,00
195 26/05/2003 ENDO-FAP ME, PA.CT 317704 56.483,00
219 04/06/2003 Centro Formaz. San Pancrazio ONLUS ME 717910 2.030,00
243 16/06/2003 ENFAGA PA 717910 121.275,50
243 16/06/2003 IRIPA CL 717910 38.075,00
243 16/06/2003 INTEREFOP TP, CT. 717910 96.900,00
243 16/06/2003 CIPA- PA PA, CT. 717910 84.967,27
244 17/06/2003 ENDO-FAP, PA. 717910 118.000,00
244 17/06/2003 CIPA_AT CL 717910 15.075,10
244 17/06/2003 IRIPA TP, CT, PA, ME 717910 249.850,60
247 17/06/2003 CIPA- AT  AG. 717910 36.448,30
247 17/06/2003 ENDOFAP CT, ME, PA. 717910 468.610,50
247 17/06/2003 INTEREFOP SR 717910 39.891,10
252 18/06/2003 CENTRO ASS. SOCIALE ONLUS PA 717910 73.935,00
253 18/06/2003 CENTRO ASS. SOCIALE ONLUS PA 717304 202.275,50
254 18/06/2003 ENGIM PA 717910 42.669,50
254 18/06/2003 ECAP ME, PA, CL. 717910 911.521,76
254 18/06/2003 ACI CL 717910 59.040,60
256 18/06/2003 Ass. Buon Pastore PA 717910 242.736,77
256 18/06/2003 CASA SERENA SMS PA 717910 100.600,00
256 18/06/2003 ANFE CT 717910 146.877,69
256 18/06/2003 CIAPI SR 717910 380.160,00
257 18/06/2003 ECAP EN 717910 119.441,81
257 18/06/2003 CENTRO STUDI E RICERCA PA 717910 45.900,00
257 18/06/2003 ANFE TP, PA EN, AG. 717910 1.003.531,50
260 20/06/2003 AICS AG 717910 75.907,39
260 20/06/2003 Movimento Apostolico Ciechi SR 717910 86.414,53
260 20/06/2003 ENGIM , PA. 717910 195.840,00
260 20/06/2003 ENGIM ME 318103 48.518,00
261 20/06/2003 IRFAP CT 717910 118.081,00
261 20/06/2003 ENFAP CT, AG. 717910 141.173,92
261 20/06/2003 ENTA FORMAZIONE ADD. LAVORO  717910 386.752,99
261 20/06/2003 EFAL CL 717910 50.100,00
261 20/06/2003 CEFOP TP 717910 143.750,00
262 20/06/2003 CEFOP SR, PA, CT, ME 717910 373.260,00
262 20/06/2003 CASA SERENA SMS ME 717910 15.075,00
262 20/06/2003 AICS CT 717910 15.075,00
263 20/06/2003 CESIFOP PA 717304 110.160,00
263 20/06/2003 CIPA-AT TP 717304 52.286,35
264 20/06/2003 CESIFOP PA 717304 36.720,00
264 20/06/2003 ENDO-FAP PA 717304 103.758,74
264 20/06/2003 ENGIM ME PA 717304 61.221,00
264 20/06/2003 IRIPA SICILIA TP 717304 87.744,50
264 20/06/2003 AICS SICIL FORM  717304 110.214,78
266 23/06/2003 CIPA- AT TP, CL,  717304 97.909,76
266 23/06/2003 CUFTI ME,  717304 112.525,44
266 23/06/2003 ENFAGA 717304 315.808,50
267 23/06/2003 IRFAP CL 717910 75.375,00
267 23/06/2003 ENFAP ME, RG 717910 328.653,87
267 23/06/2003 EFAL PROV. AG 717910 172.515,00
267 23/06/2003 CFP SAN GIOVANNI APOSTOLO SR, CT. 717910 139.021,60
268 23/06/2003 ENFAP TP, SR, PA, CL. 717910 635.593,47
268 23/06/2003 ECAP AG 717910 172.500,00
268 23/06/2003 CNOS PA 717910 69.250,00
269 23/06/2003 CNOS CT, CL.  717910 151.950,00
269 23/06/2003 IAL CISL AG. CL. ME. 717910 890.399,34
270 24/06/2003 EFAL PROV CL 717910 8.700,60
271 24/06/2003 CNOS FAP REGIONE SICILIA CT , PA. 318103 747.085,00
272 24/06/2003 IAL CISL SICILIA  SR 717910 128.567,31
272 24/06/2003 INTEREFOP SR 717910 253.525,00
272 24/06/2003 ODA CT 717910 154.350,40
272 24/06/2003 ASA FORM. ENAIP CT 717910 832.615,20
275 25/06/2003 ENFAGA PA 717304 25.290,00
278 25/06/2003 CENTRO ITALIANOFEMMINILE SR 717910 195.623,80
278 25/06/2003 ANAPIA PA 717910 151.425,00
278 25/06/2003 ANFE CT 717910 363.109,60
278 25/06/2003 ENAIP PA 717910 248.625,00
279 25/06/2003 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE SAN PANCRAZIO 717910 46.365,00
279 25/06/2003 IAL CISL CT 717910 379.224,91
279 25/06/2003 ENTE ACLI RG 717910 363.109,60
279 25/06/2003 ENAIP ME 717910 302.165,25
279 25/06/2003 ECAP TP, CT 717910 346.725,00
285 27/06/2003 IRFAP CT 717910 65.536,92
285 27/06/2003 CIPA-AT TP 717910 45.227,30
285 27/06/2003 CENTRO ISTRUZ. PROFESS. AGRIC. E ASSIST. TEC. EN 717910 20.964,00
286 27/06/2003 ECAP CL 318103 53.509,49
286 27/06/2003 ENFAP COMITATO REGIONALE CL, ME, PA, RG, SR. 318103 476.468,27
287 27/06/2003 ANFE PA,  717304 197.873,95
289 27/06/2003 CNOS FAP REG. SICILIA CL RG 318103 418.368,50
293 01/07/2003 ANFE  717304 573.651,80
294 01/07/2003 IAL CISL  717304 371.908,36
294 01/07/2003 AICS FORMAZ. PROV. 717304 34.767,96
294 01/07/2003 ACI CL 717304 12.989,00
303 03/07/2003 CIAPI SR 717910 83.750,00
303 03/07/2003 EFAL ME, TP. 717910 89.815,28
303 03/07/2003 IAL CISL SICILIA PA , TP. 717910 1.054.717,10
304 03/07/2003 CENTRO ITALIANOFEMMINILE SR 318103 48.960,23
304 03/07/2003 CIOF-FP SICILIA CT. PA. 318103 235.437,47
304 03/07/2003 ENFAP AG, CT. 318103 140.241,39
306 03/07/2003 ENAIP CL 717910 78.127,70
307 03/07/2003 ANFE  717304 182.292,56

back.gif (1289 byte) Back Page