Tabella A (punteggio da 345 a 325)

codice progetto Organismo provincia obiettivo asse subasse Titolo del progetto COSTO TOTALE Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione Fondo Regionale Altro pubblico o privati Punteggio
974301 A.C.I. SERVICE S.R.L. CALTANISSETTA CL 3 2 4 ESPERTO IN PIANI URBANI DEL TRAFFICO 290.213.000 217.660.000 58.042.500 14.510.500 0 345
974487 A.D.M. S.R.L. AGRICOLTURA DATA MANAGEMENT RG 3 2 4 ESPERTI IN LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA 699.820.000 524.865.000 139.964.000 34.991.000 0 345
974149 ARCHE' S.N.C. DI BATURI ELVIRA ROMANO EMILIO RG 3 2 4 ESPERTO IN PRODUZIONI BIOLOGICHE 290.243.000 217.682.500 58.048.500 14.512.000 0 345
973910 ARCHE' S.N.C. DI BATURI ELVIRA ROMANO EMILIO CT 3 2 4 ESPERTO IN PRODUZIONI BIOLOGICHE 290.243.000 217.682.500 58.048.500 14.512.000 0 345
974036 ASS. CENTRI SPORTIVI ITALIANI A.C.S.I. EN 3 2 4 MANAGER SPORTIVO 289.483.000 217.112.500 57.896.500 14.474.000 0 345
974512 ASS. CENTRO EUROPA SCUOLA EDUCAZIONE SOCIETA' C.E.S.E.S. RG 1 1 0 OPERATORE LINGUISTICO IN SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO 382.480.000 286.860.000 76.496.000 19.124.000 0 345
973260 ASS. CENTRO SERVIZI GIOVENTU' CLAN DEI RAGAZZI CT 3 2 4 GUIDA ALPINA 433.337.000 325.003.000 86.667.000 21.667.000 0 345
974638 ASS. CENTRO STUDI TRIONA PA 1 2 0 MANAGER DI TURISMO INTEGRATO 652.904.000 489.678.000 130.581.000 32.645.000 0 345
974663 ASS. CENTRO STUDI TRIONA CT 1 3 0 ESPERTO COORDINAMENTO ATTIVITA' D'ANIMAZIONE 342.874.000 257.155.500 68.575.000 17.143.500 0 345
974767 ASS. CESCOM AG 3 2 4 TECNICO DELLA SICUREZZA 384.680.000 288.510.000 76.936.000 19.234.000 0 345
973392 ASS. CIRCOLO ANSPI JASNA GORA ME 3 1 2 OPERATORE MUSICALE 409.780.000 307.335.000 81.956.000 20.489.000 0 345
970728 ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI A.C.A.I. PALERMO PA 3 2 4 TECNICO GESTIONALE P.M.I. 334.647.000 250.985.000 66.929.500 16.732.500 0 345
971737 ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI A.C.A.I. RAGUSA RG 3 2 4 TECNICO GESTIONALE P.M.I. 334.764.500 251.073.500 66.953.000 16.738.000 0 345
973058 ASS. CULTURALE ACCADEMIA POLITECNICA INTERNAZ. ME 3 2 4 CORSO PER OPERATORE IN OFFICE AUTOMATION 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 345
974241 ASS. CULTURALE CENTRO STUDI LILYBAEUM TP 3 2 4 ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI 513.254.000 384.940.500 102.651.000 25.662.500 0 345
972230 ASS. CULTURALE CENTRO STUDI PROMETEO CL 1 2 0 ADDETTO FRIGOCONSERVAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI 510.178.000 382.633.500 102.035.500 25.509.000 0 345
972347 ASS. CULTURALE CENTRO STUDI PROMETEO AG 3 2 4 SISTEMISTA RETI INTERNET 530.034.000 397.525.500 106.007.000 26.501.500 0 345
974613 ASS. CULTURALE FIDET COOP. PROV. ME 3 2 4 TECNICO ASSISTENTE GESTIONE SISTEMA QUALITA' AZIENDALE 337.300.000 252.975.000 67.460.000 16.865.000 0 345
970236 ASS. I.R.E.S. IST. STUDI RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI PA 3 4 1 ESPERTA IN ATTIVITA' LUDICHE INFANTILE 28.346.000 21.259.500 5.669.000 1.417.500 0 345
972594 ASS. INDUSTRIALI PROV. CT SEZIONE AUTONOMA EDILI ANCE CT 4 0 0 SISTEMA INTEGRATO GESTIONE: QUALITA'-SICUREZZA 52.150.000 31.290.000 7.301.000 3.129.000 10.430.000 345
971729 ASS. INTEREFOP PA 1 1 1 PROMOTORE FINANZIARIO E ASSICURATIVO 384.180.000 230.508.000 53.785.000 23.051.000 76.836.000 345
970014 ASS. ITALIANA TUTELA ASS. EMIGR.A.I.T.A.E. SEDE REG.LE CT CT 3 3 1 OPERATORE DI CUCINA 378.666.000 283.999.500 75.733.200 18.933.500 0 345
970066 ASS. LOGOS 1984 PA 3 2 4 RESOCONTISTA GIUDIZIARIO-AMMINISTRATIVO 347.599.000 260.699.000 69.519.800 17.380.000 0 345
970113 ASS. LOGOS 1984 CL 3 2 4 EDUCATORE ALLA SICUREZZA 339.272.000 254.454.000 67.854.400 16.963.500 0 345
974096 ASS. PRODUTTORI OLIVICOLI A.P.O. CT 1 3 0 ESPERTO IN PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE 491.185.000 368.389.000 98.237.000 24.559.000 0 345
974299 ASS. SICILIANA PRODUTTORI OVINI CAPRINI A.S.P.O.C CT 1 3 0 AGENTE ZOOTECNICO 462.920.000 347.190.000 92.584.000 23.146.000 0 345
973283 CE.ME.S.FO. CENTRO MEDITERRANEO SVILUPPO FORM. SR 1 3 0 ESP. COMMERCIALIZZ. PRODOTTI AGROALIMENTARI 457.130.000 342.847.500 91.426.000 22.856.500 0 345
974669 CE.ME.S.FO. CENTRO MEDITERRANEO SVILUPPO FORM. CT 1 3 0 ESP. COMMERCIALIZ. PRODOTTI AGROALIMENTARI 457.130.000 342.847.500 91.426.000 22.856.500 0 345
974398 CENTRO FORMAZIONE CE.F.P.A.S. CL 1 5 0 OPERATORE SOCIALE DI STRUTTURE INTERMEDIE 287.671.000 215.753.500 57.534.000 14.383.500 0 345
974329 CENTRO ISTR. PROFESS.AGGIORNAMENTO CULTURALE C.I.P.A.C. PA 1 4 0 CATALOGATORE E GESTORE ARCHIVI COMUNALI 297.241.000 222.931.000 59.448.000 14.862.000 0 345
971102 CENTRO REG.LE SICILIANO STUDI FORMAZIONE COOP.CCRSSFC CL 3 2 4 ESPERTO COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI 335.735.000 251.801.000 67.147.000 16.787.000 0 345
972989 CENTRO STUDI E FORMAZIONE CE.S.FO. SR 1 2 4 OPERATORE INTERCULTURALE 281.720.000 211.290.000 56.344.000 14.086.000 0 345
971995 CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCIENZE SOCIALI PA 1 2 0 MANAGER AGRI-TURISTICO 412.228.000 309.171.000 82.445.500 20.611.500 0 345
972724 CENTRO STUDI LONGANIA ME 3 2 4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 431.072.000 323.304.000 86.214.400 21.553.600 0 345
974511 CENTRO STUDI RUFFILLI PA 3 2 4 OPERATORE ESPERTO IN EDITORIA COMPUTERIZZATA 395.356.000 296.517.000 79.071.000 19.768.000 0 345
972783 CENTRO STUDI RUFFILLI CL 1 4 0 CATALOGATORE DEI BENI LIBRARI 378.376.000 283.782.000 75.675.000 18.919.000 0 345
972193 CENTRO STUDI RUFFILLI CL 3 2 4 OPERATORE ESPERTO IN EDITORIA COMPUTERIZZATA 400.282.000 300.211.500 80.056.500 20.014.000 0 345
973130 CENTRO STUDI RUFFILLI AG 3 2 4 ESPERTO IN REINSERIMENTO TOSSICOMANI ED EMARGINATI 318.362.000 238.771.500 63.672.500 15.918.000 0 345
973412 CENTRO STUDI S.I.G. PA 3 1 2 IV MASTER IN ANALISI E PROGRAMMAZIONE 727.452.000 545.589.000 145.490.500 36.372.500 0 345
970008 CENTRO STUDI SPEEDY PA 3 2 4 MANAGER DEI PUNTI VENDITA 362.883.000 272.162.500 72.576.600 18.144.000 0 345
970593 CHENTEL S.R.L. PA 1 1 0 OPERATORE MARKETING COSMETICO 401.338.000 301.003.500 80.267.500 20.067.000 0 345
972911 CONFESERCENTI - AGRIGENTO AG 3 2 4 OPERATORE ESPERTO IN C.A.D. 397.534.000 298.150.500 79.507.000 19.876.500 0 345
974216 CONFESERCENTI MESSINA CE.SCOT ME 3 2 4 RESPONSABILE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO 387.052.000 290.289.000 77.410.500 19.352.500 0 345
975094 CONSORZIO ARTIGIANO DI GARANZIA C.A.G. SOC. CONSORTILE A.R.L. SR 1 1 0 ESPERTO DI SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE DI LAVORO 483.775.000 362.831.000 96.755.000 24.189.000 0 345
972562 CONSORZIO DI SERVIZI A IMPRESE ARTIGIANI CO.S.I.AR. SR 1 1 0 RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA' AZIENDALE 478.127.000 358.595.000 95.625.500 23.906.500 0 345
970910 COOP. A.P.A.O.I. ASS. PROD. AGR. ED ORTOFR. INTERPROV. A.R.L. PA 1 3 0 TECNICO DI RICONVERSIONE AGRICOLA BIOCOMPATIBILE 418.412.000 313.809.000 83.682.500 20.920.500 0 345
970939 COOP. ANTEMAR S.C.A R.L. PA 3 2 4 ADDETTO FRONT OFFICE 344.799.000 258.599.000 68.960.000 17.240.000 0 345
970167 COOP. CEREALICOLA GIOVANILE S.C.A.R.L. PA 3 2 4 ESPERTO IN LAVORAZIONE PRODOTTI CASEARI 467.790.000 350.842.500 93.558.000 23.389.500 0 345
970070 COOP. F.TEAM PA 3 2 4   312.315.000 234.236.000 62.463.000 15.616.000 0 345
973653 COOP. LOGOS S.C.A.R.L. PA 1 2 0 TECNICO OPERATORE IN AMBIENTE AUTOCAD 13 532.793.000 399.595.000 106.558.500 26.639.500 0 345
973660 En.A.I.P. ME ME 3 2 4 RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO 410.062.000 307.546.500 82.012.500 20.503.000 0 345
971620 En.A.I.P. PA PA 3 2 4 OPERATORE SOCIALE SETTORE SCOLASTICO 401.370.000 301.027.500 80.274.000 20.068.500 0 345
972126 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. CGIL ME ME 3 2 4 EDUCATORE AMBIENTALE 309.052.000 231.789.000 61.810.500 15.452.500 0 345
973179 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. EN EN 3 2 4 RESPONSABILE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 386.765.000 290.074.000 77.353.000 19.338.000 0 345
973180 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. EN EN 3 2 4 RESPONSABILE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 386.765.000 290.074.000 77.353.000 19.338.000 0 345
974007 ENTE SVILUPPO DELLE ATTIVITA'TERZIARIE E.S.A.T.E.R. PA 3 2 4 ADDETTO ALLA PROMOZIONE COMMERCIALE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 345
974003 ENTE SVILUPPO DELLE ATTIVITA'TERZIARIE E.S.A.T.E.R. AG 3 2 4 ADDETTO ALLA PROMOZIONE COMMERCIALE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 345
974006 ENTE SVILUPPO DELLE ATTIVITA'TERZIARIE E.S.A.T.E.R. AG 3 2 4 ADDETTO ALLA PROMOZIONE COMMERCIALE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 345
970819 FLOR CONCIA S.R.L. SR 3 2 3 OPERATORI CONCIARI ASSUNTI CON CFL 171.708.000 103.025.000 24.039.000 10.302.500 34.341.500 345
970671 FORMAZIONE ARTIGIANI LAVORATORI PICCOLE IMPRESE F.A.L.P.I PA 3 2 4 INTERPRETE DI CONFERENZA 382.950.000 287.212.500 76.590.000 19.147.500 0 345
970673 FORMAZIONE ARTIGIANI LAVORATORI PICCOLE IMPRESE F.A.L.P.I PA 3 2 4 BUSINESS INTERPRETER 381.926.000 286.444.500 76.385.000 19.096.500 0 345
972001 G.B.L.INFORMATICA S.N.C. A.GENOVA & C. PA 3 2 4 ESPERTO IN APPLICAZIONI MULTIMEDIALI 461.679.000 346.259.000 92.336.000 23.084.000 0 345
972003 G.B.L.INFORMATICA S.N.C. A.GENOVA & C. ME 3 2 4 ESPERTO IN APPLICAZIONI MULTIMEDIALI 461.679.000 346.259.000 92.336.000 23.084.000 0 345
973749 IST. B. VIRZI' DI VIRZI' CONCETTINA & C. S.A.S. CT 3 2 4 CARTOGRAFO 385.750.000 289.312.500 77.150.000 19.287.500 0 345
970678 IST. REGIONALE EMIGRAZIONE LAVORO CULTURA F.SANTI CT 3 2 4 GUARDIA ECOLOGICA 311.713.000 233.785.000 62.342.500 15.585.500 0 345
974763 IST. RICERCHE SOCIALI ECONOM.AMBIENTALE I.R.S.E.A. ME 3 2 4 FORMAZIONE PER IMPRENDITORE TURISTICO-AMBIENTALE 384.024.000 288.018.000 76.805.000 19.201.000 0 345
973844 IST. RICERCHE SOCIALI ECONOM.AMBIENTALE I.R.S.E.A. ME 3 3 3 CORSO DI FORMAZIONE PER IMPRENDITRICE PER I SERVIZI TURISTICI 384.024.000 288.018.000 76.805.000 19.201.000 0 345
972963 IST. TECNICO COMMERCIALE E.MAIORANA di CANI MARIA L.&C.SAS AG 3 2 4 TECNICO ESPERTO IN RILEVAMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE 449.744.000 337.308.000 89.949.000 22.487.000 0 345
974229 IST. TECNICO COMMERCIALE E.MAIORANA di CANI MARIA L.&C.SAS AG 3 2 4 TECNICO ESPERTO IN RILEVAMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE 449.744.000 337.308.000 89.949.000 22.487.000 0 345
974564 MIDIA ITALIA S.R.L. PA 3 2 4 PROFESSIONISTA DEI SERVIZI 354.974.000 266.230.500 70.995.000 17.748.500 0 345
971042 NUOVA CASA DI CURA "VILLA RIZZO" SR 1 5 1 LA QUALITA' NELL'OSPEDALITA' PRIVATA 251.688.000 151.013.000 35.236.000 15.101.500 50.337.500 345
973756 PATRONATO I.N.A.C. CL 4 0 0 RIQUALIFICAZIOME FUNZIONARI ED OPERATORI DEL PATRONATO I.N.A.C. 109.328.000 65.597.000 15.306.000 6.559.500 21.865.500 345
971842 PATRONATO INAL MESSINA PA 3 2 4 PERITO ASSICURATIVO 395.743.000 296.807.500 79.148.500 19.787.000 0 345
971488 SCUOLA EURAKO   3 2 4 ESPERTO UTILIZZO SOFTWARE 419.708.000 314.781.000 83.941.500 20.985.500 0 345
970158 SCUOLA GRAZIANO PA 3 2 4 ESPERTO SISTEMI DI RETE INTERNET E GROUPWARE 391.531.000 293.648.500 78.306.000 19.576.500 0 345
974884 STUDIO TRICOLI ASSOCIATI S.R.L. CT 3 2 4 ADDETTO EXPORT 289.680.000 217.260.000 57.936.000 14.484.000 0 345
973501 U.N.C.I. FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA ME 3 2 4 TECNICO PER LA QUALITA' DELL'INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE 383.600.000 287.700.000 76.720.000 19.180.000 0 345
970699 U.N.C.I. FEDERAZIONE REGIONALE SICILIANA CL 3 2 4 ADDETTO CONDIZIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 367.200.000 275.400.000 73.440.000 18.360.000 0 345
973607 UNIVERSITA' POPOLARE BELICE U.P.B. TP 1 2 0 ESPERTO IN ESCURSIONI AGROTURISTICHE 421.676.000 316.257.000 84.335.000 21.084.000 0 345
973496 ARTIGIANATO TESSILE DI CATANIA FABIO CT 3 2 3 FORMAZIONE DIPENDENTI C.F.L. 176.950.000 106.170.000 24.773.000 10.617.000 35.390.000 340
970300 ASS. FEDERCOOP SICILIA FEDERAZ.REG.DELLE COOP. AG 3 2 4 OPERATORE PER SALVAGUARDIA E MONITORAGGIO AMBIENTALE 702.243.000 526.682.500 140.448.500 35.112.000 0 340
971993 ASS. I.M.E.T.E.F IST.MEDITERRANEO TERR.FORMAZ. CT 3 2 4 MANAGER ARTISTICO MUSICALE 385.575.000 289.181.000 77.115.000 19.279.000 0 340
971390 ASS. MACELLAI DELLA PROVINCIA DI CT CT 1 1 1 ADDETTO VENDITA SETTORE CARNI 59.712.000 35.827.000 8.360.000 3.582.500 11.942.500 340
974325 CENTRO ISTR. PROFESS.AGGIORNAMENTO CULTURALE C.I.P.A.C. PA 3 4 2 ESPERTO DELLA SICUREZZA AZIENDALE 346.586.000 259.939.500 69.317.000 17.329.500 0 340
973252 CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANI SERVIZI C.N.O.S. S.R.L. ME 3 2 4 ESPERTO GESTIONE AZIENDALE 329.830.000 247.372.500 65.966.000 16.491.500 0 340
970365 CENTRO SICILIANO FORM.PROF.CE.SI.FO.P. PA 3 2 4 ADD. SALVAGUARDIA E RECUPERO DEI BENI AMBIENTALI E MONUMENTALI 290.300.000 217.725.000 58.060.000 14.515.000 0 340
971996 CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCIENZE SOCIALI 1 1 0 MANAGER PICCOLE E MEDIE IMPRESE 392.408.000 294.306.000 78.481.500 19.620.500 0 340
974372 CONSORZIO NAZIONALE PRODUZIONE LAVORO E SOC. S.C.A.R.L. CL 1 1 1 RIQUALIFICAZIONE PER DIPENDENTI MINACCIATI DI DISOCCUPAZIONE 179.099.000 107.459.000 25.074.000 10.746.000 35.820.000 340
970974 COOP. CERAMICHE NINO PARRUCCA S.C.A R.L. PA 1 1 1 CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER "MODELLISTA CERAMISTA 186.770.000 112.062.000 26.148.000 11.206.000 37.354.000 340
975033 DITTA CIELLE IMBALLAGGI DI TOMMASO LORETO SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER LA QUALITA' E SICUREZZA 265.999.000 159.599.000 37.240.000 15.960.000 53.200.000 340
973142 ECOCONTROL SUD S.R.L. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER LA QUALITA' TOTALE E SICUREZZA IN AZIENDA 168.500.000 101.100.000 23.590.000 10.110.000 33.700.000 340
970610 ENTE CONFEDERALE ISTRUZ. PROFESS. ARTIGIANATO E.C.I.P.A. PA 3 2 4 OPERAIO RESTAURATORE EDILE 383.315.000 287.486.000 76.663.000 19.166.000 0 340
974681 ENTE SUPERIORE FORMAZIONE ORIENTAMENTO E.S.F.O. ME 1 1 0 ESPERTO IN PROGETTAZIONE DI IMPRESE (E.P.I.) 399.957.000 299.968.000 79.991.000 19.998.000 0 340
973671 EURAT EUROPEAN ADVANCED TECHNOLOGIES S.N.C. SR 3 2 4 ESPERTO DELLA SICUREZZA E SISTEMI QUALITA' AZIENDALI 373.700.000 280.275.000 74.740.000 18.685.000 0 340
974581 EURAT EUROPEAN ADVANCED TECHNOLOGIES S.N.C. EN 3 2 4 ESPERTO DELLA SICUREZZA E SISTEMI QUALITA' AZIENDALI 373.700.000 280.275.000 74.740.000 18.685.000 0 340
972535 G.G.G. ELETTROMECCANICA S.R.L. CT 4 0 0 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMA DI QUALITA' 203.025.000 121.815.000 28.423.500 12.181.500 40.605.000 340
972612 INFOGRAF S.R.L. SR 3 2 3 CORSO PER DISEGNATORI PROGETTISTI AUTOCAD 141.051.000 84.631.000 19.747.000 8.463.000 28.210.000 340
974120 INFOGRAF S.R.L. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER LA QUALITA' TOTALE 174.263.000 104.558.000 24.397.000 10.456.000 34.852.000 340
973985 IST. PROF. STATALE X SERVIZI ALBERGHIERI RG 1 4 0 ESPERTO TECNICO E CONTABILE NELLE AZIENDE AGRICOLE 568.740.000 426.555.000 0 0 142.185.000 340
970417 LEADER S.R.L. PA 3 2 4 ASSISTENTE DI REVISORE CONTABILE 366.907.500 275.180.500 73.381.500 18.345.500 0 340
974895 METALMECCANICA ZETA 3 S.R.L. SR 1 1 1 RIQUALIFICAZIONE SALDATORI E SERRAMENTISTI 250.410.000 150.246.000 35.057.500 15.024.500 50.082.000 340
973977 PATRONATO INCA CGIL PA 1 1 1 OPERATORI ESPERTI MARKETING SERVIZI 260.197.000 156.118.000 36.427.500 15.612.000 52.039.500 340
973550 PIEFFE DI VALENTI GIUSEPPE E TOMASELLO STELLARIO S.N.C. ME 3 2 4 PROGETTISTA DISEGNATORE IN C.A.D. 290.752.000 218.064.000 58.150.500 14.537.500 0 340
973858 PIEFFE DI VALENTI GIUSEPPE E TOMASELLO STELLARIO S.N.C. ME 3 2 4 DISEGNATORE PROGETTISTA IN C.A.D. 290.752.000 218.064.000 58.150.500 14.537.500 0 340
973687 SINTEL S.R.L. PA 4 0 0 ESPERTO PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 163.110.000 97.866.000 22.835.500 9.786.500 32.622.000 340
973256 SMIM IMPIANTI S.P.A. CL 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER IL SISTEMA QUALITA' 557.145.000 334.287.000 78.000.500 33.428.500 111.429.000 340
974427 SOLIBRI' S.R.L. SR 1 1 1 ADDETTI REASPORTI E SPEDIZIONI 113.770.000 68.262.000 15.928.000 6.826.000 22.754.000 340
975045 TOPTOUR S.R.L. PA 4 0 0 CORSO DI FORMAZIONE SU TECNICHE DI MERCHANDISING 80.280.000 48.168.000 11.239.000 4.817.000 16.056.000 340
972901 UNICO S.R.L. EN 3 2 4 ESPERTO RESTAURATORE DI CERAMICHE 422.975.000 317.231.000 84.595.000 21.149.000 0 340
972636 UNIVERSITA' POPOLARE DI CATANIA CT 3 2 4 CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE DI LUDOTECA 214.250.000 160.687.500 42.850.000 10.712.500 0 340
973033 A.S.TR.A. DI CASCONE SALVATORE E GIOVANNI S.N.C. RG 3 2 3 ADDETTI ALLA ELABORAZIONE DATI CONTABILI 129.990.000 77.994.000 18.198.500 7.799.500 25.998.000 335
970704 ASS. C.E.DI FO.P. CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE TP 3 2 4 ESPERTO OPERATORE AGRITURISTICO 408.716.000 306.537.000 81.743.000 20.436.000 0 335
971502 ASS. C.E.DI FO.P. CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE ME 3 2 4 ESPERTO IN AGRITURISMO 408.616.000 306.462.000 81.723.000 20.431.000 0 335
974296 ASS. CENTRO SERVIZI GIOVENTU' CLAN DEI RAGAZZI CT 3 2 4 ANIMATORE LUDO-SPORTIVO 451.114.000 338.335.500 90.223.000 22.555.500 0 335
972383 ASS. CENTRO SOCIALE GESU' DIVINO LAVORATORE CL 3 2 4 TECNICO DI APPLICAZIONI INTERATTIVE SU INTERNET 283.790.000 212.842.500 56.758.000 14.189.500 0 335
974224 ASS. CENTRO STUDI AGORA' PA 3 2 4 ESPERTO ASSISTENZA FISCALE E PREVIDENZIALE 324.796.000 243.597.000 64.959.000 16.240.000 0 335
974642 ASS. CENTRO STUDI TRIONA PA 3 2 4 ASSISTENTE ARCHEOLOGICO 660.504.000 495.378.000 132.101.000 33.025.000 0 335
972728 ASS. CIRCOLO A.C.L.I. CAPO D'ORLANDO ME 1 3 0 TECNICO CONTROLLO QUALITA' AMBIENTALE - AGROALIMENTARE 473.310.000 354.982.500 94.662.000 23.665.500 0 335
970730 ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI A.C.A.I. PALERMO PA 3 2 4 AGENTE DI SVILUPPO 336.613.000 252.460.000 67.322.500 16.830.500 0 335
971748 ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI A.C.A.I. RAGUSA RG 3 2 4 AGENTE DI SVILUPPO 350.096.000 262.572.000 70.019.000 17.505.000 0 335
971170 ASS. CULTURALE O.S.M. OFFICINA STUDI MEDIEVALI PA 3 2 4 CORSO PER ARCHIVISTA DOCUMENTARISTA 309.435.000 232.076.000 61.887.000 15.472.000 0 335
971284 ASS. FONDAZIONE ORESTIADI DI GIBELLINA TP 1 1 0 ESPERTO CERAMISTA DECORATORE 467.172.000 350.379.000 93.434.500 23.358.500 0 335
971287 ASS. FONDAZIONE ORESTIADI DI GIBELLINA TP 1 1 0 CORSO DI PRIMA QUALIFICAZIONE PER ORAFO 434.128.000 325.596.000 86.825.500 21.706.500 0 335
971286 ASS. FONDAZIONE ORESTIADI DI GIBELLINA AG 1 1 0 ESPERTO CERAMISTA DECORATORE 467.172.000 350.379.000 93.434.500 23.358.500 0 335
972748 ASS. GENERALE COOP.ITAL. FDER.REG.SICILIA A.G.C.I. PA 1 1 0 TECNICO DI CAMPIONAMENTI PER INDAGINI IN AMBIENTE MARINO 411.652.000 308.739.000 82.330.500 20.582.500 0 335
973137 ASS. I.R.A.P.S. IST.RICERCHE APPLIC.PSICOLOG.SOCIOLOGICHE ME 1 4 0 ASSISTENTE ARCHEOLOGO 387.620.000 290.715.000 77.524.000 19.381.000 0 335
970057 ASS. I.RI.FOR. AG 3 2 4 ADDETTO OFFICE AUTOMATION 346.741.000 260.056.000 69.348.200 17.337.000 0 335
972781 ASS. IST. DI CULTURA EUROPEA PIERRE DRIEU LA ROCHELLE ME 1 2 0 DIRIGENTE DI IMPRESE AGRITURISTICHE 638.002.000 478.501.500 127.600.500 31.900.000 0 335
974113 ASS. IST. DI CULTURA EUROPEA PIERRE DRIEU LA ROCHELLE ME 1 2 0 ADDETTO COMMERCIALE CENTRO CONGRESSI 637.717.000 478.288.000 127.543.000 31.886.000 0 335
974202 ASS. IST. DI CULTURA EUROPEA PIERRE DRIEU LA ROCHELLE ME 1 2 0 ESPERTO DI MARKETING TURISTICO 637.302.000 477.976.500 127.460.500 31.865.000 0 335
974298 ASS. IST. DI CULTURA EUROPEA PIERRE DRIEU LA ROCHELLE ME 1 2 0 MANAGER TURISTICO 637.302.000 477.976.500 127.460.500 31.865.000 0 335
973597 ASS. IST. FORMAZ. PROFESS. IS.FO.P. PA 1 1 0 AGENTE DI SVILUPPO 372.790.000 279.592.500 74.558.000 18.639.500 0 335
970463 ASS. IST. SORDOMUTI A. MARIA DI FRANCIA PA 3 3 2 ADDETTI AUDIOLESI AL REPARTO AMMINISTRATIVO 290.264.000 217.698.000 58.053.000 14.513.000 0 335
970013 ASS. ITALIANA TUTELA ASS. EMIGR.A.I.T.A.E. SEDE REG.LE CT CT 1 1 0 OPERATORE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO 375.220.000 281.415.000 75.044.000 18.761.000 0 335
970114 ASS. LOGOS 1984 TP 3 2 4 ANALISTA PROGRAMMATORE 348.054.000 261.040.500 69.610.800 17.402.500 0 335
970109 ASS. LOGOS 1984 PA 3 2 4 ADDETTO AL SEGRETARIATO SOCIALE 347.774.000 260.830.500 69.554.800 17.388.500 0 335
970110 ASS. LOGOS 1984 AG 3 2 4 AGENTE DI SVILUPPO 347.599.000 260.699.000 69.519.800 17.380.000 0 335
975024 ASS. NAZIONALE DELLE COMUNITA' LAVORO A.N.C.O.L. RG RG 3 2 4 ESPERTO DI MARKETING PER PRODOTTI DI ORTOFLOROCOLTURA 427.864.000 320.898.000 85.573.000 21.393.000 0 335
972937 ASS. NAZIONALE IMPR.VERN.DEC.STUC. A.N.V.I.D.E.S. PA 3 2 4 TECNICO C.A.D. PER IL RILIEVO E DISEGNO DI BENI CULTURALI 404.796.000 303.597.000 80.959.000 20.240.000 0 335
972611 ASS. NAZIONALE IMPR.VERN.DEC.STUC. A.N.V.I.D.E.S. AG 3 2 4 TECNICO C.A.D. PER IL RILIEVO E DISEGNO DI BENI CULTURALI 431.398.000 323.548.500 86.279.500 21.570.000 0 335
972395 ASS. NAZIONALE REDUCI D'OLTREMARE PA 1 2 0 MANAGER AGRI-TURISTICO 412.228.000 309.171.000 82.445.500 20.611.500 0 335
971027 ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO SEZ. ALCAMO TP 3 2 4 ADDETTO ALLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO 347.499.000 260.624.000 69.500.000 17.375.000 0 335
971028 ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO SEZ. ALCAMO AG 3 2 4 ADDETTO ALLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO 347.499.000 260.624.000 69.500.000 17.375.000 0 335
972894 ASS. TURISMO VERDE SICILIA PA 1 1 0 ESPERTO IN TECNICHE DI RINATURAZIONE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 425.362.000 319.021.500 85.072.500 21.268.000 0 335
