Tabella A (punteggio da 395 a 375)

codice progetto Organismo provincia obiettivo asse subasse Titolo del progetto COSTO TOTALE Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione Fondo Regionale Altro pubblico o privati Punteggio
972339 A.P.I. SIRACUSA SR 1 1 0 TECNICO DELLA SICUREZZA 288.355.000 216.266.000 57.671.000 14.418.000 0 395
974891 A.S.CO. SIRACUSANA COSTRUZIONI S.R.L. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER LA QUALITA' E SICUREZZA IN AZIENDA 550.011.000 330.007.000 77.001.500 33.000.500 110.002.000 395
972876 ASS. AGRICOLA SOC.CULTURALE ADALGISA CANTO ME 1 4 0 OPERATORE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 433.484.000 325.113.000 86.697.000 21.674.000 0 395
972013 ASS. C.F.R. CENTRO STUDI RICERCHE PA 3 2 4 ADDETTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE 521.375.000 391.031.000 104.275.000 26.069.000 0 395
973231 ASS. C.F.R. CENTRO STUDI RICERCHE CL 3 2 4 OPERATORE AGRITURISTICO 434.168.000 325.626.000 86.833.500 21.708.500 0 395
973400 ASS. CIRCOLO ANSPI JASNA GORA ME 3 1 1 ORCHESTRA GIOVANILE DELLA SICILIA 1.058.400.000 793.800.000 211.680.000 52.920.000 0 395
971858 ASS. CULTURALE CENTRO STUDI IBLEO DI ISPICA RG 1 2 0 ESPERTO PROGRAMMATORI E GESTORE PACCHETTI TURISTICI 396.645.000 297.484.000 79.329.000 19.832.000 0 395
971106 ASS. CULTURALE CLUBART PA 3 2 4 MASTER DI PROGETTAZIONE D'ARREDO 395.984.000 296.988.000 79.197.000 19.799.000 0 395
972646 ASS. CULTURALE LE MUSE PA 3 2 4 CORSO FSE PER TECNICI TEATRALI 386.690.000 290.017.500 77.338.000 19.334.500 0 395
970218 ASS. ERIS PA 3 4 1 STILISTA DELLA LAVORAZIONE DEL CORALLO 298.271.000 223.703.250 74.567.750 0 0 395
971283 ASS. FONDAZIONE ORESTIADI DI GIBELLINA AG 3 2 4 SCENOGRAFI REALIZZATORI 460.220.000 345.165.000 92.044.000 23.011.000 0 395
972616 ASS. GRUPPO EUROCONSULT PA 3 2 4 ADDETTI AL PERSONALE 396.586.000 297.439.500 79.317.000 19.829.500 0 395
970238 ASS. I.R.E.S. IST. STUDI RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI TP 1 4 0 TECNICO PER IL RESTAURO DI BENI MONUMENTALI 399.450.000 299.587.500 79.890.000 19.972.500 0 395
973565 ASS. I.S.A.S. ISTITUTO SCIENZE AMMINISTRATIVE E SOCIALI PA 3 2 4 ESPERTO IN PROGETTAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA 347.135.000 260.351.000 69.427.000 17.357.000 0 395
973044 ASS. INDUSTRIALI PROV. CT SEZIONE AUTONOMA EDILI ANCE CT 4 0 0 RESP. SERVIZIO PREV.NE E PROT. NELLE COSTRUZIONI 199.970.000 119.982.000 27.996.000 11.998.000 39.994.000 395
974893 ASS. ITALIA E' CULTURA PA 3 2 4 OPERATORE DEL TURISMO SOSTENIBILE 448.539.000 336.404.000 89.708.000 22.427.000 0 395
974899 ASS. ITALIA E' CULTURA ME 3 2 4 OPERATORE DEL TURISMO SOSTENIBILE 448.539.000 336.404.000 89.708.000 22.427.000 0 395
970343 ASS. PROGETTO SVILUPPO COMPRENSORIO DEL BELICE BOSCO FICUZZA PA 3 2 4 ADDETTO ALLA PROMOZIONE TURISTICA LOCALE 312.949.000 234.712.000 62.590.000 15.647.000 0 395
970712 ASS. UNIVERSITA' DELL'HANDICAP PA 3 2 4 ANIMATORE 375.122.000 281.341.500 75.024.500 18.756.000 0 395
972378 ASS. UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA SR 3 2 4 CORSO PER TECNICI DI ARREDAMENTO E ARCHITETTURA D'INTERNI 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 395
972597 ASS. UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA RG 3 2 4 CORSO PER GIOVANI IMPRENDITORI 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 395
972379 ASS. UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA ME 3 2 4 CORSO PER TECNICI DI ARREDAMENTO E ARCHITETTURA D'INTERNI 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 395
972445 C&B CONSULENZA E BUSINESS DI SCUDERI B.E C. SAS SR 3 2 4 ESPERTO ANALISTA PROGRAMMATORE IN SISTEMI AS400 380.840.000 285.630.000 76.168.000 19.042.000 0 395
971274 CENTRO INIZIATIVE RICERCHE PROGRAMM. ECONOMICA C.I.R.P.E. PA 1 1 0 ADDETTI AL CONTROLLO DI QUALITA' 448.380.000 336.285.000 89.676.000 22.419.000 0 395
971576 CENTRO INTERAZ. ADD. PROFESS. INTEGRATO C.I.A.P.I. SR SR 1 3 1 OPERATORE DI SICUREZZA 238.100.000 142.860.000 33.334.000 14.286.000 47.620.000 395
970447 CENTRO REG.LE SICILIANO STUDI FORMAZIONE COOP.CCRSSFC PA 3 2 4 MANAGER DELLE AZIENDE NON-PROFIT 303.805.000 227.854.000 60.761.000 15.190.000 0 395
972349 CENTRO SICILIA SERVIZI CE.SI.S. S.P.A. RG 1 4 0 OPERATORE DATA BASE AMBIENTALE 733.393.000 550.045.000 146.678.500 36.669.500 0 395
970994 CENTRO SOCIALE S.FRANCESCO SAVERIO PA 3 4 1 CORSO PER "ASSISTENTE D'INFANZIA" 263.891.000 197.918.500 52.778.000 13.194.500 0 395
971774 CENTRO STUDI E INIZIATIVE PRESENZA SOCIALE PA 3 2 4 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 383.313.000 287.485.000 76.662.500 19.165.500 0 395
974995 CENTRO STUDI ERICH FROMM S.N.C. PA 3 2 4 GUIDE TURISTICO CULTURALI 318.811.000 239.108.500 63.762.000 15.940.500 0 395
974997 CENTRO STUDI ERICH FROMM S.N.C. PA 3 2 4 OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE 302.875.000 227.156.000 60.575.000 15.144.000 0 395
970946 CENTRO STUDI SOCIALI BURGOS TP 1 2 0 MANAGER DI AZIENDE AGROTURISTICHE 531.184.000 398.388.000 106.237.000 26.559.000 0 395
970001 CENTRO STUDI SPEEDY PA 3 2 4 MANAGER DELLE RISORSE FINANZIARIE AZIENDALI 362.883.000 272.162.500 72.576.600 18.144.000 0 395
970003 CENTRO STUDI SPEEDY AG 3 2 4 MANAGER DELLE RISORSE FINANZIARIE AZIENDALI 362.883.000 272.162.500 72.576.600 18.144.000 0 395
971555 CONSORZIO ASS.FOR.SEO A.R.L. PA 3 2 4 ESPERTO IN CARTOGRAFIA COMPUTERIZZATA 387.060.000 290.295.000 77.412.000 19.353.000 0 395
970200 COOP. AGRICOLA SUD A.R.L. PA 1 1 0 ORGANIZZATORE DEL VERDE 450.155.000 337.616.000 90.031.000 22.508.000 0 395
970202 COOP. AGRICOLA SUD A.R.L. PA 1 2 0 GUIDA ARCHEO-STORICO-NATURALISTICA DELLA SICILIA 450.155.000 337.616.000 90.031.000 22.508.000 0 395
970203 COOP. AGRICOLA SUD A.R.L. TP 3 1 2 SPECIALIZZATO NEL MARKETING AGRICOLO-ALIMENTARE 425.125.000 318.844.000 85.025.000 21.256.000 0 395
973172 COOP. C.E.D.A.CON. CT 3 2 4 ESPERTO NEL DESIGN DELL'ARTE ORAFA 652.098.000 489.073.500 130.419.500 32.605.000 0 395
973614 COOP. CENTRO LINGUISTICO WINSTANLEY SCARL AG 3 2 4 SEGRETARIA/O DI DIREZIONE MULTILINGUE 285.340.000 214.005.000 57.068.000 14.267.000 0 395
971393 COOP. CESED S.C.A.R.L. TP 3 2 4 ADDETTO ALL'EXPORT 287.525.000 215.644.000 57.505.000 14.376.000 0 395
971077 COOP. CESED S.C.A.R.L. PA 3 2 4 ADDETTO ALL'EXPORT 287.525.000 215.644.000 57.505.000 14.376.000 0 395
974317 COOP. CO.P.L.E.S. PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI RG 3 2 4 FORMATORE 534.588.000 400.941.000 106.917.500 26.729.500 0 395
970373 COOP. CONPHOEBUS SOCIETA'CONSORTILE SCARL CT 1 1 0 TECNICO DELL'ENERGY MANAGEMENT 419.720.500 314.790.500 83.944.000 20.986.000 0 395
971756 COOP. CRONOS S.C.A.R.L. EN 3 1 1 ESPERTO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 340.454.000 255.340.500 68.091.000 17.022.500 0 395
972177 COOP. GI.SA. MODE - S.C.A.R.L TP 1 1 0 ADDETTI AL TAGLIO CUCITO E CONFEZIONI D'ALTA MODA 492.600.500 369.450.500 98.520.000 24.630.000 0 395
972179 COOP. GI.SA. MODE - S.C.A.R.L PA 1 1 0 ADDETTI AL TAGLIO CUCITO E CONFEZIONI D'ALTA MODA 492.600.500 369.450.500 98.520.000 24.630.000 0 395
971411 COOP. IL SESTANTE S.C.A.R.L. AG 3 4 1 TUTOR DI SOSTEGNO IMPRENDITORIALE 386.613.000 289.960.000 77.322.000 19.331.000 0 395
972021 COOP. ITALTUR SERVIZI S.C.A R.L. SR 1 2 0 OPERATORE PER L'ACCOGLIENZA TURISTICA 298.960.000 224.220.000 59.792.000 14.948.000 0 395
972779 COOP. KOKALOS PA 3 2 4 VERBALIZZATORE GIUDIZIARIO 253.125.000 189.844.000 50.625.000 12.656.000 0 395
974604 COOP. KOKALOS CL 3 2 4 VERBALIZZATORE GIUDIZIARIO 253.125.000 189.844.000 50.625.000 12.656.000 0 395
970105 COOP. LA CHIOCCIA S.C.A R.L.   3 2 4 ESPERTO INFORTUNISTICA STRADALE 407.843.000 305.882.500 81.568.600 20.392.000 0 395
972732 COOP. MATHESIS S.C.A R.L. PA 3 2 4 TUTOR DI PROCESSI FORMATIVI 322.716.000 242.037.000 64.543.000 16.136.000 0 395
974963 COOP. SOCIALE LIBERA...MENTE S.C.A.R.L. ME 1 5 1 PROGRAMMATORE-GESTIONE CENTRI LUDICI/EDUCATIVI 135.158.000 81.095.000 18.922.000 8.109.500 27.031.500 395
972255 DIDACTIC EDUCATIONAL SERVICE DES S.R.L. PA 1 4 0 O.P. TECNICO OFF-SHORE ADDETTO ALLE ANALISI AMBIENTALI 418.975.500 314.231.500 83.795.000 20.949.000 0 395
970256 E.F.A.L. AG ME 3 2 4 ADDETTO CONTABILE C.A.A.F. 476.000.000 357.000.000 95.200.000 23.800.000 0 395
973249 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. CGIL ME ME 3 2 4 PROMOTER SERVIZI TURISTICI 307.994.000 230.995.500 61.599.000 15.399.500 0 395
971299 ENTE CONFEDERALE ISTRUZ. PROFESS. ARTIGIANATO E.C.I.P.A. PA 4 0 0 TECNICI SICUREZZA AMBIENTE AZIENDA ARTIGIANE 167.147.000 100.288.000 23.400.500 10.029.000 33.429.500 395
971187 ENTE NAZIONALE DEMOCR. AZIONE SOCIALE E.N.D.A.S. EN EN 3 2 4 GRAFICO PUBBLICITARIO INFORMATIZZATO 361.251.000 270.938.000 72.250.000 18.063.000 0 395
971278 EUROCONSULTING S.A.S. DI GIUSEPPE LA MARCA E C. PA 3 2 4 ESPERTO DIDATTICA MULTIMEDIALE 412.111.000 309.083.500 82.422.000 20.605.500 0 395
970672 FORMAZIONE ARTIGIANI LAVORATORI PICCOLE IMPRESE F.A.L.P.I PA 3 2 4 ESPERTO IN CATERING 299.667.000 224.750.000 59.933.500 14.983.500 0 395
970675 FORMAZIONE ARTIGIANI LAVORATORI PICCOLE IMPRESE F.A.L.P.I CT 3 2 4 ESPERTO IN CATERING 313.272.000 234.954.000 62.654.500 15.663.500 0 395
973688 GRUPPO ENGINEERING ENGISUD S.R.L. PA 4 0 0 AGGIORNAMENTO PERSONALE ENGISUD S.R.L. 453.184.000 271.910.000 63.446.000 27.191.000 90.637.000 395
970074 I.R.I.P.A. SICILIA PA 1 4 0 ESPERTO IN TECNICHE DI RISANAMENTO AMBIENTALE 442.842.500 332.132.000 88.568.500 22.142.000 0 395
970082 I.R.I.P.A. SICILIA CT 1 4 0 ESPERTO IN TECNICHE DI RISANAMENTO AMBIENTALE 442.842.500 332.132.000 88.568.500 22.142.000 0 395
972603 IST. NAZIONALE ALTA FORMAZIONE I.N.A.F. ME 3 2 4 ESPERTO INFORMATICA AZIENDALE 380.564.000 285.423.000 76.113.000 19.028.000 0 395
975129 IST. RICERCHE SETTORE TERZIARIO I.R.S.T. AG 3 4 1 ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE P.M.I. 343.964.000 257.973.000 68.793.000 17.198.000 0 395
971519 IST. SVILUPPO DELL'ECONOMIA SOCIETA' I.SV.E.S. PA 3 2 4 CONSULENTE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 357.975.000 268.481.000 71.595.000 17.899.000 0 395
972531 LABORATORIO LINGUISTICO S.R.L. CT 3 2 4 FORMAZIONE OPERATORI CULTURALI TURISMO 278.160.000 208.620.000 55.632.000 13.908.000 0 395
971395 MEDIL S.R.L. TP 1 1 0 ESPERTI IN FINITURE DI INTERNI 464.583.000 348.437.500 92.916.500 23.229.000 0 395
971420 MEDIL S.R.L. TP 1 1 0 ESPERTI IN ARREDAMENTO E PROGETTAZIONE DI INTERNI 474.330.000 355.747.500 94.866.000 23.716.500 0 395
974631 MIDIA ITALIA S.R.L. PA 3 2 4 ADDETTO ALLA GESTIONE SISTEMA QUALITA' 451.234.000 338.425.500 90.247.000 22.561.500 0 395
971407 PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA RG 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE TURISTICHE 386.467.000 289.850.000 0 0 96.616.750 395
971644 RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI OCCUPAZ. R.E.S.O. PA 1 2 0 ESPERTO IN MARKETING AGRITURISTICO 327.226.000 245.419.500 65.445.000 16.361.500 0 395
973506 SCUOLA SUPERIORE FORMAZIONE PROFESSIONALE ME 1 2 0 OPERATORE CONGRESSUALE 637.717.000 478.288.000 127.543.000 31.886.000 0 395
973928 SCUOLA SUPERIORE FORMAZIONE PROFESSIONALE ME 1 2 0 DIRIGENTE DI IMPRESE TURISTICO ALBERGHIERE 638.002.000 478.501.500 127.600.500 31.900.000 0 395
971925 UNIONE ITALIA CIECHI SEZ PROV. DI PALERMO PA 3 3 2 ESPERTO STUDIO REGISTRAZIONE E REGIA RADIOFONICA 421.904.000 316.428.000 84.381.000 21.095.000 0 395
970341 ACT S.P.A. AG 1 1 0 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 245.750.000 184.312.500 49.150.000 12.287.500 0 390
973202 ACUSTICA MELONI DI STRANO RITA CL 3 2 4 ADDETTO ALLE VENDITE DI PROTESI ACUSTICHE 363.119.000 272.339.000 72.624.000 18.156.000 0 390
975188 AGIP S.P.A. CL 1 1 1 PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 153.660.000 92.196.000 21.512.500 9.219.500 30.732.000 390
972675 ARCHE' S.N.C. DI BATURI ELVIRA ROMANO EMILIO ME 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IN AMBIENTE INTERNET 289.800.000 217.350.000 57.960.000 14.490.000 0 390
974683 ARCHITETT. COMPUT.ITALIA SYSTEM DI SCARBACI C.& C. SAS AR.CO.I.S PA 3 2 4 MANAGER AZIENDALE PER LA RICERCA DI MERCATO 327.381.000 245.536.000 65.476.000 16.369.000 0 390
971626 ASS. E.N.F.A.G.A. REGIONALE PALERMO PA 1 3 0 ESPERTO NELLA GESTIONE DI AZIENDE AGROBIOLOGICHE 469.974.000 352.480.500 93.995.000 23.498.500 0 390
974801 ASS. NUOVO ORIZZONTE CL 1 5 1 ESPERTO APPROCCIO ARTIST. TERAPEUTICO AL DISABILE 180.234.000 108.140.000 25.233.000 10.814.000 36.047.000 390
972036 ASS. PRISMA PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO MANAGEMENT CT 1 1 0 CORSO IN CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 430.451.500 322.838.500 86.090.500 21.522.500 0 390
970036 CENTRO INTERAZ. ADD. PROFESS. INTEGRATO C.I.A.P.I. PA 3 4 2 IMPRENDITRICI DI SERVIZI TURISTICI 370.573.000 277.930.000 74.114.600 18.528.500 0 390
971019 CENTRO REG.LE SICILIANO STUDI FORMAZIONE COOP.CCRSSFC PA 3 2 4 ESPERTO DEI PROBLEMI DI SICUREZZA DEL LAVORO 378.643.000 283.982.500 75.728.500 18.932.000 0 390
971301 CENTRO STUDI AURORA PA 1 2 0 TECNICO DELLA GESTIONE TURISTICA 565.705.000 424.279.000 113.141.000 28.285.000 0 390
971302 CENTRO STUDI AURORA EN 1 2 0 PROMOTORE PROGRAMMATORE TURISTICO 525.737.000 394.303.000 105.147.000 26.287.000 0 390
971991 CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCIENZE SOCIALI 1 1 0 RESPONSABILE DEI SERVZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE 369.422.000 277.066.500 73.884.500 18.471.000 0 390
970377 CONSORZIO SICILIA DOMANI S.C.A.R.L. CT 3 3 2 ADDETTO UFFICIO AUTOMIZZATO 286.900.000 215.175.000 57.380.000 14.345.000 0 390
972563 CONSORZIO UNIVERSITARIO FORM. PROF. IMPREND. GIOV. ME 3 3 2 OPERATORE SISTEMI MULTIMEDIALI 287.815.000 215.861.000 57.563.000 14.391.000 0 390
971130 COOP. BANCA CREDITO POPOLARE DI SR SCARL SR 1 1 1 RIQUALIFICAZIONE 1.184.150.000 710.490.000 165.781.000 71.049.000 236.830.000 390
973079 COOP. BANCA POPOLARE DI AUGUSTA S.C.A.R.L. SR 1 1 1 MANAGER RESPONSABILI DI AGENZIA - FUNZIONARI 302.535.000 181.521.000 42.355.000 18.152.000 60.507.000 390
971877 COOP. I° MAGGIO S.C.A.R.L. RG 1 1 1 ADDETTI ALLE VENDITE LIBERO SERVIZIO 230.214.000 138.128.000 32.230.000 13.813.000 46.043.000 390
973647 COOP. IL CASSERO SCARL TP 1 1 0 OPERATORE DI RIPRESA - CAMERAMAN 460.420.000 345.315.000 92.084.000 23.021.000 0 390
971410 COOP. IL SESTANTE S.C.A.R.L. AG 3 2 4 DIRETTORE ARTISTICO DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 386.780.000 290.085.000 77.356.000 19.339.000 0 390
970106 COOP. LA CHIOCCIA S.C.A R.L. PA 3 2 4 ADDETTO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 455.974.000 341.980.500 91.194.800 22.798.500 0 390
972291 COOP. MATHESIS S.C.A R.L. PA 3 2 4 ESPERTO IN ISPEZIONI IPOCATASTALI 244.350.000 183.262.500 48.870.000 12.217.500 0 390
972756 COOP. SOCIO SANITARIA 2 C SCARL TP 3 3 3 ADDETTO AD ATTIVITA' ARTIGIANALI 351.920.000 263.940.000 70.384.000 17.596.000 0 390
974630 E.N.D.O.-F.A.P. PA 3 2 4 ESPERTO COMUNICAZIONE DATI E RETI 341.040.000 255.780.000 68.208.000 17.052.000 0 390
973232 E.N.D.O.-F.A.P. ME 3 2 4 ESPERTO COMUNICAZIONE DATI E RETI 341.040.000 255.780.000 68.208.000 17.052.000 0 390
973177 E.N.D.O.-F.A.P. CT 3 2 4 ESPERTO COMUNICAZIONE DATI E RETI 341.040.000 255.780.000 68.208.000 17.052.000 0 390
973042 ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L. RG 1 1 1 ADDETTI ALLA PRODUZIONE 222.314.000 166.735.500 44.463.000 11.115.500 0 390
971607 ENTE BILATERALE REGIONALE TURISMO SICILIANO PA 1 2 1 AZIONE DI AGGIORNAMENTO DESTINATA AGLI OPERATORI TURISTICI DEL POLO DI 101.639.000 60.983.500 14.229.000 6.098.500 20.328.000 390
972105 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. CGIL ME ME 3 3 2 "FORMAZIONE AL LAVORO" CON L'UTILIZZO DEL P.C. 316.820.000 237.615.000 63.364.000 15.841.000 0 390
974356 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. CL CL 3 2 4 SCALPELLINO-INTAGLIATORE 593.380.000 445.035.000 118.676.000 29.669.000 0 390
972620 ENTE ITALIANO SERVIZIO SOCIALE E.I.S.S. REG.SICILIA PA 3 2 4 TUTOR DI PROCESSI FORMATIVI 285.403.000 214.052.500 57.080.500 14.270.000 0 390
971633 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. CL CL 4 0 0 AGGIORNAMENTO FORMATORI 132.055.000 79.233.000 18.487.500 7.923.500 26.411.000 390
973078 FEDER. ITALIANA PERITI AGRARI F.I.P.A. CT 1 4 0 ESPERTO PROMOZIONE NATURALISTICA 378.322.000 283.741.500 75.664.500 18.916.000 0 390
971442 G.M.C. INTERNATIONAL TRADE S.R.L. CT 1 1 1 ADDETTI ALL'IMPORT-EXPORT 97.770.000 58.662.000 13.688.000 5.866.000 19.554.000 390
971441 IST. DI VIGILANZA LA NUOVA INVINCIBILE S.R.L. CT 1 1 1 ADDETI ALLA GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA 258.735.000 155.241.000 36.223.000 15.524.000 51.747.000 390
971451 IST. DI VIGILANZA LA NUOVA INVINCIBILE S.R.L. 1 1 1 ADDETTI ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO 251.235.000 150.741.000 35.173.000 15.074.000 50.247.000 390
972807 IST. DI VIGILANZA LA SICUREZZA S.R.L. TP 4 0 0 VIGILANZA ELETTRONICA E VIDEOCONTROLLO A DISTANZA 218.975.000 131.385.000 30.656.500 13.138.500 43.795.000 390
974147 IST. SUPERIORE PER LE PROF.TA' EMERGENTI ISPE AG 3 2 4 DIRETTORE DI MENSA 452.990.000 339.742.500 90.598.000 22.649.500 0 390
974014 IST. SVILUPPO DEL MEDITERRANEO I.S.M. PA 1 4 0 CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 567.456.000 425.592.000 113.491.000 28.373.000 0 390
970645 IST. SVILUPPO LA PROMOZIONE ATTIVITA'MARINARE ISPAM PA 3 2 1 MECCANICO NAVALE DI 2° CLASSE 341.557.000 256.168.000 68.311.000 17.078.000 0 390
970644 IST. SVILUPPO LA PROMOZIONE ATTIVITA'MARINARE ISPAM AG 3 2 1 MECCANICO NAVALE DI 2° CLASSE 362.133.000 271.600.000 72.426.500 18.106.500 0 390
970022 IST. TECNICO GEOMETRA F. JUVARA PA 3 2 4 OPERATORE C.A.D. 243.620.000 182.715.000 48.724.000 0 60.905.000 390
973887 IST. TECNICO INDUSTRIALE STATALE AUGUSTA SR 3 2 4 ESPERTO NELLA COSTRUZIONE E NEI CONTROLLI SUBACQUEI 379.830.000 284.872.500 0 0 94.957.500 390
970564 MANAGER S.R.L. CL 1 4 0 GESTORE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE 526.031.000 394.523.500 105.206.000 26.301.500 0 390
971599 MICHELANGELO S.R.L. AG 3 3 4 ESPERTO IN TURISMO SOCIALE 431.777.500 323.833.000 86.355.500 21.589.000 0 390
972529 NEA PAIDEIA S.N.C. AG 1 1 0 TECNICO DI SICUREZZA 311.615.500 233.711.500 62.323.000 15.581.000 0 390
970996 O.N.A.P.L.I. - OPERA NAZIONALE ADD.PROF.LAV. INVALIDI AG 3 3 2 OPERATORI SU RETI TELEMATICHE 280.495.000 210.371.000 56.099.000 14.025.000 0 390
973159 PATRONATO INCA CGIL PA 1 1 1 RIQUALIFICAZIONE PER ESPERTI INFORTUNI E MAL. PROF. 147.594.000 88.556.500 20.663.000 8.855.500 29.519.000 390
970898 ROOF GARDEN S.R.L. PA 1 1 1 RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER CUOCHI E CAMERIERI 221.955.000 133.173.000 31.073.500 13.317.500 44.391.000 390
971386 SARE - SUD S.P.A. PA 3 2 4 ESPERTO ANALISI RISCHI E PIANI DI SICUREZZA 286.011.000 214.508.500 57.202.000 14.300.500 0 390
972250 SERVIZI ORGANIZ.LAVORO CREAZ.OCC. S.O.L.C.O ME 3 2 4 ESPERTO IN RISANAMENTO ARCHITETTONICO 359.610.000 269.707.500 71.922.000 17.980.500 0 390
972504 SERVIZI TELEMATICI SICILIANI SETESI S.P.A. PA 1 1 1 CORSO FORMAZIONE INTERNA PER "SISTEMISTA INTERNET" 123.191.000 73.914.500 17.246.500 7.391.500 24.638.500 390
970230 A.N.F.E. - SALEMI CT 3 2 4 ESPERTO TUTELA EXTRACOMUNITARI 383.110.000 287.332.500 76.622.000 19.155.500 0 385
972446 ASS. A.R.C.E.S. PA 3 2 4 ESPERTI IN RICERCA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 255.600.000 191.700.000 51.120.000 12.780.000 0 385
972875 ASS. AGRICOLA SOC.CULTURALE ADALGISA CANTO ME 1 1 0 OPERATORE SERVIZI CONGRESSUALI 441.981.000 331.486.000 88.396.000 22.099.000 0 385
973956 ASS. AGRICOLA SOC.CULTURALE ADALGISA CANTO ME 1 2 0 OPERATORE POLIVALENTE PER AGENZIE DI VIAGGIO 440.001.000 330.001.000 88.000.000 22.000.000 0 385
974762 ASS. AGRICOLA SOC.CULTURALE ADALGISA CANTO ME 1 3 0 OPERATORE AGRITURISTICO 438.152.000 328.614.000 87.630.500 21.907.500 0 385
972336 ASS. ARCIDONNA PA 3 4 1 ESPERTO IN VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 346.929.000 260.197.000 69.386.000 17.346.000 0 385
973128 ASS. C.F.R. CENTRO STUDI RICERCHE PA 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE INFORMATICA DEL TURISMO 550.269.000 412.702.000 110.054.000 27.513.000 0 385
972969 ASS. C.S.R.A.F.A.CENTRO SICIL.RIC.ATMOSFER.FISICA AMBIENTE ME 1 4 0 TECNICI ADDETTI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE 293.442.000 220.081.500 58.688.500 14.672.000 0 385
974720 ASS. CENTRO SOCIALE DON LUIGI STURZO SR 3 2 4 OPERATORE SOCIO - ECONOMICO NELL'AGRITURISMO 289.035.000 216.776.000 57.807.000 14.452.000 0 385
972812 ASS. CENTRO STUDI SOCIALI EUROPA PA 1 2 0 GUIDA DI TURISMO RURALE 399.028.000 299.271.000 79.805.500 19.951.500 0 385
975112 ASS. E.N.A.PR.A. ENNA EN 1 3 0 ESPERTO DI FRUTTICOLTURA MEDITERRANEA 463.907.000 347.930.000 92.781.500 23.195.500 0 385
971320 ASS. FALSTAFF PA 3 3 2 TECNICHE DI COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI 423.974.000 317.980.500 84.795.000 21.198.500 0 385
972747 ASS. GENERALE COOP.ITAL. FDER.REG.SICILIA A.G.C.I. PA 1 1 0 TECNICO DI ANALISI PER PRONTO INTERVENTO MARINO COSTIERO 387.043.000 290.282.500 77.408.500 19.352.000 0 385
970054 ASS. I.RI.FOR. TP 3 2 4 MANAGER DI P.M.I. 338.133.500 253.600.500 67.626.700 16.906.500 0 385
972167 ASS. I.S.FOR.IST.SUPERIORE SVILUPPO CULTURALE FORMAZ.PROF. EN 3 2 4 TECNICI DI SERVIZI INTERATTIVI SU INTERNET 307.650.000 230.737.500 61.530.000 15.382.500 0 385
974871 ASS. ITALIA E' CULTURA PA 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 360.490.000 270.367.500 72.098.000 18.024.500 0 385
974777 ASS. ITALIA E' CULTURA AG 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 360.490.000 270.367.500 72.098.000 18.024.500 0 385
972874 ASS. NAZIONALE IMPR.VERN.DEC.STUC. A.N.V.I.D.E.S. AG 3 2 4 ESPERTO NEL RESTAURO DEI MATERIALI LAPIDEI SICILIANI 413.578.000 310.184.000 82.715.000 20.679.000 0 385
970570 ASS. SICILIANA AGRUMICOLA A.S.A. CT 1 3 0 ESPERTO DI COLTURE IDROPONICHE 386.420.000 289.815.000 77.284.000 19.321.000 0 385
973915 ASS. TURISMO VERDE SICILIA PA 1 3 0 GUIDA ED ANIMATORE AGRITURISTICO 314.508.000 235.881.000 62.901.500 15.725.500 0 385
