Tabella A (punteggio da 445 a 415)

codice progetto Organismo provincia obiettivo asse subasse Titolo del progetto COSTO TOTALE Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione Fondo Regionale Altro pubblico o privati Punteggio
973542 ASS. CENTRO CULTURALE FORMATIVO STESICORO CT 3 2 4 ESPERTO IN CATALOGAZIONE ORGANI A CANNE 364.110.000 273.082.500 72.822.000 18.205.500 0 445
973645 ASS. CENTRO STUDI AMBIENTE E TERRITORIO C.E.S.A.T. PA 1 1 0 ESPERTO IN GESTIONE DI SERVIZI DI TESORERIA 512.781.000 384.586.000 102.556.000 25.639.000 0 445
970025 ASS. CENTRO STUDI MARIDA CORRENTI PROMOZ.DIVULGAZ.SCIENT.SOC.LE EN 3 2 4 DIRETTORE DI QUALITA' 383.035.000 287.276.000 76.607.000 19.152.000 0 445
970027 ASS. CENTRO STUDI MARIDA CORRENTI PROMOZ.DIVULGAZ.SCIENT.SOC.LE CL 3 2 4 DIRETTORE DI QUALITA' 383.035.000 287.276.000 76.607.000 19.152.000 0 445
973093 ASS. CULTURALE ALIBI CLUB TP 3 2 4 FONICO 529.896.000 397.422.000 105.979.000 26.495.000 0 445
972315 ASS. CULTURALE ALIBI CLUB SR 3 2 4 ATTORE 312.386.000 234.289.500 62.477.000 15.619.500 0 445
974129 ASS. CULTURALE ALIBI CLUB PA 3 2 4 REGISTA 357.807.000 268.355.000 71.561.500 17.890.500 0 445
972169 ASS. I.S.FOR.IST.SUPERIORE SVILUPPO CULTURALE FORMAZ.PROF. EN 3 2 4 TECNICO DELLA GESTIONE CONGRESSUALE 371.300.000 278.475.000 74.260.000 18.565.000 0 445
972348 ASS. NAZIONALE DELLE COMUNITA' LAVORO A.N.C.O.L. CT 1 5 0 OPERATORI DI COMUNITA' E CENTRI DIURNI PER ANZIANI 327.213.000 245.410.000 65.442.500 16.360.500 0 445
973168 ASS. NAZIONALE REDUCI D'OLTREMARE PA 1 3 0 MANAGR INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI 388.428.000 291.321.000 77.685.500 19.421.500 0 445
974460 ASS. NUOVO ORIZZONTE CL 3 3 2 ADDETTO ALL'ARTIGIANATO CREATIVO 289.950.000 217.462.500 57.990.000 14.497.500 0 445
973199 ASS. PROVINCIALE CAPITANI GRIMALDI A.PRO.CA. ME 1 2 0 TUTOR OPERATORE TURISTICO 458.758.000 344.068.500 91.751.500 22.938.000 0 445
974340 ASS. PROVINCIALE CAPITANI GRIMALDI A.PRO.CA. ME 1 3 0 COLTIVATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO IN COLTURE PROTETTE 490.826.000 368.119.500 98.165.000 24.541.500 0 445
970582 ASS. SICILIANA EDUCAZIONE E FORMAZIONE A.S.E.F. PA 3 4 1 ESPERTE IN COMUNICAZIONE D'IMPRESA 344.989.000 258.742.000 68.998.000 17.249.000 0 445
973316 ASS. SPORTIVA MSP EXECUTIVE PA 3 2 4 COORDINATORE SPORTIVO PER STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 369.546.000 277.159.500 73.909.000 18.477.500 0 445
972600 ASS. SPORTIVA MSP EXECUTIVE AG 3 2 4 COORDINATORE SPORTIVO PER STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 369.546.000 277.159.500 73.909.000 18.477.500 0 445
975122 ASS. SPORTIVA MSP EXECUTIVE TP 1 2 0 GUIDA TURISTICA SUBACQUEA (DIVEMASTER) 506.570.000 379.927.500 101.314.000 25.328.500 0 445
974533 ASS. TURISMO VERDE SICILIA EN 1 2 0 TECNICO ALLA GESTIONE AREE PROTETTE 502.296.000 376.722.000 100.459.000 25.115.000 0 445
972377 ASS. UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA ME 3 2 4 CORSO PER PUPARO PROFESSIONISTA 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 445
972380 ASS. UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA ME 3 2 4 CORSO PER SCENOGRAFI E SCENOTECNICI 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 445
972204 ASS. UNIVERSITARIA CULTURA INFOR.SCAMBI A.U.C.I.S ME 3 2 4 MANAGEMENT TURISTICO 385.100.000 288.825.000 77.020.000 19.255.000 0 445
974089 C.I.O.F.S. RG 3 2 4 ESPERTO IN TECNICHE IMPRENDITORIALI PER CREARE IMPRESA 531.125.000 398.344.000 106.225.000 26.556.000 0 445
972280 C.I.O.F.S. CT 3 2 4 ESPERTO IN TECNICHE IMPRENDITORIALI PER CREARE IMPRESA 531.124.500 398.343.500 106.225.000 26.556.000 0 445
974302 C.I.O.F.S. CT 3 2 4 ESPERTO IN TECNICHE IMPRENDITORIALI PER CREARE IMPRESA 520.965.000 390.724.000 104.193.000 26.048.000 0 445
972830 CE.S.CO.T. SICILIA PROV.LE PALERMO PA 3 2 4 ADDETTO ALL'UFFICIO AUTOMATIZZATO 387.088.000 290.316.000 77.417.500 19.354.500 0 445
972284 CENTRO FORMAZIONE POLITICO-SOCIALE LORENZO MILANI PA 3 2 4 QUADRO INTERMEDIO PER P.M.I. 351.356.000 263.517.000 70.271.000 17.568.000 0 445
970037 CENTRO INTERAZ. ADD. PROFESS. INTEGRATO C.I.A.P.I. PA 1 1 0 EUROCONSULENTE PER LE PMI 450.775.000 338.081.000 90.155.000 22.539.000 0 445
972784 CENTRO STUDI E FORMAZIONE ANTAGORA SR 3 2 4 ESPERTO DI PROGRAMMI DI SOSTEGNO ALLE P.M.I. 371.445.000 278.584.000 74.289.000 18.572.000 0 445
970385 CENTRO STUDI SOCIALI BURGOS PA 1 3 0 ESPERTO DI MARKETING E MANAGEMENT DEI PRODOTTI AGRICOLI 532.767.000 399.575.000 106.553.500 26.638.500 0 445
972023 COMITATO ITALIANO REISERIMENTO SOCIALE C.I.R.S. ME 3 2 4 ARTIGIANO ORAFO 385.635.000 289.226.000 77.127.000 19.282.000 0 445
974103 CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SACRO CUORE GESU' TP 1 5 0 OPERATORE SOCIALE PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI 460.150.000 345.112.500 92.030.000 23.007.500 0 445
973616 CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SACRO CUORE GESU' RG 1 5 0 OPERATORE DI COMUNITA' PER ANZIANI 460.150.000 345.112.500 92.030.000 23.007.500 0 445
973081 CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SACRO CUORE GESU' CT 1 5 0 OPERATORE SOCIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI 460.150.000 345.112.500 92.030.000 23.007.500 0 445
972967 CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALE C.O.N.I.A. SR 1 1 1 QUALITA' SICUREZZA E INFORMATICA 341.668.000 205.001.000 47.833.500 20.500.000 68.333.500 445
973894 CONSORZIO 2 I MAP-SUD PA 1 1 0 INFORMATORI MEDICO SCIENTIFICI 349.465.000 262.099.000 69.893.000 17.473.000 0 445
973669 CONSORZIO SCUOLE LAVORO PA 3 4 2 ADDETTO GRAFICA COMPUTERIZZATA 366.427.000 274.820.000 73.285.500 18.321.500 0 445
974525 CONSORZIO TECNOLOGIE D'IMPRESA C.T.I. RG 3 2 4 TECNICO DI MICROPROPAGAZIONE 386.769.000 290.077.000 77.354.000 19.338.000 0 445
970941 COOP. ANTEMAR S.C.A R.L. PA 3 2 4 ESPERTO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO 347.774.000 260.830.500 69.555.000 17.388.500 0 445
970016 COOP. CENTRO STUDI ASSISTENZA GEO AGRONOMICA SCARL AG 3 2 4 ESPERTO IN VALUTAZIONE AMBIENTALE 345.740.000 259.305.000 69.148.000 17.287.000 0 445
970212 COOP. CENTRO STUDI DEL MEDITERRANEO CE.S.MED. CL 3 2 4 CONSULENTE PROFESSIONALE DI CONGRESSI 387.050.000 290.287.500 77.410.000 19.352.500 0 445
970165 COOP. CEREALICOLA GIOVANILE S.C.A.R.L. PA 3 2 4 ESPERTO IN TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI 478.986.000 359.239.500 95.797.000 23.949.500 0 445
972039 COOP. EMMECIQUADRO S.C.A.R.L. CL 1 1 0 ESPERTO IN GESTIONE DI IMPRESE COOPERATIVE 355.981.000 266.986.000 71.196.000 17.799.000 0 445
973321 COOP. ISPASA A.R.L. CT 1 5 0 ANIMATORI DI LUDOTECHE 200.595.000 150.446.000 40.119.000 10.030.000 0 445
973995 COOP. MATHESIS S.C.A R.L. RG 3 2 4 ESPERTO MARKETING TURISTICO 401.441.000 301.080.500 80.288.500 20.072.000 0 445
971705 ENFAP COMITATO PROV. CL CL 3 2 4 OPERATORE PER LA PROGETTAZIONE NEL DESIGN INDUSTRIALE 386.986.500 290.240.000 77.397.500 19.349.000 0 445
974169 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. CGIL PA REGIONALE PA 3 2 4 OPERATORE SOCIALE DI CASE PROTETTE, COMUNITA', CENTRI DIURNI 360.884.000 270.663.000 72.177.000 18.044.000 0 445
970701 ENTE CONFEDERALE ISTRUZ. PROFESS. ARTIGIANATO E.C.I.P.A. EN 3 2 4 DIRIGENTE IMPRESE TURISTICHE 299.374.000 224.530.500 59.875.000 14.968.500 0 445
972655 ENTE NAZIONALE DEMOCR. AZIONE SOCIALE E.N.D.A.S. TP TP 3 2 4 AMMINISTRATORE CONDOMINI 273.818.000 205.363.500 54.763.500 13.691.000 0 445
973433 ENTE SCUOLA EDILE MESSINA ME 3 2 4 TECNICO ASSISTENTE DI CANTIERE 348.231.000 261.173.500 69.646.000 17.411.500 0 445
970079 I.R.I.P.A. SICILIA SR 1 3 0 TECNICO CASARO 379.004.500 284.253.500 75.800.900 18.950.000 0 445
970081 I.R.I.P.A. SICILIA RG 1 3 0 TECNICO CASARO 379.004.000 284.253.000 75.800.800 18.950.000 0 445
970080 I.R.I.P.A. SICILIA EN 1 3 0 TECNICO CASARO 379.004.000 284.253.000 75.800.800 18.950.000 0 445
970832 IST. ADDESTR.LAVORATORI(IAL CISL REGIONALE) RG 3 2 4 PROMOTORE TURISTICO 415.563.000 311.672.500 83.112.500 20.778.000 0 445
973183 IST. SUPERIORE MERIDIONALE RICERCA FORMAZIOME I.S.ME.R.FO. ME 3 2 4 STENOTIPISTI GIUDIZIARI 375.080.000 281.310.000 75.016.000 18.754.000 0 445
972401 IST. TECNICO COMMERCIALE PLATONE PA 3 2 4 OPERATORE DI FACTORING 365.058.000 273.793.500 73.011.500 18.253.000 0 445
971643 RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI OCCUPAZ. R.E.S.O. PA 1 2 0 MANAGER DI AZIENDE DI AGRITURISMO 306.736.000 230.052.000 61.347.000 15.337.000 0 445
972117 ARGO SOFTWARE S.R.L. RG 1 1 1 ADDETTO ALLA PRODUZIONE SOFTWARE 222.314.000 133.388.000 31.124.000 13.339.000 44.463.000 440
971357 ASS. CONCRETEZZA AG 3 2 4 CONSULENTE DI SISTEMI INFORMATICI 396.347.000 297.260.000 79.269.500 19.817.500 0 440
974193 ASS. E.FORMAZIONE PROFESSIONALE E.FO.P. RG 1 2 0 ADDETTO AGENZIE TURISTICHE 639.817.000 479.863.000 127.963.000 31.991.000 0 440
973414 ASS. E.FORMAZIONE PROFESSIONALE E.FO.P. ME 1 2 0 ADDETTO PROGRAMMAZIONE AGENZIA 639.817.000 479.863.000 127.963.000 31.991.000 0 440
971129 ASS. INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA RG 1 1 1 QUALITA', SICUREZZA E TELEMATICA - IMPRENDITORI 141.533.000 84.920.000 19.814.500 8.492.000 28.306.500 440
974923 ASS. PROFESSIONALE STUDIO PENTA AG 3 2 4 TECNICO ESPERTO IN GESTIONE AZIENDE AGROBIOLOGICHE 376.160.000 282.120.000 75.232.000 18.808.000 0 440
972517 ASS. SPES CULTURA E SERVIZI TRA LA GENTE CT 3 4 1 ADDETTO AL SEGRETARIATO SOCIALE 358.517.000 268.888.000 71.703.000 17.926.000 0 440
972548 CISA S.R.L. RG 4 0 0 ESPERTO MAGAZZINIERE 150.052.500 90.031.500 21.007.500 9.003.000 30.010.500 440
972805 COGIR GLASS S.R.L. RG 1 1 1 SICUREZZA E TECNOLOGIA 109.448.000 65.669.000 15.322.500 6.567.000 21.889.500 440
971092 COMES SICILIA S.R.L. SR 1 1 1 SICUREZZA, QUALITA' E TECNOLOGIA 305.002.000 183.001.000 42.700.500 18.300.000 61.000.500 440
973642 CONFESERCENTI - ALCAMO TP 1 1 0 COMUNICAZIONE D'IMPRESA E MARKETING TELEMATICO 595.850.000 446.887.500 119.170.000 29.792.500 0 440
974632 CONSORZIO TECNOLOGIE D'IMPRESA C.T.I. RG 3 2 4 ANALISTI CHIMICI DEL SETTORE AGRICOLTURA ED AMBIENTE 376.989.000 282.742.000 75.398.000 18.849.000 0 440
972802 COOP. BANCA POPOLARE DI AUGUSTA S.C.A.R.L. SR 1 1 1 RESPONSABILI PROFESSIONAL DI AGENZIA 254.535.000 152.721.000 35.635.000 15.272.000 50.907.000 440
973375 COOP. CO.P.L.E.S. PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI CL 1 3 0 TECNICO RECUPERO TERRENI IMPRODUTTIVI 368.180.000 276.135.000 73.636.000 18.409.000 0 440
973152 COOP. IL TEATRO S.R.L. PA 3 2 4 ADDETTO AL MARKETING DELLE STRUTTURE TURISTICHE 548.715.000 411.536.000 109.743.000 27.436.000 0 440
970958 COOP. MEDITERRANEA SERVIZI SCARL PA 1 4 0 TECNICO DELLA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 518.739.000 389.054.000 103.748.000 25.937.000 0 440
972959 COOP. NUOVE SOLIDARIETA' S.C.A R.L. ME 1 5 1 AUSILIARIO DI ASSISTENZA (RIQUALIFICAZIONE) 271.721.000 163.032.500 38.041.000 16.303.500 54.344.000 440
974546 CYANAMID ITALIA S.P.A. CT 1 1 1 II PROGETTO "PROGETTO DI SVILUPPO PER SUPERVISORI E COORDINATORI" 88.232.000 52.939.000 12.352.500 5.294.000 17.646.500 440
970155 DIDACTIC EDUCATIONAL SERVICE DES S.R.L. TP 1 1 0 TECNICI OPERATORE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA 363.074.000 272.305.500 72.615.000 18.153.500 0 440
970255 E.F.A.L. AG AG 3 2 4 TECNICO CAD ESPERTO IN IMPIANTISTICA CIVILE 385.363.000 289.022.500 77.072.500 19.268.000 0 440
974505 E.N.D.O.-F.A.P. PA 1 1 0 ESPERTO DELLA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 389.614.000 292.210.500 77.923.000 19.480.500 0 440
974713 ENFAPI SICILIA CL CL 3 2 4 IMPRENDITRICI DEL RICAMO ARTIGIANO 364.883.000 273.662.500 72.976.500 18.244.000 0 440
973620 ENFAPI SICILIA CL CL 3 4 2 IMPRENDITRICI DEL RICAMO ARTIGIANO 380.717.000 285.538.000 76.143.000 19.036.000 0 440
973818 ENTE CASSA E SCUOLA EDILE DI RG RG 3 3 3 SCALPELLINO-INTAGLIATORE 287.865.000 215.899.000 57.573.000 14.393.000 0 440
970130 ENTE CONFEDERALE NAZ.ART.FORMAZ.PROF. C.N.A. F.P. TP 1 4 0 ESPERTO NEL RESTAURO DI MATERIALE LAPIDEO 471.075.000 353.306.000 94.215.000 23.554.000 0 440
970061 ENTE NAZIONALE CRIST. ISTRUZIONE PROFESSIONALE E.N.A.C.I.P. CL PA 1 1 0 ESPERTO IN BILANCIO COMPUTERIZZATO 406.929.000 305.197.000 81.385.800 20.346.000 0 440
974432 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. EN EN 1 1 0 TECNICO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO 422.375.000 316.781.000 84.475.000 21.119.000 0 440
974433 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. EN EN 1 1 0 TECNICO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO 422.375.000 316.781.000 84.475.000 21.119.000 0 440
971443 HELIOS HOTELS S.P.A. SR 3 2 3 FORMAZIONE NEO ASSUNTI CON CFL 84.475.000 50.685.000 11.826.500 5.068.500 16.895.000 440
970151 IST. NAZIONALE FORMAZ.ADD.ORIENT.PROF.I.N.F.A.O.P. AG 3 2 4 ESPERTO IN MARKETING E MANAGEMENT DEL TURISMO 385.203.000 288.902.500 77.040.500 19.260.000 0 440
972008 IST. PROF. STATO AGRICOLTURA G.P. BALLATORE PA 3 2 4 ESPERTO NELLA PRODUZIONE VITIVINICOLA 266.789.000 200.092.000 0 0 66.697.250 440
974075 IST. PROF. STATO AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SR 1 2 0 ESPERTI NELLA GESTIONE DI AZIENDE AGRITURISTICHE 396.632.000 297.474.000 0 0 99.158.000 440
972231 IST. TECNICO COMMERCIALE LUIGI STURZO CL 3 2 4 ANALISTA DI BILANCIO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE 248.728.000 186.546.000 0 0 62.182.000 440
973423 IST. TECNICO COMMERCIALE PLATONE PA 3 2 4 TECNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 285.185.000 213.889.000 57.037.000 14.259.000 0 440
974844 LOMBARDO MOLVAN & C. S.P.A. CT 4 0 0 ANALISTA FINANZIARIO 171.765.000 103.059.000 24.047.000 10.306.000 34.353.000 440
972776 MERCURY ASCENSORI S.R.L. CT 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI INNOVAZIONE TECNOLOGI 661.940.000 397.164.000 92.671.500 39.716.500 132.388.000 440
972289 PARESA INPIANTI S.R.L. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER IL SISTEMA DI QUALITA' IN AZIENDA 402.057.000 241.234.000 56.288.000 24.123.500 80.411.500 440
970372 PLES DI MAZZA GIORGIO & C. S.N.C. RG 1 1 0 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 233.205.500 174.904.000 46.641.000 11.660.500 0 440
971939 ROSS S.R.L. PA 1 4 0 OPERATORE DOCUMENTARISTA/ARCHIVISTA 367.500.000 275.625.000 73.500.000 18.375.000 0 440
971931 ROSS S.R.L. CT 1 4 0 OPERATORE DOCUMENTALISTA/ARCHIVISTA 367.500.000 275.625.000 73.500.000 18.375.000 0 440
971857 SICILIANA CARBOLIO S.P.A CT 1 1 1 OPERATORE MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 171.872.000 103.123.000 24.062.000 10.312.500 34.374.500 440
972956 UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI U.P.L.A.-C.L.A.A.I ME ME 3 2 4 ESPERTO IN MARKETING TURISTICO 369.577.000 277.183.000 73.915.000 18.479.000 0 440
971870 AIRA S.R.L PA 1 1 0 CONSULENTE TECNICO IN BONIFICA ACUSTICA 295.621.000 221.716.000 59.124.000 14.781.000 0 435
970896 ASS. CENTRO SERVIZI DIREZIONE GENERALE A.C.S. TP 3 2 4 PROMOTORE TURISMO LOCALE 346.724.000 260.043.000 69.345.000 17.336.000 0 425
972243 ASS. CENTRO STUDI SOCIALI EUROPA PA 1 3 0 OPERATORE AGROINDUSTRIALE 399.433.000 299.575.000 79.886.500 19.971.500 0 425
972881 ASS. CULTURALE ACCADEMIA POLITECNICA INTERNAZ. ME 3 2 4 CORSO PER TECNICO DI COMPUTER GRAFICA 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 425
972922 ASS. CULTURALE ACCADEMIA POLITECNICA INTERNAZ. ME 3 2 4 CORSO PER GRAFICO EDITORIALE 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 425
974132 ASS. CULTURALE ACCADEMIA POLITECNICA INTERNAZ. ME 3 2 4 CORSO PER TECNICI DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 425
973131 ASS. CULTURALE ACCADEMIA POLITECNICA INTERNAZ. EN 3 2 4 CORSO PER TECNICO DI COMPUTER GRAFICA 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 425
973284 ASS. CULTURALE ACCADEMIA POLITECNICA INTERNAZ. CT 3 2 4 CORSO PER GRAFICO EDITORIALE 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 425
972381 ASS. CULTURALE ACCADEMIA POLITECNICA INTERNAZ. CL 3 2 4 CORSO PER GRAFICI EDITORIALI 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 425
975143 ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI ENNA EN 4 0 0 ESPERTI DI GESTIONE INTERVENTI COMUNITARI 159.222.000 95.533.000 22.291.000 9.553.500 31.844.500 425
970664 ASS. FALSTAFF TP 3 2 4 EDITING COMPUTERIZZATO 414.128.000 310.596.000 82.825.500 20.706.500 0 425
971031 ASS. SICILIANA AGRUMICOLA A.S.A. ME 3 4 3 TECNICO CONTROLLO QUALITA' NELLA FILIERA AGROALIMENTARE 399.380.000 299.535.000 79.876.000 19.969.000 0 425
970973 ASS. SICILIANA AGRUMICOLA A.S.A. EN 3 4 3 TECNICO CONTROLLO QUALITA' NELLA FILIERA AGROALIMENTARE 399.380.000 299.535.000 79.876.000 19.969.000 0 425
972988 ASS. SPORTIVA MSP EXECUTIVE PA 3 2 4 MANAGER AZIENDE TURISTICHE 375.766.000 281.824.500 75.153.000 18.788.500 0 425
971616 ASS. TEATRALE GALATEA PA 3 2 4 OPERATORE TEATRALE 422.366.000 316.774.500 84.473.000 21.118.500 0 425
974246 BIC SICILIA S.P.A. (EX CISI CATANIA) CT 1 1 0 INTRAPRENDERE SICILIA 331.474.000 248.605.500 66.295.000 16.573.500 0 425
970038 CENTRO INTERAZ. ADD. PROFESS. INTEGRATO C.I.A.P.I. PA 1 1 0 RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE NELLE PMI 475.465.000 356.599.000 95.093.000 23.773.000 0 425
974542 CENTRO ISTR. PROFESS. AGRICOLA ASS. TECNICA CIPA-AT AG AG 1 3 0 ESPERTO LEGISLAZIONE AGRICOLA COMUNITARIA 326.908.000 245.181.000 65.381.500 16.345.500 0 425
973320 CENTRO ISTR. PROFESS. AGRICOLA ASS. TECNICA CIPA-AT CL CL 1 4 0 TECNICO DELLA GESTIONE DEI FRIGOMACELLI 473.000.000 354.750.000 94.600.000 23.650.000 0 425
972431 CENTRO STUDI E FORMAZIONE ANTAGORA SR 1 2 0 ESPERTO DI PROMOZIONE TURISTICA 430.070.000 322.552.500 86.014.000 21.503.500 0 425
971346 CENTRO STUDI IL NIBBIO CL 1 4 0 ARCHIVISTA DOCUMENTARISTA 534.851.000 401.138.500 106.970.000 26.742.500 0 425
970465 CENTRO STUDI INIZIATIVE SOCIO CULTURALI E.BASILE PA 1 1 0 ARTIG. PROF.LE CARPENTERIA DIPORTISTICA NAVALE 548.051.000 411.038.500 109.610.000 27.402.500 0 425
974409 CENTRO STUDI OMEGA PA 1 1 0 SISTEMISTA DI RETE LAN 521.884.000 391.413.000 104.377.000 26.094.000 0 425
971577 CENTRO STUDI SOCIO-CULTURALE NUOVE PROSPETTIVE SR 1 2 0 CUOCO TECNOLOGO 499.744.000 374.808.000 99.949.000 24.987.000 0 425
971563 CENTRO STUDI SOCIO-CULTURALE NUOVE PROSPETTIVE PA 1 2 0 CUOCO TECNOLOGO 499.744.000 374.808.000 99.949.000 24.987.000 0 425
971578 CENTRO STUDI SOCIO-CULTURALE NUOVE PROSPETTIVE AG 1 2 0 CUOCO TECNOLOGO 499.744.000 374.808.000 99.949.000 24.987.000 0 425
973892 CONSORZIO 2 I MAP-SUD CT 1 1 0 ESPERTI ANALIZZATORI TRAFFICO URBANO 533.146.000 399.859.500 106.629.000 26.657.500 0 425
973898 CONSORZIO 2 I MAP-SUD CL 1 4 0 ANALISTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 533.394.000 400.045.500 106.679.000 26.669.500 0 425
970906 COOP. AGRONICA S.C.A R.L. PA 1 4 0 ESPERTO IN TECNICHE DI BIOEDILIZIA 342.400.000 256.800.000 68.480.000 17.120.000 0 425
970934 COOP. ANTEMAR S.C.A R.L. TP 3 2 4 ESPERTO PUBBLICITARIO 346.549.000 259.912.000 69.310.000 17.327.000 0 425
970068 COOP. F.TEAM PA 3 2 4 OPERATORE PER LA GESTIONE E IL RECUPERO DELLE AREE VERDI 392.517.000 294.388.000 78.503.400 19.626.000 0 425
973220 COOP. IN.FOR.MA. S.C.A.R.L. CT 3 2 4 OPERATORE MARKETING TURISTICO 652.098.000 489.073.500 130.419.500 32.605.000 0 425
971952 COOP. ITINERA SOC.COOP. A.R.L. SR 3 2 4 GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 348.073.000 261.055.000 69.614.500 17.403.500 0 425
971953 COOP. ITINERA SOC.COOP. A.R.L. ME 3 2 4 GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 348.313.000 261.235.000 69.662.500 17.415.500 0 425
974211 COOP. PROSPETTIVA 2000 - S.C.A.R.L. PA 3 2 4 ADDETTO PROMOZIONE AGENZIA VIAGGI E TURISMO 403.839.000 302.879.000 80.768.000 20.192.000 0 425
971165 COOP. TECNO SERVICE A.R.L TP 1 4 0 OPERATORE SUBACQUEO PER PARCHI MARINI 478.980.000 359.235.000 95.796.000 23.949.000 0 425
971166 COOP. TECNO SERVICE A.R.L PA 3 2 4 ARCHIVIATORE OTTICO DI MONUMENTI STORICI 362.150.000 271.612.500 72.430.000 18.107.500 0 425
973819 ENTE CASSA E SCUOLA EDILE DI RG RG 3 2 4 CORSO PER RESPONSABILE DELLA COMMESSA 278.600.000 208.950.000 55.720.000 13.930.000 0 425
973356 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. CT CT 3 2 4 EDUCATORE AMBIENTALE 130.485.000 97.864.000 26.097.000 6.524.000 0 425
970606 ENTE CONFEDERALE ISTRUZ. PROFESS. ARTIGIANATO E.C.I.P.A. TP 3 4 2 ESSERE DONNA E FARE IMPRESA 379.411.000 284.558.500 75.882.000 18.970.500 0 425
972944 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. SR SR 1 4 0 TECNICO SISTEMAZIONI IDRAULICO VALLIVE 361.012.000 270.759.000 72.202.500 18.050.500 0 425
972111 ISIMEZ S.R.L. TP 3 2 4 SPONSABILI DI SISTEMI QUALITA' NELLE PMI 385.250.000 288.937.500 77.050.000 19.262.500 0 425
970295 IST. CENTRO DIACONALE VALDESE PA 3 2 4 OPERATORI EDUCATIVI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO 280.850.000 210.637.500 56.170.000 14.042.500 0 425
971839 IST. PROF.PER SERV.ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE G.AMBROSINI AG 3 2 4 TUTOR DI SOSTEGNO IMPRENDITORIALE 312.290.000 234.217.500 0 0 78.072.500 425
970285 IST. RICERCHE SETTORE TERZIARIO I.R.S.T. PA 3 2 4 RESTAURO TEMPERE MURALI E PITTURE 345.060.000 258.795.000 69.012.000 17.253.000 0 425
973170 IST. SUPERIORE MERIDIONALE RICERCA FORMAZIOME I.S.ME.R.FO. ME 3 2 4 TECNICI DI HARDWARE INIZIALIZZATI AL SOFTWARE 482.510.000 361.882.500 96.502.000 24.125.500 0 425
973205 IST. VILLA ANGELA E M. C.S.AGATA LAVETERE CT 3 3 2 ESPERTI CERAMISTI 387.857.000 290.893.000 77.571.000 19.393.000 0 425
972722 PANAIR COMPAGNIA AREA MEDITERRANEA S.R.L. PA 1 1 0 PILOTA COMMERCIALE ILLIMITATO DI VELIVOLO 1.112.733.000 834.550.000 222.546.500 55.636.500 0 425
972350 SISTEMI PROGETTUALI INTEGRATI S.P.I. SRL ME 3 2 4 CORSO PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI PROG.SU MACCHINE CNC 552.661.000 414.496.000 110.532.000 27.633.000 0 425
973637 SISTEMI PROGETTUALI INTEGRATI S.P.I. SRL EN 3 2 4 CORSO PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI PROG. SU MACCHINE CNC 552.661.000 414.496.000 110.532.000 27.633.000 0 425
974500 SISTEMI PROGETTUALI INTEGRATI S.P.I. SRL CT 3 2 4 CORSO PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI PROGR. SU MACCHINE CNC 552.661.000 414.496.000 110.532.000 27.633.000 0 425
