Tabella A (punteggio da 735 a 485)

codice progetto Organismo provincia obiettivo asse subasse Titolo del progetto COSTO TOTALE Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione Fondo Regionale Altro pubblico o privati Punteggio
972952 ASS. ISTITUTO RICERCA FORMAZIONE AZIENDALE I.R.F.A. PA 3 4 3 GIOVANI IMPRENDITRICI 287.810.000 215.857.500 57.562.000 14.390.500 0 735
972676 AIRA S.R.L PA 1 1 0 RESPONSABILE CERTIFICAZIONE QUALITA' AZIENDALE 295.621.000 221.716.000 59.124.000 14.781.000 0 665
973156 I.G.M. 1 S.R.L. SR 4 0 0 INNOVAZIONE QUALITA' E SICUREZZA 425.805.000 255.483.000 59.612.500 25.548.500 85.161.000 655
972466 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. TP 3 2 4 ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO NELLE PPAA 270.086.500 202.565.000 54.017.500 13.504.000 0 635
972467 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. PA 3 4 3 ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO NELLE PPAA 270.086.500 202.565.000 54.017.000 13.504.500 0 635
972462 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. CT 3 4 3 ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO NELLE PPAA 270.086.500 202.565.500 54.017.000 13.504.000 0 635
972469 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. CL 3 2 4 ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO NELLE PPAA 270.086.500 202.565.500 54.017.000 13.504.000 0 635
971983 COOP. INFORCOOP IST. NAZIONALE FORMAZIONE COOP. PA 3 2 4 AGENTE DI SVILUPPO LOCALE 257.205.000 192.904.000 51.441.000 12.860.000 0 630
973101 COOP. INFORCOOP IST. NAZIONALE FORMAZIONE COOP. ME 3 2 4 TECNICO DI MARKETING TURISTICO SU INTERNET 286.085.000 214.564.000 57.217.000 14.304.000 0 625
974158 ASS. IMPRESA MANAGEMENT SR 3 4 2 "ESPERTA IN GESTIONE DELL'IMPRESA TURISTICO-CULTURALE" 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 620
974099 ASS. IMPRESA MANAGEMENT RG 3 4 2 ESPERTA IN GESTIONE DELL'IMPRESA TURISTICO-CULTURALE 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 620
973015 ASS. IMPRESA MANAGEMENT CT 3 4 2 ESPERTE IN GESTIONE DELL'IMPRESA TURISTICO-CULTURALE 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 620
972528 R.O.I. RISTRUTTURAZIONE ORGAZZAZIONE INDUSTRIALE S.R.L. PA 1 1 0 GIOVANI IMPRENDITORI 311.749.000 233.812.000 62.350.000 15.587.000 0 620
972079 CONSORZIO FORMAZIONE E RICERCA CONAI CT 3 2 4 PROGETTO EXPORT: ESPERTO MARKETING INTERNAZIONALE 386.235.000 289.676.000 77.247.000 19.312.000 0 615
973500 ALISUD - S.P.A. CT 1 1 1 RIQUALIFICAZ. DI OP. AEROFOTOGRAMMETRICI (TOPOGRAFI) 141.042.000 84.625.000 19.746.000 8.462.500 28.208.500 610
974218 ALISUD - S.P.A. CT 1 1 1 RIQUALIFICAZ. DI OP. AEROFOTOGRAMMETRICI (INFORMATICI) 147.522.000 88.513.000 20.653.000 8.851.500 29.504.500 610
970330 CONGREGAZIONE SUORE BASILIANE FIGLIE S.MACRINA PA 1 5 0 ESPERTO IN EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 377.072.000 282.804.000 75.414.500 18.853.500 0 610
972010 COOP. LUIGI STURZO S.C.A R.L. CT 3 4 1 ESPERTO PSICOSOCIALE PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE 307.660.000 230.745.000 61.532.000 15.383.000 0 610
972078 COOP. LUIGI STURZO S.C.A R.L. CT 3 4 1 ESPERTO PSICOSOCIALE PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE 309.640.000 232.230.000 61.928.000 15.482.000 0 610
973140 COMUNE DI PIAZZA ARMERINA EN 1 4 0 MOSAICISTA RIPRODUTTORE 433.753.000 325.315.000 0 0 108.438.250 605
975013 UNIVERSITA' STUDI MESSINA DIPARTIMENTO DI FISICA ME 1 1 0 METODOLOGIE PER LO STUDIO DEL DEGRADO DI BENI CULTURALI (MANUFATTI DI 270.356.000 202.767.000 54.071.000 13.518.000 0 605
972183 ASS. CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI C.R.E.S.M. TP 1 1 0 AGENTI DI SVILUPPO LOCALE 490.070.000 367.552.500 98.014.000 24.503.500 0 595
972185 ASS. CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI C.R.E.S.M. TP 3 4 2 CONDUTTRICE DI GIARDINO MEDITERRANEO 386.660.000 289.995.000 77.332.000 19.333.000 0 595
973978 COOP. INFORCOOP IST. NAZIONALE FORMAZIONE COOP. SR 3 2 4 NASCITA DI NUOVA IMPRENDITORIA PER I BENI CULTURALI 258.365.000 193.774.000 51.673.000 12.918.000 0 595
973617 COOP. INFORCOOP IST. NAZIONALE FORMAZIONE COOP. AG 3 2 4 NASCITA DI NUOVA IMPRENDITORIA NEL SETTORE TURISTICO 258.365.000 193.774.000 51.673.000 12.918.000 0 595
973319 IST. STUDI TURISTICI AZIENDALI I.S.T.E.A. PA 1 2 0 18 FUNZIONARI DI VENDITA IN AZIENDA ALBERGHIERA 268.651.000 201.488.500 53.730.000 13.432.500 0 595
974250 COOP. BANCA DEL POPOLO S.C.A.R.L. DI TP TP 1 1 1 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SEDE SU NUOVO S.I. 343.933.000 206.360.000 48.150.500 20.636.000 68.786.500 590
974253 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE DI CATANIA CT 3 2 4 ASSISTENTI SOCIALI PER L'IMMIGRAZIONE 289.550.000 217.162.500 0 0 72.387.500 590
972839 R.O.I. RISTRUTTURAZIONE ORGAZZAZIONE INDUSTRIALE S.R.L. PA 3 2 4 ESPERTO DI QUALITA' SECONDO LE UNI EN ISO 9000 332.156.000 249.117.000 66.431.000 16.608.000 0 590
970176 APINDUSTRIA - MESSINA ME 3 4 1 RESPONSABILE AREA APPROVVIGIONAMENTI/ACQUISTI 45.085.000 33.814.000 9.017.000 2.254.000 0 585
972463 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. RG 3 2 4 ADDETTO AL TUTORAGGIO DI PERCORSI FORMATIVI 271.633.500 203.725.500 54.326.500 13.581.500 0 585
972464 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. ME 1 1 0 ADDETTO AL TUTORAGGIO DI PERCORSI FORMATIVI 271.633.500 203.725.500 54.326.500 13.581.500 0 585
972461 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. AG 1 1 0 ADDETTO AL TUTORAGGIO DI PERCORSI FORMATIVI 271.633.500 203.725.500 54.326.500 13.581.500 0 585
974069 COOP. BANCA DEL POPOLO S.C.A.R.L. DI TP TP 1 1 1 AGGIORNAMENTO PERSONALE AGENZIE SU NUOVO S.I. 1.263.752.000 758.251.000 176.925.500 75.825.000 252.750.500 580
974740 COOP. LUIGI STURZO S.C.A R.L. CT 3 2 4 ESPERTO SPORTELLO INFORMAGIOVANI 309.600.000 232.200.000 61.920.000 15.480.000 0 580
974268 CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE CO.RE.COOP. CT 1 1 0 EUROCONSULENTE 522.949.000 392.212.000 104.590.000 26.147.000 0 575
971976 COOP. LA CITTA'DEL SOLE S.C.A R.L. SR 3 4 1 ASSISTENTE ALLA PERSONA NEI SERVIZI APERTI E RESIDENZIALI 279.800.000 209.850.000 55.960.000 13.990.000 0 575
973349 COOP. LA CITTA'DEL SOLE S.C.A R.L. EN 3 4 1 ASSISTENTE ALLA PERSONA NEI SERVIZI APERTI E RESIDENZIALI 279.800.000 209.850.000 55.960.000 13.990.000 0 575
973237 COOP. LA CITTA'DEL SOLE S.C.A R.L. CT 3 4 1 ASSISTENTE ALLA PERSONA NEI SERVIZI APERTI E RESIDENZIALI 279.800.000 209.850.000 55.960.000 13.990.000 0 575
972083 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE DI CATANIA CT 3 2 4 OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE/SOCCORRITORI 289.975.000 217.481.000 57.995.000 14.499.000 0 570
974441 IST. TECNICO INDUSTRIALE STATALE S. CANNIZZARO CT 3 2 4 BIOTECNOLOGIE APPLICATE AL RISANAMENTO AMBIENTALE 343.737.000 257.803.000 0 0 85.934.250 570
974375 COMUNE DI MUSSOMELI CL 3 2 4 TECNICO DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI 386.590.000 289.942.500 0 0 96.647.500 565
973322 COOP. ISPASA A.R.L. CT 1 5 0 OPERATORI DI COMUNITA' E CENTRI DIURNI PER ANZIANI 325.323.000 243.992.500 65.064.500 16.266.000 0 565
974208 COOP. LA CITTA'DEL SOLE S.C.A R.L. RG 3 2 4 OPERATORE DI TELESOCCORSO 376.497.000 282.373.000 75.299.000 18.825.000 0 565
974260 COOP. LA CITTA'DEL SOLE S.C.A R.L. CT 3 2 4 OPERATORE DI TELESOCCORSO 376.497.000 282.373.000 75.299.000 18.825.000 0 565
973334 A.I.D. S.P.A. AGRICULTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CT 3 2 4 ESPERTI ANALISI E QUALITA' AGROALIMENTI E FARMACI 348.020.000 261.015.000 69.604.000 17.401.000 0 560
974160 ASS. IMPRESA MANAGEMENT SR 3 2 4 PROGRAMMATORE MULTIMEDIALE SU RETE INTERNET 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 560
974097 ASS. IMPRESA MANAGEMENT RG 3 2 4 PROGRAMMATORE MULTIMEDIALE SU RETI INTERNET 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 560
973016 ASS. IMPRESA MANAGEMENT CT 3 2 4 PROGRAMMATORE MULTIMEDIALE SU RETE INTERNET 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 560
972075 COOP. LUIGI STURZO S.C.A R.L. CT 3 2 4 ESPERTO COOPERATIVE SOCIALI 309.464.000 232.098.000 61.893.000 15.473.000 0 560
973847 UNIVERSITA' STUDI PALERMO DIPART.TECNOL.PRODUZ.MECCANICA PA 1 5 0 LOGISTICA INDUSTRIALE 296.035.000 222.026.000 59.207.000 14.802.000 0 560
973127 CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI CE.RI.S.DI. PA 1 2 0 DIRIGENTE/CONSULENTE DI IMPRESA TURISTICA INTEGRATA 448.657.000 336.493.000 89.731.000 22.433.000 0 555
970332 CONFESERCENTI SCICLI RG 3 2 4 MANAGER OTTIMIZZATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE 309.490.000 232.117.500 61.898.000 15.474.500 0 555
973972 INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA DR. ALFIO ZAPPALA' S.R.L. CT 1 1 1 IL CONTROLLO DI GESTIONE 164.492.000 98.695.000 23.029.000 9.869.500 32.898.500 555
972258 IST. SVILUPPO MERIDIONE EUROPEO PAESI MEDITERR. I.S.V.I.M.E. PA 3 2 4 ADDETTO BILANCIO COMPUTERIZZATO 323.600.000 242.700.000 64.720.000 16.180.000 0 555
971325 LOGOS S.R.L PA 1 1 0 ESPERTO IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE RETE VENDITA 393.660.000 295.245.000 78.732.000 19.683.000 0 555
973483 OPERA SOCIALE AVVENTISTA O.S.A. PA 3 2 4 OPERATORI E GROUP TRAINERS 385.847.000 289.385.000 77.169.500 19.292.500 0 555
973484 OPERA SOCIALE AVVENTISTA O.S.A. PA 3 2 4 OPERATORI E GROUP TRAINERS 385.847.000 289.385.000 77.169.500 19.292.500 0 555
973485 OPERA SOCIALE AVVENTISTA O.S.A. PA 3 2 4 OPERATORI E GROUP TRAINERS 385.847.000 289.385.000 77.169.500 19.292.500 0 555
974746 SIDERARIS S.R.L. PA 1 1 0 ESPERTO IN TEMATICHE AMBIENTALI 368.630.000 276.472.500 73.726.000 18.431.500 0 555
974745 SIDERARIS S.R.L. CT 1 1 0 ESPERTO IN TEMATICHE AMBIENTALI 368.630.000 276.472.500 73.726.000 18.431.500 0 555
972815 U.I.S.P. COMITATO PROV.LE DI MESSINA PA 3 2 4 ANIMATORE SPORTIVO 437.140.000 327.855.000 87.428.000 21.857.000 0 555
973193 ASS. INDUSTRIALI PROV. CT SEZIONE AUTONOMA EDILI ANCE CT 3 2 4 TECNICO ESPERTO IN CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 372.725.000 279.544.000 74.545.000 18.636.000 0 550
972081 CONSORZIO FORMAZIONE E RICERCA CONAI CT 1 2 0 TELIOS-MANAGER/IMPRENDITORI DI IMPRESE DEL TURISMO 452.435.000 339.326.000 90.487.000 22.622.000 0 550
974668 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. SR SR 3 2 4 TECNICI PER LA GESTIONE DI AZIENDE ECOCOMPATIBILI 348.146.000 261.109.500 69.629.000 17.407.500 0 550
970517 ENTE SCUOLA EDILE SIRACUSA SR 3 2 4 ASSISTENTE DI CANTIERE 282.644.000 211.983.000 56.529.000 14.132.000 0 550
972402 IST. TECNICO COMMERCIALE PLATONE PA 1 1 1 RIQUALIFICAZIONE AZIENDALE 295.597.500 177.358.500 47.295.500 11.824.000 59.119.500 550
974242 ASS. C.F.R. CENTRO STUDI RICERCHE CL 3 1 3 ESPERTO NELL'ALLEVAMENTO DEGLI STRUZZI 193.144.000 115.886.500 27.040.000 11.588.500 38.629.000 545
973731 ASS. NAZIONALE STATISTICI ANASTAT.SEZ.SIC.ORIENT.-CALABRIA ME 3 2 4 ADDETTO AL CONTROLLO STATISTICO DI GESTIONE 322.574.000 241.930.500 64.515.000 16.128.500 0 545
971277 CENTRO INIZIATIVE RICERCHE PROGRAMM. ECONOMICA C.I.R.P.E. PA 1 1 0 ASSISTENTI ALL'AVVIAMENTO DELLE P.M.I. 445.840.000 334.380.000 89.168.000 22.292.000 0 545
974374 COMUNE DI MUSSOMELI CL 3 2 4 GESTORE DI AZIENDE AGRITURISTICHE 386.050.000 289.537.500 0 0 96.512.500 545
971205 CONPHOEBUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CT 1 1 0 ESPERTO IN PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 429.549.000 322.162.000 85.910.000 21.477.000 0 545
972080 CONSORZIO FORMAZIONE E RICERCA CONAI CT 3 2 4 OPERATORI DI INTERNET - INTRANET 386.925.000 290.194.000 77.385.000 19.346.000 0 545
972465 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. PA 3 2 4 ADDETTO ALL'UFFICIO TITOLI E ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE 283.845.000 212.884.000 56.769.000 14.192.000 0 545
972468 CONSORZIO U.S.A.S. CONSULENZA FORMAZ.PER LA P.A. CT 3 2 4 ADDETTO ALL'UFFICIO TITOLI E ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE 283.845.000 212.884.000 56.769.000 14.192.000 0 545
970227 COOP. M.C.G.(MANAGER CONSULTING GROUP) S.C.A.R.L. PA 1 1 0 INFORMATICO SISTEMI MULTIMEDIALI 524.816.000 393.612.000 104.963.000 26.241.000 0 545
970221 COOP. M.C.G.(MANAGER CONSULTING GROUP) S.C.A.R.L. TP 1 3 0 PROGETTISTA SISTEMI QUALITA' PER P.M.I. AGROALIMENTARI 522.771.000 392.078.500 104.554.000 26.138.500 0 545
973584 COOP. MIDA EQUIPE S.C.A R.L. TP 1 2 0 PROMOTORE DEL TURISMO RURALE 480.856.000 360.642.000 96.171.500 24.042.500 0 545
973139 COOP. SOCIALE MANFREDONICA SCARL AG 1 2 0 OPERATORI DEL TURISMO SOCIALE 367.765.000 275.824.000 73.553.000 18.388.000 0 545
971069 IST. SUPERIORE IMPRENDITORI DIRIGENTI D'AZIENDA I.S.I.D.A. PA 3 2 4 ASSISTENTE ALLA FUNZIONE COMMERCIALE 530.326.000 397.744.500 106.065.000 26.516.500 0 545
974646 IST. VALDESE SERVIZIO CRISTIANO CL 3 2 4 TECNICO PER LA GESTIONE E SALVAGUARDIA DI AGROECOSISTEMI 336.542.000 252.406.500 67.308.500 16.827.000 0 545
974694 RETTORIA SAN DOMENICO PA 1 4 0 TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI ECCLESIASTICI 530.542.000 397.906.500 106.108.500 26.527.000 0 545
974159 ASS. IMPRESA MANAGEMENT SR 3 1 2 CONSULENTE ASSICURATIVO PER LA FAMIGLIA E L'IMPRESA 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 540
974098 ASS. IMPRESA MANAGEMENT RG 3 1 2 CONSULENTE ASSICURATIVO PER LA FAMIGLIA E L'IMPRESA 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 540
973014 ASS. IMPRESA MANAGEMENT CT 3 1 2 CONSULENTE ASSICURATIVO PER LA FAMIGLIA E L'IMPRESA 384.000.000 288.000.000 76.800.000 19.200.000 0 540
970297 COOP. BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG SCARL RG 3 2 3 FORMAZIONE NEO-ASSUNTI CON CFL 399.999.000 239.999.400 79.999.800 0 79.999.800 540
973055 COOP. ISPEME SERVIZI S.C.A R.L. TP 3 2 4 ANALISTI AZIENDALI ESPERTI DI ORGANIZZAZIONE INNOVATIVA 361.331.000 270.998.500 72.266.000 18.066.500 0 540
973144 COOP. ISPEME SERVIZI S.C.A R.L. PA 3 2 4 ANALISTI AZIENDALI ESPERTI DI ORGANIZZAZIONE INNOVATIVA 345.666.000 259.249.500 69.133.000 17.283.500 0 540
974674 IST. SVILUPPO MERIDIONE EUROPEO PAESI MEDITERR. I.S.V.I.M.E. PA 3 2 4 ESPERTO IN NUOVI SERVIZI BANCARI 319.800.000 239.850.000 63.960.000 15.990.000 0 540
974610 PANORMEDIL (FORMEDIL - PALERMO) PA 3 2 1 SCALPELLINO 220.375.000 165.281.000 44.075.000 11.019.000 0 540
970235 A.N.F.E. - SALEMI ME 1 4 0 TECNICO RESTAURATORE BENI MONUMENTALI 399.450.000 299.587.500 79.890.000 19.972.500 0 535
973778 ASS. ACCADEMIA CHEF & GOURMET ME 3 2 4 CORSO PER PERSONALE ALBERGHIERO 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 535
972103 ASS. ISTITUTO RICERCA FORMAZIONE AZIENDALE I.R.F.A. TP 1 3 0 TECNICO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA 287.809.500 215.857.000 57.562.000 14.390.500 0 535
973112 ASS. ISTITUTO RICERCA FORMAZIONE AZIENDALE I.R.F.A. PA 1 1 0 AUDITOR D'IMPRESA 358.273.000 268.705.000 71.654.500 17.913.500 0 535
972082 CONSORZIO FORMAZIONE E RICERCA CONAI CT 3 2 4 SATURNO-ESPERTO IN IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI 389.605.000 292.204.000 77.921.000 19.480.000 0 535
973591 CONSORZIO SCUOLE LAVORO ME 3 2 4 ADDETTO COMMERCIALE CENTRO CONGRESSI 289.572.000 217.179.000 57.914.500 14.478.500 0 535
972077 COOP. LA CITTA'DEL SOLE S.C.A R.L. TP 3 2 4 EDUCATORE DI COMUNITA' 353.550.000 265.162.500 70.710.000 17.677.500 0 535
973981 COOP. LA CITTA'DEL SOLE S.C.A R.L. SR 3 2 4 EDUCATORE DI COMUNITA' 353.550.000 265.162.500 70.710.000 17.677.500 0 535
974163 COOP. LA CITTA'DEL SOLE S.C.A R.L. CT 3 2 4 EDUCATORE DI COMUNITA' 353.550.000 265.162.500 70.710.000 17.677.500 0 535
974198 COOP. MIDA EQUIPE S.C.A R.L. TP 1 4 0 PROMOTER DEI BENI CULTURALI - MUSEALI 480.875.000 360.656.000 96.175.000 24.044.000 0 535
974199 COOP. MIDA EQUIPE S.C.A R.L. PA 1 4 0 PROMOTER DEI BENI CULTURALI - MUSEALI 480.875.000 360.656.000 96.175.000 24.044.000 0 535
970458 IST. RICERCA FORMAZ.RIABILIT. I.RI.FO.R. DI PA PA 3 2 4 TRASCRITTORI BRAILLE 387.072.000 290.304.000 77.414.500 19.353.500 0 535
973254 IST. STUDI TURISTICI AZIENDALI I.S.T.E.A. PA 3 1 2 ECONOMI DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 268.651.000 201.488.500 53.730.000 13.432.500 0 535
973198 IST. STUDI TURISTICI AZIENDALI I.S.T.E.A. PA 3 2 4 ASSISTENTI DI DIREZIONE ALBERGHIERA 268.651.000 201.488.500 53.730.000 13.432.500 0 535
970441 IST. SUPERIORE IMPRENDITORI DIRIGENTI D'AZIENDA I.S.I.D.A. PA 3 2 4 ASSISTENTE ALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA 530.326.000 397.744.500 106.065.000 26.516.500 0 535
974617 ASS. GRUPPO EUROCONSULT CT 1 1 0 RICERCATORI DI MERCATO 402.629.000 301.972.000 80.526.000 20.131.000 0 530
971567 CENTRO RICERCA ELETTRONICA SICILIA C.R.E.S. PA 3 2 4 PROGRAMMATORI DI BASI DI DATI IN AMBIENTE ORACLE PER INTERNET 201.010.000 150.757.500 40.202.000 10.050.500 0 530
970134 ENTE CONFEDERALE NAZ.ART.FORMAZ.PROF. C.N.A. F.P. PA 1 4 0 ESPERTO NELLA VALUTAZIONE E RECUPERO DEI SUOLI 423.877.000 317.908.000 84.775.400 21.194.000 0 530
971760 FONDAZIONI CULTURALI GIOACCHINO ARNONE PA 3 2 4 OPERATORE LIUTAIO 366.014.000 274.510.500 73.203.000 18.300.500 0 530
974379 IST. PROF. STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO SR 3 2 4 TECNICO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PC E RETI DATI 383.728.000 287.796.000 0 0 95.932.000 530
970563 MANAGER S.R.L. CL 1 3 0 CERTIFICATORE QUALITA' AZIENDE AGROALIMENTARI 522.771.000 392.078.500 104.554.000 26.138.500 0 530
970233 A.N.F.E. - SALEMI TP 1 1 0 ADDETTO ALLA CONSULENZA DEL LAVORO 400.061.000 300.046.000 80.012.000 20.003.000 0 525
972207 ASS. CASA DI SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ME 3 2 4 OPERATORE DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 378.932.000 284.199.000 75.786.500 18.946.500 0 525
971992 ASS. I.M.E.T.E.F IST.MEDITERRANEO TERR.FORMAZ. TP 1 3 0 TECNICO DI MARKETING NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 423.933.000 317.950.000 84.786.500 21.196.500 0 525
971728 ASS. INTEREFOP SR 3 2 4 ESPERTO GESTIONE DI IDROSFERA E GEORISORSE 381.200.000 285.900.000 76.240.000 19.060.000 0 525
972809 ASS. NAZIONALE IMPR.VERN.DEC.STUC. A.N.V.I.D.E.S. TP 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE CONTABILE DEL CANTIERE DI RECUPERO 411.328.000 308.496.000 82.265.500 20.566.500 0 525
972160 ASS. NAZIONALE IMPR.VERN.DEC.STUC. A.N.V.I.D.E.S. PA 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE CONTABILE DEL CANTIERE DI RECUPERO 411.328.000 308.496.000 82.265.500 20.566.500 0 525
971344 CENTRO STUDI IL NIBBIO EN 1 4 0 INTAGLIATORE DELLA PIETRA 480.721.000 360.541.000 96.144.000 24.036.000 0 525
970988 CONPHOEBUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CT 1 1 0 "ESPERTO IN TECNICHE INNOVATIVE DI PROGETTAZIONE EDILIZIA" 423.566.000 317.674.500 84.713.000 21.178.500 0 525
970989 CONPHOEBUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CT 1 1 0 "ESPERTO IN GRAFICA COMPUTERIZZATA" 429.456.000 322.092.000 85.891.000 21.473.000 0 525
972130 CONSORZIO SCUOLE LAVORO SR 3 4 1 ESPERTE MANAGEMENT TURISTICO 289.847.000 217.385.000 57.969.500 14.492.500 0 525
973623 CONSORZIO SCUOLE LAVORO CT 3 4 1 ESPERTE MANAGEMENT TURISTICO 289.847.000 217.385.000 57.969.500 14.492.500 0 525
972866 COOP. SOCIALE MANFREDONICA SCARL CL 1 5 0 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE DI STRUTTURE INT 197.366.000 148.024.500 39.473.000 9.868.500 0 525
972904 COOP. SOCIALE MANFREDONICA SCARL AG 1 5 0 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE PER STRUTTURE IN 197.366.000 148.024.500 39.473.000 9.868.500 0 525
974561 IST. PROF. STATO AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SR 3 2 4 TECNICI PER LA GESTIONE DI AZIENDE AGRICOLE ECOCOMPATIBILI 348.146.000 261.109.500 0 0 87.036.500 525
974612 PANORMEDIL (FORMEDIL - PALERMO) PA 3 2 4 ASSISTENTE TECNICO ESPERTO IN LAVORI DI RESTAURO 229.390.000 172.042.500 45.878.000 11.469.500 0 525
973025 ASS. CITTA' VIVE CT 1 3 0 CORSO PER OPERATORE AGRITURISTICO 394.235.000 295.676.000 78.847.000 19.712.000 0 520
972619 ASS. CITTA' VIVE ME 1 3 0 CORSO PER OPERATORE AGRITURISTICO 394.235.000 295.676.000 78.847.000 19.712.000 0 520
971425 ASS. CONCRETEZZA CT 3 2 4 CONSULENTE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 434.325.000 325.744.000 86.865.000 21.716.000 0 520
972500 AUTOTRASPORTI POZZALLO S.R.L. RG 1 1 1 ADDETTI AL COLLAUDO 161.540.000 96.924.000 22.615.500 9.692.500 32.308.000 520
975191 BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. PA 1 1 1 AGGIORNAMENTO ADDETTI REPARTO MONTAGGI 146.832.000 88.099.000 20.556.500 8.810.000 29.366.500 520
971345 CENTRO STUDI IL NIBBIO PA 1 1 0 ESPERTO IN GRAFICA TRIDMENSIONALE E ANIMAZIONE 534.668.000 401.001.000 106.933.500 26.733.500 0 520
973668 CONSORZIO SCUOLE LAVORO EN 3 2 4 ESPERTO FORMATORE A DISTANZA 289.765.000 217.324.000 57.953.000 14.488.000 0 520
972201 CONSORZIO SCUOLE LAVORO CT 3 2 4 ESPERTO FORMATORE A DISTANZA 289.765.000 217.324.000 57.953.000 14.488.000 0 520
974270 COOP. CO.P.L.E.S. PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI CL 1 3 0 ESPERTO IRRIGAZIONE E SFRUTTAMENTO ACQUE REFLUE 370.980.000 278.235.000 74.196.000 18.549.000 0 520
972946 IST. SVILUPPO MERIDIONE EUROPEO PAESI MEDITERR. I.S.V.I.M.E. PA 3 2 4 OPERATORE DELL'ORIENTAMENTO 315.200.000 236.400.000 63.040.000 15.760.000 0 520
974092 IST. SVILUPPO MERIDIONE EUROPEO PAESI MEDITERR. I.S.V.I.M.E. PA 3 4 3 OPERATRICE DELL'ORIENTAMENTO 315.200.000 236.400.000 63.040.000 15.760.000 0 520
972867 SOCIETA' INDUSTR.COSTR.OPERE MECC.EDILI S.R.L. SICOME SR 1 1 1 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 241.156.000 144.693.500 33.762.000 14.469.500 48.231.000 520
973947 CE.S.CO.T. SICILIA REGIONALE PALERMO PA 3 2 4 RESPONSABILE DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE 309.466.000 232.099.500 61.893.000 15.473.500 0 515
974715 CENTRO FORMAZIONE POLITICO-SOCIALE LORENZO MILANI PA 3 2 4 ESPERTO IN ARTI DECORATIVE 336.742.000 252.556.500 67.348.500 16.837.000 0 515
971341 CENTRO STUDI IL NIBBIO PA 1 1 0 TECNICO COMMERCIALE SETTORE AUDIOPROTESICO 532.356.000 399.267.000 106.471.000 26.618.000 0 515
970714 CENTRO STUDI SOCIALI BURGOS PA 1 3 0 ESPERTO DI MARKETING E MANAGEMENT DEI PRODOTTI AGRICOLI 532.767.000 399.575.000 106.553.500 26.638.500 0 515
974373 COMUNE DI MUSSOMELI CL 3 2 4 CONDUTTORE MANUTENTORE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 386.604.000 289.953.000 0 0 96.651.000 515
