Tabella A (punteggio da 320 a 280)

codice progetto Organismo provincia obiettivo asse subasse Titolo del progetto COSTO TOTALE Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione Fondo Regionale Altro pubblico o privati Punteggio
972931 ACCADEMIA DI STUDI MEDITERRANEI AG 1 2 0 CORSO PER ESPERTI IN POLITICA E PROGRAMMAZIONE DEL TURISMO 589.700.000 442.275.000 117.940.000 29.485.000 0 320
972054 ACCADEMIA DI STUDI MEDITERRANEI AG 4 0 0 TECNICO RADIOPROTEZIONISTA 238.700.000 143.220.000 33.418.000 14.322.000 47.740.000 320
975189 AGIP S.P.A.   1 1 1 FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE PROFESSIONALE E IL MIGLIORAMENTO DELLA P 311.726.000 187.035.500 43.641.500 18.704.000 62.345.000 320
973163 ASS. C.F.R. CENTRO STUDI RICERCHE AG 3 2 4 OPERATORE AGRITURISTICO 434.168.000 325.626.000 86.833.500 21.708.500 0 320
971642 ASS. E.N.F.A.G.A. REGIONALE PALERMO PA 1 3 0 ESPERTO IN STRATEGIE DI MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI 452.319.000 339.239.000 90.464.000 22.616.000 0 320
972824 ASS. I.R.A.P.S. IST.RICERCHE APPLIC.PSICOLOG.SOCIOLOGICHE ME 1 2 0 OPERATORE PER IL TURISMO NATURALISTICO AMBIENTALE 337.520.000 253.140.000 67.504.000 16.876.000 0 320
974128 CENTRO F. BUONARROTI PA 3 2 4 PROGETTISTA DI SOFTWARE APPLICATIVO 423.404.000 317.553.000 84.681.000 21.170.000 0 320
974411 COGESI S.R.L. SR 4 0 0 FORMAZIONE PER LA QUALITA' IN AZIENDA 151.000.000 90.600.000 21.140.000 9.060.000 30.200.000 320
975070 CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTR. PALERMO PA 3 2 4 ESPERTO DI QUALITA' SECONDO LE UNI EN ISO 9000 346.806.000 260.104.500 69.361.000 17.340.500 0 320
975147 COOP. CE.PI DOWN CENTRO PREVENZIONI ISTRUZIONE DOWN CT 3 3 4 OPERATORE PRODUZIONE DELLE COLTURE PROTETTE 413.142.000 309.856.500 82.628.500 20.657.000 0 320
971907 COOP. I° MAGGIO S.C.A.R.L. RG 1 1 1 ADDETTI ALLE VENDITE BANCO GASTRONOMIA 230.214.000 138.128.000 32.230.000 13.813.000 46.043.000 320
972172 COOP. ITINERA SOC.COOP. A.R.L. SR 3 4 3 ESPERTO PROGRAMMAZIONE E VENDITA PRODOTTI TURISTICI 347.833.000 260.875.000 69.566.500 17.391.500 0 320
973224 DITTA FUCCIO GAETANO & C. S.N.C. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER IL SISTEMA DI QUALITA' E SICUREZZA 186.375.000 111.825.000 26.092.500 11.182.500 37.275.000 320
970258 E.F.A.L. AG RG 3 2 4 TECNICO DEL TURISMO 359.003.000 269.252.500 71.800.500 17.950.000 0 320
970259 E.F.A.L. AG AG 3 2 4 TECNICO DEL TURISMO 359.003.000 269.252.250 71.800.600 17.950.150 0 320
973654 En.A.I.P. ME ME 3 2 4 OPER. SU SISTEMI INFORMATIVI PER IL TURISMO 286.260.000 214.695.000 57.252.000 14.313.000 0 320
970749 ENTE NAZIONALE DEMOCR. AZIONE SOCIALE E.N.D.A.S. PA PA 3 2 4 OPERATORE SOCIO-ECONOMICO DELL'AGRITURISMO 387.047.000 290.285.000 77.409.500 19.352.500 0 320
972071 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. ACLI TP 3 2 4 TECNICO DEL RESTAURO ARCHITETTONICO 381.050.000 285.787.500 76.210.000 19.052.500 0 320
971632 ENTE NAZIONALE E.N.A.I.P. CL CL 1 1 0 FALEGNAME 398.416.000 298.812.000 79.683.000 19.921.000 0 320
974091 ENTE SUPERIORE FORMAZIONE ORIENTAMENTO E.S.F.O. ME 3 2 4 ESPERTO IN MARKETING E MANAGEMENT DEL TURISMO 381.892.000 286.419.000 76.378.500 19.094.500 0 320
971966 EURO DEVELOPMENT S.N.C. DI MARCELLA AIELLO E C. PA 3 2 4 ESPERTI IN DIRITTO,ECONOMIA E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA 317.882.000 238.411.500 63.576.500 15.894.000 0 320
970555 IST. BLAISE PASCAL PA 3 2 4 ESPERTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 399.088.000 299.316.000 79.817.500 19.954.500 0 320
970676 IST. REGIONALE EMIGRAZIONE LAVORO CULTURA F.SANTI CT 3 2 4 EDUCATORE PER COMUNITA' DI MINORI O RISCHIO O SOTTOPOSTI A T.M. 304.930.000 228.697.500 60.986.000 15.246.500 0 320
970727 IST. REGIONALE EMIGRAZIONE LAVORO CULTURA F.SANTI CL 3 2 4 EDUCATORI PER COMUNITA' DI MINORI A RISCHIO O SOTTOPOSTI A T.M. 304.930.000 228.697.500 60.986.000 15.246.500 0 320
972096 IST. SUPERIORE RICERCA E FORMAZ.SVILUPPO RURALE I.SVI.R. CT 1 3 0 ADDETTI QUALITA'E COMMERCIO NELL'AGROALIMENTARE 426.502.000 319.876.500 85.300.500 21.325.000 0 320
970420 LEADER S.R.L. PA 3 2 4 ASSISTENTE DIREZIONE 333.693.500 250.270.500 66.738.500 16.684.500 0 320
972364 PANIFICIO DON PAOLINO SCIACCHITANO DI BIAGIO & C. S.N.C. RG 1 1 1 ADDETTI ALLA PRODUZIONE 161.540.000 96.924.000 22.615.500 9.692.500 32.308.000 320
971796 PROMEC S.R.L. TP 1 4 0 ESPERTO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 410.976.000 308.232.000 82.195.000 20.549.000 0 320
973855 SLIM SICILIA S.P.A. SR 4 0 0 FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER LA QUALITA' DEI SERVIZI 332.870.000 199.722.000 46.602.000 19.972.000 66.574.000 320
972307 SOCIETA' INDUSTR.COSTR.OPERE MECC.EDILI S.R.L. SICOME SR 1 1 0 SALDATORI SUBACQUEI 350.196.500 262.647.500 70.039.000 17.510.000 0 320
972939 UNICO S.R.L. CT 3 2 4 ESPERTO IN PRODUZIONE TITOLI MULTIMEDIALI 432.400.000 324.300.000 86.480.000 21.620.000 0 320
973848 UNIVERSITA' STUDI PALERMO DIPART.TECNOL.PRODUZ.MECCANICA PA 1 1 0 RESPONSABILE DI PRODUZIONE 428.406.000 321.304.500 85.681.000 21.420.500 0 320
973268 ASS. CENTRO CULTURALE NUOVA LINGUAGLOSSA CT 3 2 4 ESPERTO NELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 357.050.000 267.787.500 71.410.000 17.852.500 0 315
973095 ASS. CENTRO STUDI ECONOMICI E SOCIALI CESARE BECCARIA ME 3 2 4 ESPERTO ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE 471.858.000 353.893.500 94.371.500 23.593.000 0 315
972057 ASS. CULTURALE CITTA' NOSTRA CL 3 2 4 ESPERTO SETTORE GRAFICA COMPUTERIZZATA 290.100.000 217.575.000 58.020.000 14.505.000 0 315
970217 ASS. ERIS CT 3 2 4 ESPERTO SISTEMI ORGANIZZATIVI AZIENDALI 393.044.000 294.783.000 78.609.000 19.652.000 0 315
971942 ASS. GRUPPO EUROCONSULT PA 3 1 2 PROGRAMMATORI IN AMBIENTE WINDOWS' 95 428.588.000 321.441.000 85.717.500 21.429.500 0 315
974778 ASS. ITALIA E' CULTURA AG 3 2 4 MEDIATORE DEL PATRIMONIO 448.539.000 336.404.000 89.708.000 22.427.000 0 315
971177 ASS. ITALIANA CULTURA E SPORT A.I.C.S. ME ME 3 2 4 CONTABILE DI PMI 386.406.000 289.804.500 77.281.000 19.320.500 0 315
970015 ASS. ITALIANA TUTELA ASS. EMIGR.A.I.T.A.E. SEDE REG.LE CT CT 1 1 0 OPERATORE EDILE SITI RURALI 372.042.000 279.031.500 74.408.400 18.602.000 0 315
971057 ASS. NAZIONALE ADD. PROF. INDUSTRIA A. A.N.A.P.I.A. PA PA 3 2 4 LAVORANTE ARTIGIANO DELLA CERAMICA ARTISTICA 675.663.000 506.747.500 135.132.500 33.783.000 0 315
973736 ASS. SPORTIVA NUOVA GAZZI ME 3 2 4 ANIMATORE SPORTIVO 379.300.000 284.475.000 75.860.000 18.965.000 0 315
972945 ASS. TURISMO VERDE SICILIA PA 1 3 0 ANIMATORE AGRITURISTICO 430.155.000 322.616.000 86.031.000 21.508.000 0 315
973013 ASS. TURISMO VERDE SICILIA CT 1 4 0 ESPERTO IN EDUCAZIONE AMBIENTALE 464.070.000 348.052.500 92.814.000 23.203.500 0 315
970011 CENTRO CULTURALE EUROPEO B.PASCAL CT 1 1 0 OPERATORI PIANO URBANO DEL TRAFFICO 360.510.000 270.382.500 72.102.000 18.025.500 0 315
971491 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CE.FO.P. CT 3 2 4 ESPERTO QUALITA' TOTALE 394.940.000 296.205.000 78.988.000 19.747.000 0 315
974327 CENTRO ISTR. PROFESS.AGGIORNAMENTO CULTURALE C.I.P.A.C. RG 1 2 0 ESPERTO MARKETING E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 375.050.000 281.287.500 75.010.000 18.752.500 0 315
972472 CENTRO ITALIANO STUDI ALTA SPECIALIZZAZIONE EN 3 2 4 ESPERTO IN AGRITURISMO 408.616.000 306.462.000 81.723.000 20.431.000 0 315
972162 CENTRO STUDI IL CENACOLO AG 1 2 0 ESPERTO IN TURISMO INTEGRATO 652.904.000 489.678.000 130.581.000 32.645.000 0 315
973386 CENTRO STUDI RUFFILLI CL 3 2 4 OPERATORE ESPERTO IN GRAFICA COMPUTERIZZATA 397.983.000 298.487.500 79.596.500 19.899.000 0 315
972327 CIRCOLO CULTURALE UNIVERSITARIO "G.FOTI" ME 3 2 4 ESPERTO INFORTUNISTICA STRADALE 470.863.000 353.147.500 94.172.500 23.543.000 0 315
972761 CIRCOLO CULTURALE UNIVERSITARIO "G.FOTI" ME 3 2 4 ESPERTO IN AGRITURISMO 408.616.000 306.462.000 81.723.000 20.431.000 0 315
972762 COOP. ITALTUR SERVIZI S.C.A R.L. SR 1 2 0 TECNICO VIDEO OPERATORE SUBACQUEO 455.639.000 341.729.000 91.128.000 22.782.000 0 315
973659 En.A.I.P. ME ME 3 2 4 OP.COMP. GRAFICA APPL. ALLA PUBBL. E ALL'EDITORIA 289.220.000 216.915.000 57.844.000 14.461.000 0 315
970435 IFAS DI GMA S.R.L. PA 3 2 4 ADDETTO AL MARKETING NELL'AZIENDA TURISTICA 426.146.000 319.609.500 85.229.000 21.307.500 0 315
971179 IST. FERNANDO SANTI PA 1 2 0 INFORMATORE POLITICHE COMUNITARIE E REGIONALI 388.132.000 291.099.000 77.626.500 19.406.500 0 315
971184 IST. FERNANDO SANTI AG 1 2 0 INFORMATORE POLITICHE COMUNITARIE E REGIONALI 388.132.000 291.099.000 77.626.500 19.406.500 0 315
971191 IST. RICERCA GESTIONE MANAGEMENT I.R.GE.M. PA 3 2 4 ORIENTATORE SCOLASTICO E PROFESSIONALE 368.554.000 276.415.500 73.711.000 18.427.500 0 315
971981 IST. SCOLASTICO G.MARCONI DI MIGNACCA & MICILUZZO 1 1 0 MANUTENTORE ELETTRICO 532.838.000 399.628.500 106.567.500 26.642.000 0 315
971075 IST. SUPER.SCIENZE MEDICHE DISCIPL.SANITARIE I.S.S.MED. PA 1 4 0 GUIDA TURISTICO - DIDATTICA AGLI ORTI BOTANICI 416.830.000 312.622.500 83.366.000 20.841.500 0 315
971523 IST. SVILUPPO DELL'ECONOMIA SOCIETA' I.SV.E.S. CT 3 2 4 ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI PER STRANIERI 346.814.000 260.110.500 69.363.000 17.340.500 0 315
974833 LEGA NAVALE ITALIANA DELEGAZ. POZZALLO RG 3 2 4 OPERATORE NAUTICO (SKIPPER ACCOMPAGNATORE SUBACQUEO) 484.506.000 363.379.500 96.901.000 24.225.500 0 315
970881 LINK S.N.C. DI MALTESE CLAUDIA E C. PA 3 2 4 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 319.003.000 239.252.500 63.800.500 15.950.000 0 315
970561 MANAGER S.R.L. TP 1 1 0 SALES MANAGER JUNIOR 532.696.000 399.522.000 106.539.000 26.635.000 0 315
970567 MANAGER S.R.L. CL 1 1 0 SALES MANAGER JONIOR 532.696.000 399.522.000 106.539.000 26.635.000 0 315
972704 MEDICONSULT S.N.C. CT 3 2 4 TECNICO DELLA GESTIONE CONGRESSUALE 371.300.000 278.475.000 74.260.000 18.565.000 0 315
972964 PRAEMIA S.R.L. EN 3 3 2 "ESPERTO IN GRAFICA E TECNICA TIPOGRAFICA COMPUTERIZZATA" 371.520.000 278.640.000 74.304.000 18.576.000 0 315
974507 SE.I.CO. SERVIZI INTEGRATI COMPLESSI S.R.L. EN 1 1 0 ESPERTO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA 386.582.000 289.936.500 77.316.500 19.329.000 0 315
972195 SE.I.CO. SERVIZI INTEGRATI COMPLESSI S.R.L. CT 1 1 0 ESPERTO ARCHIVIAZIONE OTTICA 386.582.000 289.936.500 77.316.500 19.329.000 0 315
972990 SISTEMI PROGETTUALI INTEGRATI S.P.I. SRL CT 3 2 4 CORSO PER LA FORMAZIONE DI TECNICI DEL CONTROLLO QUALITA' 417.961.000 313.471.000 83.592.000 20.898.000 0 315
973626 SPATA S.A.S. DI A. MOSCHITTO & C. SERV.AGR.TERR.AMB. PA 1 1 0 ESPERTO ATTIVAZIONE PROGETTI EUROPEI 532.867.000 399.650.000 106.573.500 26.643.500 0 315
973627 SPATA S.A.S. DI A. MOSCHITTO & C. SERV.AGR.TERR.AMB. CT 1 1 0 ESPERTO ATTIVAZIONE PROGETTI EUROPEI 532.867.000 399.650.000 106.573.500 26.643.500 0 315
972814 U.I.S.P. COMITATO PROV.LE DI MESSINA ME 3 2 4 GUIDA SUBACQUEA PER ARCHEOLOGIA E FOTOGRAFIA 450.544.000 337.908.000 90.109.000 22.527.000 0 315
972621 U.N.C.I. UNIONE NAZ.COOP.ITAL.FEDER.PROV. PA PA 1 2 0 DIRIGENTI DI IMPRESE AGRITURISTICHE 613.360.000 460.020.000 122.672.000 30.668.000 0 315
973535 U.N.C.I. UNIONE NAZ.COOP.ITAL.FEDER.PROV. PA PA 3 2 4 ESPERTO DI PROGRAMMI DI SOSTEGNO REG. NAZ. COM. PER COOP. 436.082.000 327.061.500 87.216.500 21.804.000 0 315
974670 UNIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI CT 3 2 4 OPERATORE ESPERTO IN APPLICAZIONI MULTIMEDIALI 434.993.000 326.245.000 86.998.500 21.749.500 0 315
973937 ALFA SERVICE PA 3 2 4 ESPERTO DI GRAFICA COMPUTERIZZATA 310.450.000 232.837.500 62.090.000 15.522.500 0 310
974073 ASS. AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI MEDIATORI MARITTIMI SR 4 0 0 AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI DI AGENZIE MARITTIME 301.150.000 180.690.000 42.161.000 18.069.000 60.230.000 310
973114 ASS. CULTURALE ATHENAEUM ME 3 2 4 ESPERTO PROGRAMMI DI SOSTEGNO 273.320.000 204.990.000 54.664.000 13.666.000 0 310
973992 ASS. CULTURALE FIDET COOP. PROV. ME 3 2 4 TECNICO ANALISI MICROBIOLOGICHE DEGLI ALIMENTI E DELL'AMBIENTE 351.600.000 263.700.000 70.320.000 17.580.000 0 310
972895 ASS. GAGAS(SICILIA 1)GRUPPO ARTIST.GELESE ACC.RA X SIGNORA CL 4 0 0 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSOCIATI E LORO DIPENDENTI PAR 157.508.000 94.505.000 22.051.000 9.450.500 31.501.500 310
970055 ASS. I.RI.FOR. PA 3 2 4 CONTABILE DI P.M.I. 307.793.500 230.845.500 61.558.700 15.389.500 0 310
974117 ASS. NAZIONALE INFORMATICA TECNOLOGIA A.N.I.T. PA 3 2 4 ANALISTA PROGRAMMATORE D'INFORMATICA 387.000.000 290.250.000 77.400.000 19.350.000 0 310
972285 ASS. NAZIONALE REDUCI D'OLTREMARE PA 1 1 0 MANAGER PICCOLE E MEDIE IMPRESE 386.408.000 289.806.000 77.281.500 19.320.500 0 310
975065 ASS. NUOVA CIVILTA' CL 1 2 0 OPERATORE SOCIO-EDUCATIVO DI GRUPPI E COMUNITA' 465.420.000 349.065.000 93.084.000 23.271.000 0 310
970406 ASS. UNIVERSITARI DEMOCRATICI A.U.D. ME 3 2 4 GUIDA TURISTICA SUBACQUEA 433.440.000 325.080.000 86.688.000 21.672.000 0 310
970611 ASSOSERVIZI PALERMO S.R.L. PA 1 1 1 ADDETTO ALLA SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO 52.864.000 31.718.000 7.401.000 3.172.000 10.573.000 310
974569 C.E.D.A.M. S.R.L. PA 3 2 4 PROGRAMMATORE DATI ECONOMICI-CONTABILI 387.000.000 290.250.000 77.400.000 19.350.000 0 310
974265 CENTRO F. BUONARROTI PA 3 2 4 ESPERTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 381.086.000 285.814.500 76.217.000 19.054.500 0 310
970692 CENTRO SICILIANO FORM.PROF.CE.SI.FO.P. PA 3 2 4 OPERATORE AUTOCAD 290.304.000 217.728.000 58.061.000 14.515.000 0 310
970693 CENTRO SICILIANO FORM.PROF.CE.SI.FO.P. PA 3 2 4 ESPERTO IN AGRICOLTURA ECO-COMPATIBILE E BIOLOGICA 290.304.000 217.728.000 58.061.000 14.515.000 0 310
973509 CENTRO STUDI PIERSANTI MATTARELLA PA 3 2 4 OPERATORE DI ARCHIVI STORICI NEGLI ENTI PUBBLICI 334.790.000 251.092.500 66.958.000 16.739.500 0 310
973207 CENTRO STUDI RUFFILLI AG 3 2 4 ESPERTO IN COMUNICAZIONE DI MASSA E P.R. 317.803.000 238.352.500 63.560.500 15.890.000 0 310
970376 CONSORZIO SICILIA DOMANI S.C.A.R.L. CT 3 3 2 ORIENTAMENTO PER SOGGETTI HANDICAPPATI 290.575.000 217.931.000 58.115.000 14.529.000 0 310
975149 COOP. CE.PI DOWN CENTRO PREVENZIONI ISTRUZIONE DOWN ME 3 3 4 OPERATORE SOCIALE ASSISTENZA HANDICAPPATI 533.610.000 400.207.500 106.722.000 26.680.500 0 310
975146 COOP. CE.PI DOWN CENTRO PREVENZIONI ISTRUZIONE DOWN CT 3 3 4 OPERATORE SOCIALE ASSISTENZA HANDICAPPATI 533.610.000 400.207.500 106.722.000 26.680.500 0 310
975148 COOP. CE.PI DOWN CENTRO PREVENZIONI ISTRUZIONE DOWN CL 3 3 4 OPERATORE SOCIALE ASSISTENZA HANDICAPPATI 533.610.000 400.207.500 106.722.000 26.680.500 0 310
972659 COOP. GEOINFORMATICA SCARL CL 3 2 4 ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE AZIENDALE COMPUTERIZZATA 290.172.000 217.629.000 58.034.500 14.508.500 0 310
974556 COOP. ISTITUTO WALDEN C.S.P.H.D.E. MENFI AG 4 0 0 RIQUALIFICAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO PER L'USO DI SOFTWARE DEDI 302.045.000 181.227.000 42.286.500 18.122.500 60.409.000 310
974709 COOP. OLON S.C.A R.L. PA 1 1 0 TECNICO DI GRAFICA E ANIMAZIONE COMPUTERIZZATA 366.427.000 274.820.000 73.285.500 18.321.500 0 310
974239 COOP. SICULA CICLAT S.C.A.R.L. CL 4 0 0 PROGETTO FORMATIVO "SISTEMA QUALITA'" PER DIPENDENTI MINACCIATI DA DIS 246.116.000 147.670.000 34.456.000 14.767.000 49.223.000 310
971367 COOP. TERZIARIO PRIMO S.C.A.R.L. TP 1 1 0 TECNICO PER LA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO 567.952.000 425.964.000 113.590.500 28.397.500 0 310
971369 COOP. TERZIARIO PRIMO S.C.A.R.L. PA 1 1 0 TECNICO PER LA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO 567.952.000 425.964.000 113.590.500 28.397.500 0 310
972510 D.M. BARONE S.P.A. RG 1 1 1 ADDETTO CONTABILE 140.840.000 84.504.000 19.717.500 8.450.500 28.168.000 310
974168 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. CGIL PA REGIONALE PA 3 2 4 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 283.011.000 212.258.500 56.602.000 14.150.500 0 310
970750 ENTE NAZIONALE DEMOCR. AZIONE SOCIALE E.N.D.A.S. PA PA 3 2 4 MARKETING TOURIST MANAGER 387.047.000 290.285.000 77.409.500 19.352.500 0 310
974497 EURAT EUROPEAN ADVANCED TECHNOLOGIES S.N.C. SR 3 2 4 ESPERTO IN AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO 396.350.000 297.262.500 79.270.000 19.817.500 0 310
973516 EURAT EUROPEAN ADVANCED TECHNOLOGIES S.N.C. EN 3 2 4 ESPERTO IN AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO 396.350.000 297.262.500 79.270.000 19.817.500 0 310
973559 EURAT EUROPEAN ADVANCED TECHNOLOGIES S.N.C. CT 3 2 4 ESPERTO IN AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO 396.350.000 297.262.500 79.270.000 19.817.500 0 310
972869 GASPARE CONIGLIARO DI G.PPE & F.LLO DI G.PPE M. CONIGLIARO S.N.C. SR 1 1 1 ADDETTI ESPERTI ALLE VENDITE DI SERVIZI TURISTICI 134.462.000 80.677.500 18.824.500 8.067.500 26.892.500 310
972404 IACIERI S.R.L. SR 3 2 4 FORMAZIONE NEO-ASSUNTI CON CFL 212.715.000 159.536.000 42.543.000 10.636.000 0 310
970679 IST. REGIONALE EMIGRAZIONE LAVORO CULTURA F.SANTI SR 3 2 4 TECNICI IN TELECOMUNICAZIONE, FIBRE OTTICHE E PONTI RADIO 410.770.000 308.077.500 82.154.000 20.538.500 0 310
973173 IST. RICERCA CONSULENZA MERIDIONALE IRCOM S.R.L. ME 3 2 4 ESPERTO TECNICO NEL RECUPERO DEI TERRENI DEGRADATI 223.615.000 167.711.000 44.723.000 11.181.000 0 310
974150 IST. RICERCA CONSULENZA MERIDIONALE IRCOM S.R.L. EN 3 2 4 ESPERTO TECNICO NEL RECUPERO DEI TERRENI DEGRADATI 223.615.000 167.711.000 44.723.000 11.181.000 0 310
972758 IST. RICERCA CONSULENZA MERIDIONALE IRCOM S.R.L. CT 3 2 4 ADDETTO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 217.665.000 163.249.000 43.533.000 10.883.000 0 310
972852 IST. TECNICO COMMERCIALE E.MAIORANA di CANI MARIA L.&C.SAS AG 3 2 4 TECNICO DELLA SICUREZZA 434.326.000 325.744.500 86.865.000 21.716.500 0 310
971421 IST. TECNICO COMMERCIALE F.SCO FERRARA PA 3 2 4 ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 348.857.000 261.643.000 0 0 87.214.250 310
971422 IST. TECNICO COMMERCIALE F.SCO FERRARA PA 3 2 4 RESPONSABILE MARKETING AZIENDALE 348.857.000 261.643.000 0 0 87.214.250 310
971423 IST. TECNICO COMMERCIALE F.SCO FERRARA PA 3 2 4 ESPERTO TRIBUTARIO E FISCALE 348.857.000 261.643.000 0 0 87.214.250 310
971912 MANIFATTURE BUCALO S.R.L. PA 1 1 1 CORSO AGGIORNAMENTO PROF.LE PERSONALE DIPENDENTE 264.913.000 158.948.000 37.088.000 15.895.000 52.982.000 310
971598 MICHELANGELO S.R.L. AG 3 2 4 ESPERTI NEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI 411.874.000 308.905.500 82.375.000 20.593.500 0 310
973295 A.D.M. S.R.L. AGRICOLTURA DATA MANAGEMENT RG 3 2 4 ESPERTI IN AGROINFORMATICA 739.400.000 554.550.000 147.880.000 36.970.000 0 305
971211 ARTHA S.R.L. PA 1 1 0 ASSISTENTE ALLA DIREZIONE MARKETING 532.526.000 399.394.500 106.505.000 26.626.500 0 305
972382 ASS. CENTRO STUDI M.I.T. MAGISTERO INFORMATICA TELEMATICA PA 0 0 0 MASTER IN EDITORIA MULTIMEDIALE 643.683.000 482.762.500 128.736.500 32.184.000 0 305
972460 ASS. CENTRO STUDI M.I.T. MAGISTERO INFORMATICA TELEMATICA PA 3 2 4 MASTER IN NUOVE TECNOLOGIE EDUCATIVE 656.682.000 492.511.500 131.336.500 32.834.000 0 305
972843 ASS. CENTRO STUDI TRIONA PA 3 2 4 ESPERTO IN RETI INTERNET 499.667.000 374.750.500 99.933.500 24.983.000 0 305
972871 ASS. CULTURALE BENIGNO ZACCAGNINI PA 3 2 4 TECNICO IN COMMERCIALIZZAZIONE ALBERGHIERA 432.544.000 324.408.000 86.509.000 21.627.000 0 305
971853 ASS. CULTURALE CITTA' NOSTRA CL 3 2 4 OPERATORE TURISMO CONGRESSUALE 290.100.000 217.575.000 58.020.000 14.505.000 0 305
970215 ASS. ERIS PA 3 2 4 ADDETTO ALL'ORIENTAMENTO 431.130.000 323.347.500 86.226.000 21.556.500 0 305
973888 ASS. FORCOPIM PA 1 6 0 ESPERTI DI MARKETING E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ITTICI 607.313.000 455.485.000 121.462.500 30.365.500 0 305
973448 ASS. FORCOPIM ME 1 6 0 ESPERTI DI MARKETING E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ITTICI 607.313.000 455.485.000 121.462.500 30.365.500 0 305
973494 ASS. FORCOPIM CT 1 6 0 ESPERTI MARKETING E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ITTICI 607.313.000 455.485.000 121.462.500 30.365.500 0 305
972252 ASS. INTERNAZIONALE IMPEGNO CIVILE ME 1 1 0 OPERATORE COMMERCIALE ESPERTO IN MARKETING SETTORE ORAFO 405.570.000 304.177.500 81.114.000 20.278.500 0 305
973600 ASS. IST. FORMAZ. PROFESS. IS.FO.P. PA 3 4 1 ASSISTENTE DI STUDIO 289.750.000 217.312.500 57.950.000 14.487.500 0 305
973314 ASS. POLIGEOTECNICI RIUNITI CT 1 1 0 ESPERTO IN TELEMATICA PER IL COMMERCIO IL TURISMO LA P.A. 405.047.000 303.785.000 81.009.500 20.252.500 0 305
971860 ASS. SPORTIVA MSP EXECUTIVE PA 3 4 2 ANIMATORE DI LUDOTECA 328.558.500 246.419.000 65.711.500 16.428.000 0 305
972909 ASS. TURISMO VERDE SICILIA TP 3 2 4 ESPERTO NELLA VALORIZZAZIONE, INTRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PR 419.303.000 314.477.500 83.860.500 20.965.000 0 305
972887 ASS. TURISMO VERDE SICILIA PA 1 4 0 OPERATORE AMBIENTALISTICO 464.070.000 348.052.500 92.814.000 23.203.500 0 305
971889 ASS. TURISMO VERDE SICILIA ME 1 3 0 ESPERTO IN PROMOZIONE AGRITURISTICA 513.435.000 385.076.000 102.687.000 25.672.000 0 305
973760 BANCA POPOLARE DI BRONTE S.C.A.R.L. CT 1 1 1 OPERATORE BANCARIO TECNICO COMMERCIALE 288.766.000 173.259.000 40.427.500 17.326.500 57.753.000 305
971614 CENTRO CULTURALE MARISA DI PUGLISI MARIA AGATA & C. CT 3 2 4 ADDETTO ALL'INFORMATIZZAZIONE AZIENDALE 344.709.500 258.532.000 68.942.000 17.235.500 0 305
974312 CENTRO ISTR. PROFESS. AGRICOLA ASS. TECNICA CIPA-AT RG RG 1 3 0 ESPERTO IN INFORMATICA E RETI DI COMPUTER (TELEMATICA) 428.152.000 321.114.000 85.630.500 21.407.500 0 305
972216 CENTRO ITALIANO STUDI ALTA SPECIALIZZAZIONE PA 3 2 4 ESPERTO INFORTUNISTICA STRADALE 470.863.000 353.147.500 94.172.500 23.543.000 0 305
973185 CENTRO ITALIANO STUDI ALTA SPECIALIZZAZIONE ME 3 2 4 GUIDE TURISTICHE SUBACQUEE 433.440.000 325.080.000 86.688.000 21.672.000 0 305
972354 CENTRO STUDI APPLICAZIONI TECNOLOGIE INFORMATICA C.S.A.T.I. CT 1 2 0 PROGETTO GOETHE - PROGETTISTI DI TURISMO ALTERNATIVO 403.860.000 302.895.000 80.772.000 20.193.000 0 305
