Tabella A (punteggio da 370 a 350)

codice progetto Organismo provincia obiettivo asse subasse Titolo del progetto COSTO TOTALE Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione Fondo Regionale Altro pubblico o privati Punteggio
972674 A.I.D. S.P.A. AGRICULTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CT 1 7 0 ESPERTI IN DIAGNOSI BIOTECNOLOGICHE 265.456.000 199.090.000 53.090.000 13.276.000 0 370
974234 ASS. CENTRO CULTURALE FORMATIVO STESICORO CT 3 2 4 ESPERTO IN RESTAURO E COSTRUZIONE DI ORGANI A CANNE 458.816.000 344.112.000 91.763.000 22.941.000 0 370
972915 ASS. CENTRO STUDI GIORGIO LA PIRA PA 3 4 1 TECNICO GESTIONE FISCALE INFORMATIZZATA 290.344.000 217.758.000 58.069.000 14.517.000 0 370
973394 ASS. CIRCOLO ANSPI JASNA GORA CT 3 2 4 SPECIALISTI IN IMPIANTI ILLUMINOTECNICI 407.557.000 305.668.000 81.511.000 20.378.000 0 370
974520 ASS. CULTURALE ATHENAEUM ME 3 2 4 SPECIALISTI ELABORAZIONE DATI SU RETE EUROPEA 284.220.000 213.165.000 56.844.000 14.211.000 0 370
972950 ASS. CULTURALE BENIGNO ZACCAGNINI PA 3 2 4 TECNICO RESTAURO PITTORICO ARTISTICO COLORISTICO 482.659.000 361.994.000 96.532.000 24.133.000 0 370
971090 ASS. CULTURALE SOCIALE PIRANDELLO EN 3 2 4 TECNICO DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE 383.035.000 287.276.000 76.607.000 19.152.000 0 370
971055 ASS. NAZIONALE ADD. PROF. INDUSTRIA A. A.N.A.P.I.A. PA PA 3 2 4 TECNICO SPECIALIZZATO IN IMPATTO AMBIENTALE 633.977.000 475.483.000 126.795.000 31.699.000 0 370
972440 ASS. NAZIONALE SCUOLA ITALIANA A.N.S.I. COM.COORD.PROV.SR SR 3 3 2 OPERATORE AI MINI E/O PERSONAL COMPUTERS 251.352.000 188.514.000 50.270.500 12.567.500 0 370
970346 ASS. PROGETTO SVILUPPO COMPRENSORIO DEL BELICE BOSCO FICUZZA PA 3 2 4 GUIDA TURISTICO ARCHEOLOGICA 361.841.000 271.381.000 72.368.000 18.092.000 0 370
975193 BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. PA 1 1 1 AGGIORNAMENTO ADDETTI REPARTO SALDATURA 216.838.000 130.103.000 30.357.500 13.010.500 43.367.000 370
970683 CENTRO STUDI ALESSANDRO MANZONI PA 1 2 0 ADDETTO VENDITA NEL SETTORE TURISTICO 399.241.000 299.431.000 79.848.000 19.962.000 0 370
974870 CENTRO STUDI AZIONE POLITICA SOCIALE CESAPS CT 1 2 4 ESPERTI IN PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALE 424.370.000 318.277.500 84.874.000 21.218.500 0 370
971478 CO.M.I.P. S.R.L. RG 1 1 1 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 280.213.000 168.128.000 39.230.000 16.813.000 56.042.000 370
974541 CONSORZIO MULTIMEDIA PA 1 2 0 PROGETTISTA DI SERVIZI INFORMATIVI MULTIMEDIALI 450.300.000 337.725.000 90.060.000 22.515.000 0 370
972150 CONSORZIO MULTIMEDIA ME 1 2 0 PROGETTISTA DI SERVIZI INFORMATIVI MULTIMEDIALI SU INTERNET ED ISDN 436.870.000 327.652.500 87.374.000 21.843.500 0 370
973188 CONSORZIO MULTIMEDIA ME 1 4 0 ESPERTI IN SISTEMI INFORMATIVI PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 425.861.000 319.396.000 85.172.000 21.293.000 0 370
973258 CONSORZIO MULTIMEDIA CT 1 2 0 PROGETTISTA DI SERVIZI INFORMATIVI MULTIMEDIALI SU INTERNET ED ISDN 434.990.000 326.242.500 86.998.000 21.749.500 0 370
972882 CONSORZIO MULTIMEDIA CT 3 2 4 ESPERTI IN SISTEMI INFORMATICI E SERVIZI TELEMATICI SU INTERNET ED ISD 381.425.000 286.069.000 76.285.000 19.071.000 0 370
971419 COOP. CENTRO EUROPEO ELABORAZIONE DATI S.C.A.R.L. PA 3 2 4 OPERATORE SUBACQUEO SPECIALIZZATO 428.540.000 321.405.000 85.708.000 21.427.000 0 370
971391 COOP. CESED S.C.A.R.L. TP 1 1 0 INTERNAL AUDITOR DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 290.366.000 217.774.500 58.073.000 14.518.500 0 370
971394 COOP. CESED S.C.A.R.L. PA 1 1 0 INTERNAL AUDITOR DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 290.366.000 217.774.500 58.073.000 14.518.500 0 370
970690 COOP. CRONOS S.C.A.R.L. EN 3 2 4 TECNICO CAD 359.841.000 269.881.000 71.968.000 17.992.000 0 370
972044 COOP. EMMECIQUADRO S.C.A.R.L. PA 1 1 0 ESPERTO IN GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 359.103.000 269.327.500 71.820.500 17.955.000 0 370
972889 COOP. ITINERA SOC.COOP. A.R.L. CT 3 2 4 ESPERTO PROGRAMMAZIONE E VENDITA PRODOTTI TURISTICI 348.283.000 261.212.500 69.656.500 17.414.000 0 370
973376 COOP. MATHESIS S.C.A R.L. PA 3 2 4 ESPERTO ANIMAZIONE AL COMPUTER CON MODELLAZIONE 3D 430.654.000 322.990.500 86.131.000 21.532.500 0 370
970029 COOP. SINTAGMA S.C.A.R.L. PA 3 2 4 TECNICO DI PROGETTAZIONE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 483.222.000 362.416.500 96.644.400 24.161.000 0 370
972491 ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L. RG 1 1 1 ADDETTI APPLICAZIONE SISTEMA DI QUALITA' NELLA PRODUZIONE 140.840.000 105.630.000 28.168.000 7.042.000 0 370
972443 ENTE NAZIONALE DEMOCR. AZIONE SOCIALE E.N.D.A.S. TP TP 3 2 4 PERITO ASSICURATIVO 395.743.000 296.807.500 79.148.500 19.787.000 0 370
973685 FRAZZETTO VITO & C. S.N.C. SR 1 1 1 ADDETTO ALLE VENDITE 161.540.000 96.924.000 22.615.500 9.692.500 32.308.000 370
970572 HYBLEAGAS S.R.L. RG 1 1 0 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 270.428.000 202.821.000 54.085.500 13.521.500 0 370
972737 IST. NAZIONALE ALTA FORMAZIONE I.N.A.F. CT 3 2 4 TECNICO MULTIMEDIALE 411.454.000 308.590.500 82.291.000 20.572.500 0 370
973005 IST. NAZIONALE ALTA FORMAZIONE I.N.A.F. ME 3 2 4 TECNICO MULTIMEDIALE 411.454.000 308.590.500 82.291.000 20.572.500 0 370
970147 IST. NAZIONALE FORMAZ.ADD.ORIENT.PROF.I.N.F.A.O.P. PA 3 2 4 ESPERTO IN COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 386.633.000 289.975.000 77.326.500 19.331.500 0 370
970148 IST. NAZIONALE FORMAZ.ADD.ORIENT.PROF.I.N.F.A.O.P. AG 3 2 4 ESPERTO IN COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 386.633.000 289.975.000 77.326.500 19.331.500 0 370
970917 IST. REGIONALE COMMERCIO TURISMO I.R.C.O.T. TP 3 2 4 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 439.520.000 329.640.000 87.904.000 21.976.000 0 370
972498 MEGA WARE S.R.L. SR 4 0 0 QUALITA' E TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE 194.630.000 116.778.000 27.248.000 11.678.000 38.926.000 370
973239 R.O.I. RISTRUTTURAZIONE ORGAZZAZIONE INDUSTRIALE S.R.L. TP 3 2 4 TECNICO IMPIANTISTA-MANUTENTORE ELETTRICO 379.319.000 284.489.000 75.864.000 18.966.000 0 370
971450 S.I.L.A.B. S.P.A. ME 1 1 1 SICUREZZA SUL LAVORO E QUALITA' TOTALE 210.532.000 126.319.000 29.474.500 12.632.000 42.106.500 370
974988 SAVA SERVICE S.R.L. TP 3 2 4 TECNICO DI GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE 387.072.000 290.304.000 77.414.500 19.353.500 0 370
971036 SUD MONTAGGI S.R.L. SR 1 1 1 QUALITA' E INFORMATICA AVANZATA 245.415.000 147.249.000 34.358.000 14.725.000 49.083.000 370
974456 TECNISOL S.R.L. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER L'ADOZIONE IN AZIENDA DI UN SISTEMA DI QUALITA 358.935.000 215.361.000 50.251.000 21.536.000 71.787.000 370
970817 TIGULLIO S.R.L. EN 1 1 1 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 83.050.000 49.830.000 11.627.000 4.983.000 16.610.000 370
972623 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI ITALIANI U.N.C.I. DI CT CT 3 4 1 ESPERTO EDUCAZIONE ALIMENTARE 354.261.000 265.696.000 70.852.000 17.713.000 0 370
970707 ASS. C.E.DI FO.P. CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE PA 3 2 4 GUIDE TURISTICHE SUBAQUEA 433.440.000 325.080.000 86.688.000 21.672.000 0 365
973959 ASS. C.S.R.A.F.A.CENTRO SICIL.RIC.ATMOSFER.FISICA AMBIENTE ME 1 4 0 TECNICI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'AMBIENTE 304.197.000 228.148.000 60.839.000 15.210.000 0 365
973543 ASS. CENTRO CULTURALE FORMATIVO STESICORO CT 3 2 4 ESPERTO FONDITORE DI PELTRO PER CANNE DI ORGANI 457.010.000 342.757.500 91.402.000 22.850.500 0 365
974222 ASS. CENTRO STUDI AGORA' PA 3 2 4 RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L. 626/94 327.968.000 245.976.000 65.593.500 16.398.500 0 365
974176 ASS. CESCOM AG 3 2 4 OPERATORE INFORMATICO CONTROLLO GESTI0NE AZIENDALE 381.031.000 285.773.500 76.206.000 19.051.500 0 365
972200 ASS. CULTURALE CITTA' NOSTRA EN 3 2 4 TECNICO IN CONSERVAZIONE E RECUPERO DEGLI EDIFICI 290.100.000 217.575.000 58.020.000 14.505.000 0 365
971029 ASS. FORCOOP (CENTRO STUDI E FORM.COOP.) SR 3 4 1 ESPERTO IN MARKETING TURISTICO 364.710.000 273.532.500 72.942.000 18.235.500 0 365
972168 ASS. I.S.FOR.IST.SUPERIORE SVILUPPO CULTURALE FORMAZ.PROF. EN 3 2 4 ESPERTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE 296.200.000 222.150.000 59.240.000 14.810.000 0 365
971733 ASS. INTEREFOP RG 3 2 4 ESPERTO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 393.593.000 295.195.000 78.718.500 19.679.500 0 365
970090 ASS. ITALIANA CULTURA E SPORT A.I.C.S. PA PA 3 2 4 OPERATORE ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI, MINORI, HANDICAPPATI 365.740.000 274.305.000 73.148.000 18.287.000 0 365
970254 ASS. ITALIANA TUTELA ASS. EMIGR.A.I.T.A.E COMITATO PROV. TP TP 3 2 4 ESPERTO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO 347.774.000 260.830.500 69.554.800 1.738.700 0 365
970065 ASS. LOGOS 1984 PA 3 2 4 ESPERTO IN COMUNICAZIONE GIORNALISTICA 377.287.000 282.965.000 75.457.400 18.864.500 0 365
970713 ASS. UNIVERSITA' DELL'HANDICAP PA 3 2 4 COUNSELLOR PER FAMIGLIE CON BAMBINI SORDO-CIECHI 382.345.000 286.759.000 76.469.000 19.117.000 0 365
973303 ASS. VOLONTARI TUTELA AMBIENTE ME 3 2 4 OPERATORE TECNICO DI MICROMETALLURGIA 289.976.000 217.482.000 57.995.000 14.499.000 0 365
974311 C.I.O.F.S. SR 3 2 4 ESPERTO CREAZIONE PACCHETTI DIDATTICI MULTIMEDIALI 523.992.000 392.994.000 104.798.500 26.199.500 0 365
974133 C.I.O.F.S. CT 3 2 4 ESPERTO CREAZIONE PACCHETTI DIDATTICI MULTIMEDIALI 516.132.000 387.099.000 103.226.500 25.806.500 0 365
974256 C.I.O.F.S. CT 3 2 4 ESPERTO CREAZIONE PACCHETTI DIDATTICI MULTIMEDIALI 497.185.000 372.889.000 99.437.000 24.859.000 0 365
972793 CASA RELIGIOSA MADRE MAZZARELLO PA 3 2 4 OPERATORE TURISTICO AZIENDALE 235.355.000 176.516.000 47.071.000 11.768.000 0 365
971615 CENTRO CULTURALE MARISA DI PUGLISI MARIA AGATA & C. CT 3 2 4 STENOTIPISTA ELETTRONICO E RESOCONTISTA 336.579.500 252.434.500 67.316.000 16.829.000 0 365
971489 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CE.FO.P. PA 3 2 4 ESPERTO AMBIENTI MUSEALI E ANALISI NON DISTRUTTIVE 389.790.000 292.342.500 77.958.000 19.489.500 0 365
973371 CENTRO ISTR. PROFESS. AGRICOLA ASS. TECNICA CIPA-AT CT TP 1 3 0 ESPERTO NELLA GESTIONE INTEGRATA DELL'AZIENDA AGRICOLA 420.910.000 315.682.500 84.182.000 21.045.500 0 365
972428 CENTRO ISTR. PROFESS. AGRICOLA ASS. TECNICA CIPA-AT ME ME 1 3 0 ESPERTO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 513.435.000 385.076.000 102.687.000 25.672.000 0 365
974633 CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANI SERVIZI C.N.O.S. S.R.L. CT 3 2 4 ADDETTO ALLE VENDITE 265.770.000 199.327.500 53.154.000 13.288.500 0 365
970445 CENTRO REG.LE SICILIANO STUDI FORMAZIONE COOP.CCRSSFC RG 3 2 4 ESPERTO DELLA FERTILIZZIONE 321.950.000 241.462.500 64.390.000 16.097.500 0 365
973635 CENTRO SICILIA SERVIZI CE.SI.S. S.P.A. RG 1 4 0 MONITORAGGIO BENI AMBIENTALI 729.993.000 547.495.000 145.998.500 36.499.500 0 365
972778 CENTRO SICILIA SERVIZI CE.SI.S. S.P.A. CT 1 4 0 ESPERTO IN VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 722.916.000 542.187.000 144.583.000 36.146.000 0 365
972353 CENTRO STUDI APPLICAZIONI TECNOLOGIE INFORMATICA C.S.A.T.I. CT 1 1 0 PROGETTO KEPLERO - ESPERTI IN SERVIZI AVANZATI DI TLC 423.590.000 317.692.500 84.718.000 21.179.500 0 365
974673 CENTRO STUDI RUFFILLI PA 3 2 4 CONTABILE ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE 381.031.000 285.773.500 76.206.000 19.051.500 0 365
971400 CONSORZIO ASS.FOR.SEO A.R.L. CT 1 1 0 TECNICO CAD/CAE PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 479.278.000 359.458.500 95.855.500 23.964.000 0 365
970942 COOP. ANTEMAR S.C.A R.L. PA 3 2 4 ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE 348.299.000 261.224.000 69.660.000 17.415.000 0 365
970938 COOP. ANTEMAR S.C.A R.L. AG 3 2 4 OPERATORE PER IL TURISMO SOCIALE 346.374.000 259.780.500 69.275.000 17.318.500 0 365
971091 COOP. DEMOCRATICA EDUCATIVA GIOVANILE PA 1 2 0 ESPERTO CONDUTTORE DI AZIENDE AGRI-TURISTICHE 531.184.000 398.388.000 106.237.000 26.559.000 0 365
972182 COOP. GI.SA. MODE - S.C.A.R.L TP 1 1 0 OPERATORE DI MODA (FIG.STA-MOD.STA-STILISTA) 523.688.000 392.766.000 104.737.500 26.184.500 0 365
972178 COOP. GI.SA. MODE - S.C.A.R.L PA 1 1 0 OPERATORE DI MODA (FIG.STA-MOD.STA-STILISTA) 523.688.000 392.766.000 104.737.500 26.184.500 0 365
972842 COOP. MATHESIS S.C.A R.L. ME 3 2 4 ORIENTATORE 400.942.000 300.706.500 80.188.500 20.047.000 0 365
973240 COOP. PROFESSIONAL EN 3 2 4 OPERATORE ASSISTENTE DOMICILIARE AGLI ANZIANI 290.100.000 217.575.000 58.020.000 14.505.000 0 365
973123 COOP. SAN GERLANDO VESCOVO A.R.L. AG 3 2 4 OPERATORE PROGETTAZIONE RECUPERO CENTRO STORICO 545.880.000 409.410.000 109.176.000 27.294.000 0 365
970031 COOP. SINTAGMA S.C.A.R.L. PA 3 2 4 TECNICO DI MARKETING DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 485.982.000 364.486.500 97.196.400 24.299.000 0 365
970019 DAFNE RESEARCH S.A.S. TP 3 2 4 ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE DI ENTI PUBBLICI 377.281.000 282.961.000 75.456.200 18.864.000 0 365
970051 DAFNE RESEARCH S.A.S. TP 3 2 4 ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 376.181.000 282.136.000 75.236.200 18.809.000 0 365
973174 DIMSI S.P.A. CT 1 2 1 OPERATORE SERVIZI AZIENDALI-TUR. 138.622.000 83.173.000 19.407.000 8.317.500 27.724.500 365
974754 E.CO.FORM. CISAL (GIA'ECAP-CISAL) TP 3 2 4 ESPERTO IN RILEVAMENTO TOPOGRAFICO E SVILUPPO INFORMATICO 527.449.000 395.587.000 105.490.000 26.372.000 0 365
971541 ENFAP COMITATO REGIONALE PALERMO RG 3 2 4 ADDETTO VENDITE E RELAZIONI AZIENDE TURISTICHE 387.970.000 290.977.500 77.594.000 19.398.500 0 365
970132 ENTE CONFEDERALE NAZ.ART.FORMAZ.PROF. C.N.A. F.P. PA 3 2 4 ESPERTO IN LAY-OUT PUBBLICITARIO 392.299.000 294.224.000 78.459.800 19.615.000 0 365
970128 ENTE CONFEDERALE NAZ.ART.FORMAZ.PROF. C.N.A. F.P. CL 3 2 4 QUADRI AMMINISTRATIVI GESTIONALI A SUPPORTO DELLE P.M.I. 392.299.000 294.224.000 78.459.800 19.615.000 0 365
974004 ENTE SVILUPPO DELLE ATTIVITA'TERZIARIE E.S.A.T.E.R. TP 3 2 4 ESPERTO MARKETING TURISTICO 383.286.000 287.464.500 76.657.000 19.164.500 0 365
974001 ENTE SVILUPPO DELLE ATTIVITA'TERZIARIE E.S.A.T.E.R. PA 3 2 4 ESPERTO MARKETING TURISTCO 383.286.000 287.464.500 76.657.000 19.164.500 0 365
974002 ENTE SVILUPPO DELLE ATTIVITA'TERZIARIE E.S.A.T.E.R. PA 3 2 4 ESPERTO MARKETING TURISTICO 383.286.000 287.464.500 76.657.000 19.164.500 0 365
971405 EUROCONSULTING S.A.S. DI GIUSEPPE LA MARCA E C. PA 3 2 4 TECNICO DELL'INFORMATIZZAZIONE CONTABILE DELL'AZIENDA 362.934.000 272.200.500 72.587.000 18.146.500 0 365
973246 IST. GONZAGA DI PALERMO PA 3 2 4 ESPERTO NEL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI BB.CC. 308.517.000 231.388.000 61.703.000 15.426.000 0 365
973820 IST. PROF. STATALE X SERVIZI ALBERGHIERI RG 1 4 0 ESPERTO NEL MARKETING DEI PRODOTTI AGRICOLI 588.360.000 441.270.000 0 0 147.090.000 365
974962 IST. PROF. STATO ALBERGHIERO RG 1 3 0 ESPERTO GESTIONE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 626.860.000 470.145.000 0 0 156.715.000 365
974919 IST. PROF. STATO COMM.SERVIZI TURIST.GAETANO SALVEMINI PA 1 1 0 MANAGER D'IMPRESA 455.725.000 341.794.000 0 0 113.931.250 365
972900 IST. RICERCA CONSULENZA MERIDIONALE IRCOM S.R.L. EN 3 2 4 BIOTECNOLOGO AGRO-ALIMENTARE 217.665.000 163.249.000 43.533.000 10.883.000 0 365
972772 IST. SUPERIORE RICERCA E FORMAZ.SVILUPPO RURALE I.SVI.R. EN 1 3 0 ESPERTO IN COMMERCIO ESTERO 426.502.000 319.876.500 85.300.500 21.325.000 0 365
973803 IST. TECNICO COMMERCIALE S. ANTONIO CT 1 1 0 CORSO DI OPERATORE CONTABILE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 311.112.000 233.334.000 62.222.500 15.555.500 0 365
973551 ISTITUTO POLENI S.R.L. CT 3 2 4 ESPERTO IN APPLICAZIONI MULTIMEDIALI 387.067.000 290.300.000 77.413.500 19.353.500 0 365
972530 MIDIA ITALIA S.R.L. PA 3 2 4 RESPONSABILE DELLA GESTIONE RISORSE UMANE 349.274.000 261.955.500 69.855.000 17.463.500 0 365
973976 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO AG 3 2 4 OPERATORE CONGRESSUALE 425.500.000 319.125.000 0 0 106.375.000 365
970159 SCUOLA GRAZIANO PA 3 2 4 ESPERTO APPLICAZIONI GRAFICA VETTORIALE-AUTOCAD 386.475.000 289.856.000 77.295.000 19.324.000 0 365
974348 SISTEMI PROGETTUALI INTEGRATI S.P.I. SRL CT 3 2 4 DISEGNATORI TECNICI CON CAD 401.408.000 301.056.000 80.281.500 20.070.500 0 365
970741 SO.S.I.M. S.N.C. DI GAETANO CALDERARO & C PA 1 1 0 TECNICO DISEGNATORE CAD 457.957.000 343.468.000 91.591.000 22.898.000 0 365
974599 U.N.C.I. UNIONE COOP NUOVO CENTRO FORM PROF. PA 1 2 0 DIRIGENTE D'IMPRESA TURISTICO-ALBERGHIERE 613.360.000 460.020.000 122.672.000 30.668.000 0 365
973649 U.N.C.I. UNIONE COOP NUOVO CENTRO FORM PROF. PA 3 2 4 ESPERTO DI PROGRAMMI DI SOSTEGNO REG. NAZ. COM. PER COOP. 375.292.000 281.469.000 75.058.500 18.764.500 0 365
971125 UNIVERSITA' POPOLARE BELICE U.P.B. TP 1 3 0 ESPERTO IN FRIGOCONSERVAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 548.868.000 411.651.000 109.773.500 27.443.500 0 365
973203 ACUSTICA MELONI DI STRANO RITA CT 3 2 4 ESPERTO DI QUALITA' AZIENDE PROTESI ACUSTICHE 328.374.000 246.280.500 65.675.000 16.418.500 0 360
973115 AIRA S.R.L CL 1 2 0 ACCOMPAGNATORE DI PARCHI E RISERVE 295.621.000 221.716.000 59.124.000 14.781.000 0 360
971015 ALBERGHERIA SOLE S.P.A. PA 1 1 1 RIQUALIFICAZIONE PER SEGRETARIO RICEVIMENTO E CASSA 198.168.000 118.901.000 27.743.500 11.890.000 39.633.500 360
971158 ASS. A.RE.FO.P. S.GIOVANNI APOSTOLO ME 1 7 0 ESPERTO STATISTICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 199.433.000 149.575.000 39.886.500 9.971.500 0 360
972278 ASS. C.S.R.A.F.A.CENTRO SICIL.RIC.ATMOSFER.FISICA AMBIENTE ME 1 4 0 TECNICI DEL CONTROLLO AMBIENTALE IN AREA URBANA 213.897.000 160.423.000 42.779.000 10.695.000 0 360
972165 ASS. CENTRO STUDI AMBIENTE E TERRITORIO C.E.S.A.T. PA 1 1 0 ADDETTO MACCHINE COSTRUZIONI STAMPI 522.634.000 391.975.500 104.527.000 26.131.500 0 360
972914 ASS. CENTRO STUDI GIORGIO LA PIRA PA 1 1 0 PROGETTISTA DI SOFTWARE 346.815.000 260.111.000 69.363.000 17.341.000 0 360
971688 ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI A.C.A.I. SIRACUSA SR 1 1 0 ARTIGIANI COSTRUTTORI E DECORATORI DI COTTO ARTISTICO 543.074.500 407.306.000 108.615.000 27.153.500 0 360
971689 ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI A.C.A.I. SIRACUSA SR 1 1 0 ARTIGIANI DI OPERE LAPIDEE 560.611.000 420.458.500 112.122.000 28.030.500 0 360
971718 ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI A.C.A.I. SIRACUSA SR 1 1 0 ARTIGIANI IN FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEL VETRO 549.416.000 412.062.000 109.883.000 27.471.000 0 360
972949 ASS. CULTURALE BENIGNO ZACCAGNINI PA 3 2 4 TECNICO TURISTICO DELLE AREE RURALI ED AMBIENTALI 557.680.000 418.260.000 111.536.000 27.884.000 0 360
971056 ASS. NAZIONALE ADD. PROF. INDUSTRIA A. A.N.A.P.I.A. PA PA 3 3 2 LAVORANTE DELL'OGGETTO DI BIGIOTTERIA 483.989.000 362.992.000 96.798.000 24.199.000 0 360
974251 ASS. NAZIONALE INFORMATICA TECNOLOGIA A.N.I.T. PA 3 2 4 ADDETTO AI SERVIZI DI PHOTO-PUBLISHING 387.000.000 290.250.000 77.400.000 19.350.000 0 360
970137 CENTRO NAZIONALE SVILUPPO AUTOGESTIONE CE.NA.S.C.A. SR 1 1 0 TECNICO DEL PROCESSO INDUSTRIALE 384.986.000 288.739.500 76.997.200 19.249.500 0 360
971989 CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCIENZE SOCIALI 1 3 0 MANAGER INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI 388.428.000 291.321.500 77.685.000 19.421.500 0 360
974931 CIDERPLAST S.R.L. RG 1 1 1 ADDETTO APPLICAZIONE SISTEMA QUALITA' NELLA PRODUZIONE 161.540.000 96.924.000 22.615.500 9.692.500 32.308.000 360
971379 COMM. GEOM. NUNZIO GUARDIANO S.N.C. RG 1 1 1 QUALITA' SICUREZZA E TELEMATICA-IMPIEGATI E QUADRI 358.833.000 215.300.000 50.236.500 21.530.000 71.766.500 360
973879 CONSORZIO DI SERVIZI A IMPRESE ARTIGIANI CO.S.I.AR. CL 1 1 0 ESPERTO IN PRODUZIONE D'IMMAGINI SU CD-ROM E FLOPPY DISK 403.399.000 302.549.000 80.680.000 20.170.000 0 360
970912 COOP. A.P.A.O.I. ASS. PROD. AGR. ED ORTOFR. INTERPROV. A.R.L. PA 1 3 0 ESPERTO IN SISTEMI DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA 410.090.000 307.567.500 82.018.000 20.504.500 0 360
973982 COOP. ARCHIMEDE SCARL RG 3 2 4 20 ESPERTI NEL DISEGNO EDILIZIO IN AMBIENTE CAD 290.062.000 217.546.500 58.012.500 14.503.000 0 360
972832 COOP. ISTITUTO WALDEN SCARL 4 0 0 CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO PER L'USO DI SOFT 302.045.000 181.227.000 42.286.500 18.122.500 60.409.000 360
972733 COOP. MATHESIS S.C.A R.L. ME 3 2 4 CONSULENTE PER LA SICUREZZA 387.183.000 290.387.500 77.436.500 19.359.000 0 360
970956 COOP. MEDITERRANEA SERVIZI SCARL PA 1 1 0 TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE 502.880.000 377.160.000 100.576.000 25.144.000 0 360
970955 COOP. MEDITERRANEA SERVIZI SCARL PA 1 2 0 OPERATORE DI MARKETING TURISTICO 523.270.000 392.452.500 104.654.000 26.163.500 0 360
973633 COOP. OLON S.C.A R.L. PA 1 1 0 RESPONSABILE SERVZI DI RICEVIMENTO ALBERGHIERO 382.211.000 286.658.500 76.442.000 19.110.500 0 360
972920 COOP. PROMETEA PA 3 2 4 TECNICO CAD (DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE) 257.483.000 193.112.500 51.496.500 12.874.000 0 360
974010 E.N.D.O.-F.A.P. PA 3 2 4 ESPERTO DI GRAFICA COMPUTERIZZATA 329.830.000 247.372.500 65.966.000 16.491.500 0 360
973667 E.N.D.O.-F.A.P. ME 3 2 4 .ESPERTO GRAFICA COMPUTERIZZATA 329.830.000 247.372.500 65.966.000 16.491.500 0 360
974536 E.N.D.O.-F.A.P. CT 3 2 4 ESPERTO DI GRAFICA COMPUTERIZZATA 329.830.000 247.372.500 65.966.000 16.491.500 0 360
974171 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. CGIL PA REGIONALE PA 3 2 4 OPERATORI POLIGRAFICI AVANZATI 340.049.000 255.037.000 68.010.000 17.002.000 0 360
972133 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. EN EN 3 3 2 ADDETTO FORMATURA E DECORAZIONE CERAMICHE 279.723.000 209.792.500 55.944.500 13.986.000 0 360
971603 ENTE NAZIONALE ACAI RICERCA FORM. LAV. ART. ENARFLA SR SR 1 1 0 ARTIGIANI SCALPELLINI 561.122.000 420.841.500 112.224.500 28.056.000 0 360
973026 FEDER. ITALIANA PERITI AGRARI F.I.P.A. CT 3 2 4 ESPERTO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 348.344.000 261.258.000 69.669.000 17.417.000 0 360
973524 I.D.I. S.R.L. ME 3 2 4 STENOGRAFO PARLAMENTARE 289.985.000 217.489.000 57.997.000 14.499.000 0 360
