Tabella A (punteggio da 410 a 400)

codice progetto Organismo provincia obiettivo asse subasse Titolo del progetto COSTO TOTALE Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione Fondo Regionale Altro pubblico o privati Punteggio
974119 ARCHITETT. COMPUT.ITALIA SYSTEM DI SCARBACI C.& C. SAS AR.CO.I.S PA 3 2 4 ESPERTO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IN CAD/CAM 344.125.000 258.094.000 68.825.000 17.206.000 0 410
974142 ARCHITETT. COMPUT.ITALIA SYSTEM DI SCARBACI C.& C. SAS AR.CO.I.S PA 3 2 4 TECNICO DISEGNATORE IN CAD/CAM PER LA PROGETTAZIONE DI ESECUTIVI 315.422.000 236.566.500 63.084.500 15.771.000 0 410
971213 ARTHA S.R.L. PA 1 4 0 GESTORE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE 532.461.000 399.346.000 106.492.000 26.623.000 0 410
974338 ASS. CAMPO LA META TP 3 2 4 CONSULENTE FAMILIARE 374.862.000 281.146.500 74.972.500 18.743.000 0 410
974204 ASS. CENTRO CULTURALE FORMATIVO STESICORO CT 3 4 3 TECNICO DEL RESTAURO DI MOBILI DI ORGANI ANTICHI 382.418.000 286.813.500 76.483.500 19.121.000 0 410
970729 ASS. CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI A.C.A.I. PALERMO PA 3 2 4 LIUTAIO 310.776.000 233.082.000 62.155.000 15.539.000 0 410
973368 ASS. E.FORMAZIONE PROFESSIONALE E.FO.P. ME 1 2 0 ESPERTO DI MARKETING TURISTICO 637.302.000 477.976.500 127.460.500 31.865.000 0 410
974249 ASS. E.FORMAZIONE PROFESSIONALE E.FO.P. CT 1 2 0 ESPERTO DI PROMOZIONE AGRITURISTICA 638.002.000 478.501.500 127.600.500 31.900.000 0 410
970213 ASS. ERIS PA 3 2 4 ESPERTO DI COMUNICAZIONE PER LA P.A. E LE IMPRESE 346.003.000 259.502.500 69.200.500 17.300.000 0 410
973109 ASS. EUROFORM RG 1 2 0 ADDETTO CONGRESSUALE 637.717.000 478.288.000 127.543.000 31.886.000 0 410
973099 ASS. EUROFORM ME 1 2 0 ESPERTO DI PROMOZIONE AGRITURISTICA 638.002.000 478.501.500 127.600.500 31.900.000 0 410
973545 ASS. EUROFORM ME 1 2 0 ESPERTO DI MARKETING TURISTICO 637.302.000 477.976.500 127.460.500 31.865.000 0 410
973273 ASS. EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE A.E.F.O.P. RG 1 2 0 ESPERTO DI MARKETING TURISTICO 637.302.000 477.976.500 127.460.500 31.865.000 0 410
971872 ASS. EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE A.E.F.O.P. ME 1 2 0 ESPERTO IN MARKETING TURISTICO 637.302.000 477.976.500 127.460.500 31.865.000 0 410
973189 ASS. EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE A.E.F.O.P. ME 1 2 0 ADDETTO CONGRESSUALE 637.717.000 478.288.000 127.543.000 31.886.000 0 410
973646 ASS. EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE A.E.F.O.P. CT 1 2 0 HOSTESS STEWARD CONGRESSUALI 637.717.000 478.288.000 127.543.000 31.886.000 0 410
975117 ASS. QUADRATO VERDE PA 3 2 1 PACKAGING DESIGNERS NEL SETTORE AGROALIMENTARE 0 0 0 0 0 410
973245 C&B CONSULENZA E BUSINESS DI SCUDERI B.E C. SAS SR 3 2 4 ESP. GESTIONE INFORMATIZZATA IMPRESE COMMERCIALI 378.715.000 284.036.000 75.743.000 18.936.000 0 410
972157 C&B CONSULENZA E BUSINESS DI SCUDERI B.E C. SAS CT 3 2 4 ESP. GESTIONE INFORMATIZZATA IMPRESE COMMERCIALI 378.715.000 284.036.000 75.743.000 18.936.000 0 410
973298 C.I.O.F.S. SR 3 2 4 ESPERTO SISTEMI DI QUALITA' APPLICATI ALLA FORMAZIONE 347.181.000 260.386.000 69.436.000 17.359.000 0 410
974755 C.I.O.F.S. RG 3 2 4 ESPERTO SISTEMI DI QUALITA' APPLICATI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 347.181.000 260.386.000 69.436.000 17.359.000 0 410
973297 C.I.O.F.S. CT 3 2 4 ESPERTO SISTEMI DI QUALITA' APPLICATI ALLA FORMAZIONE 352.181.000 264.136.000 70.436.000 17.609.000 0 410
970796 CASEIFICIO PUCCIO S.R.L. PA 1 1 1 RIQUALIFICAZIONE PER OPERATORE CASEARIO 268.882.000 161.329.000 37.643.500 16.133.000 53.776.500 410
971415 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CE.FO.P. CT 3 2 4 ESPERTO ANALISI AMBIENTI INDOOR DI VITA E LAVORO 385.200.000 288.900.000 77.040.000 19.260.000 0 410
970689 CENTRO STUDI ALESSANDRO MANZONI PA 1 2 0 ADDETTO PROMOTORE TURISTICO LOCALE 523.461.000 392.596.000 104.692.000 26.173.000 0 410
971579 CENTRO STUDI SOCIO-CULTURALE NUOVE PROSPETTIVE PA 1 4 0 GUIDA NATURALISTICA 442.456.000 331.842.000 88.491.000 22.123.000 0 410
972765 CITEGA TP 3 2 4 SPECIALISTA PROGETTAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI 479.587.000 359.690.000 95.917.500 23.979.500 0 410
973133 CITEGA PA 3 2 4 SPECIALISTA PROGETTAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI 479.587.000 359.690.000 95.917.500 23.979.500 0 410
973132 CITEGA AG 3 2 4 SPECIALISTA PROGETTAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI 479.587.000 359.690.000 95.917.500 23.979.500 0 410
973762 CONSORZIO INIZIATIVA SVILUPPO BELICE I.S.B. TP 3 2 4 IMPRENDITORE AGRITURISTICO 322.020.000 241.515.000 64.404.000 16.101.000 0 410
974515 COOP. AMICI DELLA VITA AG 3 1 2 OPERAI SPECIALIZZATI RESTAURO COSTRUZIONE 392.953.000 294.715.000 78.590.500 19.647.500 0 410
971001 COOP. ATTIVA SCARL PA 1 4 0 OPERATORE TECNICO PER L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 433.449.000 325.087.000 86.690.000 21.672.000 0 410
971110 COOP. BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG SCARL RG 1 1 1 SPECIALISTI SISTEMI INFORMATIVI 472.786.000 283.671.000 66.190.000 28.367.000 94.558.000 410
975155 COOP. CESED S.C.A.R.L. TP 1 2 0 ESPERTO IN PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RURALE 446.284.000 334.713.000 89.257.000 22.314.000 0 410
971308 COOP. ERREA S.C.A R.L. PA 3 2 4 TECNICO TOPOGRAFO 288.670.000 216.502.500 57.734.000 14.433.500 0 410
972921 COOP. PROMETEA PA 3 2 4 TECNICO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO 286.833.000 215.125.000 57.366.500 14.341.500 0 410
974959 COOP. SANGIORGIO BARCAIOLI S.C.A.R.L. SR 1 1 1 ADDETTO AI SERVIZI MARITTIMI 178.762.000 107.258.000 25.026.000 10.725.500 35.752.500 410
974467 CORA BANCHE S.R.L. RG 1 1 1 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 234.205.000 140.523.000 32.788.500 14.052.500 46.841.000 410
973190 CORA INDUSTRIA S.R.L. RG 1 1 1 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 138.402.000 83.041.000 19.376.500 8.304.000 27.680.500 410
971247 CORPO DI VIGILANZA LA CELERE S.R.L. CT 1 1 1 OPERATORE DI CENTRALE OPERATIVA 216.667.000 130.000.200 34.666.720 8.666.680 43.333.400 410
970154 DIDACTIC EDUCATIONAL SERVICE DES S.R.L. AG 3 4 2 DONNE MANAGER PER PMI 403.392.500 302.544.500 80.678.500 20.169.500 0 410
974936 EDIL SCAVI S.N.C. DI BUGLISI SEBASTIANO & C. ME 4 0 0 RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA EDILSCAVI SNC 240.500.000 144.300.000 33.670.000 14.430.000 48.100.000 410
970260 ENTE SUPERIORE FORMAZIONE ORIENTAMENTO E.S.F.O. ME 3 1 2 ESPERTO PROMOTION TURISTICA E FRUIZIONE PARCHI NATURALI 386.298.000 289.723.500 77.259.500 19.315.000 0 410
971204 ETABETA PA 1 1 0 TCP/IP NETWORK OPERATOR (OPERATORE DI RETE TCP/IP) 469.762.000 352.321.500 93.952.500 23.488.000 0 410
973073 FEDER. ITALIANA PERITI AGRARI F.I.P.A. CT 1 2 0 ESPERTO PROMOZIONE AGRITURISTICA 396.916.000 297.687.000 79.383.000 19.846.000 0 410
972769 FEDER. ITALIANA PERITI AGRARI F.I.P.A. CT 3 2 4 ESPERTO BOSCHIVO 348.302.000 261.226.500 69.660.500 17.415.000 0 410
971131 FRAMON HOTELS S.R.L. COMPAGNIA ITAL.HOTELS E RESIDENCES RG 1 2 1 CORSO AGGIORNAMENTO PROF.LE: ADDETTI ALLA CUCINA 306.713.000 184.028.000 42.940.000 18.403.000 61.342.000 410
971132 FRAMON HOTELS S.R.L. COMPAGNIA ITAL.HOTELS E RESIDENCES RG 1 2 1 CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FRONT OFFICE 309.869.000 185.921.500 43.381.500 18.592.000 61.974.000 410
971133 FRAMON HOTELS S.R.L. COMPAGNIA ITAL.HOTELS E RESIDENCES RG 1 2 1 CORSO AGGIORNAMENTO PROF.LE: ADDETTO AI PIANI 306.713.000 184.028.000 42.940.000 18.403.000 61.342.000 410
974619 HOLSON - SICILIA S.R.L. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER IL SISTEMA QUALITA' IN AZIENDA 292.439.000 175.463.000 40.941.500 17.546.500 58.488.000 410
970830 IST. ADDESTR.LAVORATORI(IAL CISL REGIONALE) PA 3 2 4 ESPERTO IN SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO 385.492.000 289.119.000 77.098.500 19.274.500 0 410
970277 IST. RICERCHE SETTORE TERZIARIO I.R.S.T. PA 4 0 0 ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE 133.575.000 80.145.000 18.700.500 8.014.500 26.715.000 410
970276 IST. RICERCHE SETTORE TERZIARIO I.R.S.T. ME 4 0 0 ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE 133.575.000 80.145.000 18.700.500 8.014.500 26.715.000 410
974614 IST. STUDI POLITICI ECONOMICI SOCIALI I.S.P.E.S. AG 3 2 4 TECNICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA 371.170.000 278.377.500 74.234.000 18.558.500 0 410
971825 IST. TECNICO COMMERCIALE STATALE LIBERO GRASSI PA 3 4 3 C.SO FORMAZIONE IMPRENDITRICI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 289.241.000 216.931.000 0 0 72.310.250 410
971768 KRONOS S.R.L. PA 1 4 0 REGISTA DOCUMENTARI SCIENTIFICO-DIVULGATIVI 600.753.000 450.565.000 120.150.500 30.037.500 0 410
971917 LA PASTICCERIA DI MASSARO PA 1 1 1 CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER CUOCO-PASTICCIERE 216.714.000 130.028.000 30.340.000 13.003.000 43.343.000 410
971396 LINEA CINQUE S.R.L. RG 1 1 1 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 165.133.000 99.080.000 23.118.500 9.908.000 33.026.500 410
970826 M.I.T.E.S. S.R.L. SR 1 1 1 SICUREZZA E QUALITA' TOTALE 240.947.000 144.568.200 38.551.520 9.637.880 48.189.400 410
970466 PASTICCERIA PALAZZOLO PA 1 1 0 RIQUALIFICAZIONE PER "ROSTICCIERE-PASTICCIERE" 190.414.000 142.810.500 38.083.000 9.520.500 0 410
975051 PROFESSIONAL OFFICE S.N.C. DI PICCOLO SALVATORE & FRANCESCO ME 3 2 4 OPERATORE/MONTATORE DI PERSONAL COMPUTER 383.480.000 287.610.000 76.696.000 19.174.000 0 410
974162 S.I.GE.S. MILANO S.R.L. PA 3 2 4 PROGRAMMATORE ANALISTA ECONOMICO E CONTABILE 387.000.000 290.250.000 77.400.000 19.350.000 0 410
972244 SERVIZI ORGANIZ.LAVORO CREAZ.OCC. S.O.L.C.O PA 3 2 4 AGENTI DI SVILUPPO 366.910.000 275.182.500 73.382.000 18.345.500 0 410
972009 SIDERARIS S.R.L. PA 3 1 2 GIURISTI ESPERTI IN TELEMATICA E AMBIENTE 316.630.000 237.472.500 63.326.000 15.831.500 0 410
970414 SIS SOCIETA' ITALIANA STERILIZZAZIONI S.P.A. RG 1 1 1 QUALITA' E TELEMATICA 254.890.000 152.934.000 35.684.500 15.293.500 50.978.000 410
972526 SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER LA QUALITA' E SICUREZZA IN AZIENDA 311.335.000 186.801.000 43.587.000 18.680.000 62.267.000 410
974320 STUDIO TRE PROGRAMMAZIONE AZIENDALE PA 3 2 4 ADDETTO PROGRAMMATORE BANCHE DATI-IMMAGINE 387.000.000 290.250.000 77.400.000 19.350.000 0 410
974451 TOP VIAGGI S.R.L. CT 1 2 1 OPERATORE SERVIZI AZIENDALI - TUR 131.412.000 78.847.500 21.025.500 5.256.500 26.282.500 410
974070 UNIVERSITA' STUDI CATANIA DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE CT 3 2 4 TECNICI PER IL RILEVAMENTO DEL DEGRADO E LA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO 452.490.000 339.367.500 90.498.000 22.624.500 0 410
972604 AGROBIOSERVICE S.A.S. DI C.CONIGLIARO E C. SR 1 3 0 TECNICI DI PRODUZIONE E DEL CONTROLLO DI QUALITA' 435.950.000 326.962.500 87.190.000 21.797.500 0 405
971869 ARLASUB S.A.S. PA 1 2 0 GUIDA TURISTICA SUBACQUEA 454.005.000 340.504.000 90.801.000 22.700.000 0 405
973247 ASS. CENTRO EDUCATIVO ASSISTENZIALE BELICE PA 3 3 2 CORSO PER FALEGNAMI E ARTGIANI DI VIMINI GIUNCO E RATTAN 274.390.000 205.792.500 54.878.000 13.719.500 0 405
972202 ASS. CENTRO STUDI AMBIENTE E TERRITORIO C.E.S.A.T. AG 1 2 0 ADDETTO ALLA PROMOZIONE DEL TURISTICA LOCALE 463.936.000 347.952.000 92.787.000 23.197.000 0 405
970024 ASS. CENTRO STUDI MARIDA CORRENTI PROMOZ.DIVULGAZ.SCIENT.SOC.LE EN 3 2 4 INFORMATORE AMBIENTALE 383.035.000 287.276.000 76.607.000 19.152.000 0 405
970026 ASS. CENTRO STUDI MARIDA CORRENTI PROMOZ.DIVULGAZ.SCIENT.SOC.LE CL 3 2 4 INFORMATORE AMBIENTALE 383.035.000 287.276.000 76.607.000 19.152.000 0 405
973874 ASS. CULTURALE EURO.IN.FOR.MA. CT 3 2 4 ESPERTI IN PROGETTAZIONE BIO-ARCHITETTONICA 654.078.000 490.558.500 130.815.500 32.704.000 0 405
972678 ASS. CULTURALE LE MUSE PA 3 2 4 CORSO FSE PER MANAGER TEATRALI 386.797.000 290.098.000 77.359.000 19.340.000 0 405
975136 ASS. E.FORMAZIONE PROFESSIONALE E.FO.P. ME 1 2 0 HOSTESS STEWARD CONGRESSUALE 637.717.000 478.288.000 127.543.000 31.886.000 0 405
972788 ASS. E.FORMAZIONE PROFESSIONALE E.FO.P. CT 1 2 0 ESPERTO DI MARKETING AGRITURISTICO 637.302.000 477.976.500 127.460.500 31.865.000 0 405
970214 ASS. ERIS CT 3 2 4 DIRETTORE TECNICO EDILE NEI CENTRI STORICI 454.029.000 340.522.000 90.806.000 22.701.000 0 405
970220 ASS. ERIS CT 3 2 4 FUNZIONARIO ADDETTO AL RECUPERO CREDITI 340.526.000 255.394.500 68.105.000 17.026.500 0 405
973824 ASS. I.S.A.S. ISTITUTO SCIENZE AMMINISTRATIVE E SOCIALI PA 3 2 4 ESPERTO DI PROMOZIONE E MARKETING AGRITURISTICO 376.217.000 282.163.000 75.243.000 18.811.000 0 405
973286 ASS. NAZIONALE DELLE COMUNITA' LAVORO A.N.C.O.L. CT 3 2 4 ESPERTI IN TURISMO RURALE 422.800.000 317.100.000 84.560.000 21.140.000 0 405
973968 ASS. NAZIONALE DELLE COMUNITA' LAVORO A.N.C.O.L. AG 3 2 4 ESPERTI IN TURISMO RURALE 422.800.000 317.100.000 84.560.000 21.140.000 0 405
973238 ASS. NAZIONALE DELLE COMUNITA' LAVORO A.N.C.O.L. CL CL 3 2 4 ESPERTI IN TURISMO RURALE 422.800.000 317.100.000 84.560.000 21.140.000 0 405
975036 ASS. NAZIONALE DELLE COMUNITA' LAVORO A.N.C.O.L. CT CT 3 2 4 ESPERTI IN DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 418.170.000 313.627.500 83.634.000 20.908.500 0 405
970923 ASS. NAZIONALE DELLE COMUNITA' LAVORO A.N.C.O.L. DI TP TP 3 2 4 TECNICO ADDETTO AL RESTAURO ED AL RECUPERO EDILIZIO 355.229.000 266.422.000 71.046.000 17.761.000 0 405
973712 ASS. NAZIONALE DELLE COMUNITA' LAVORO A.N.C.O.L. SR SR 3 2 4 ESPERTI IN TURISMO RURALE 422.800.000 317.100.000 84.560.000 21.140.000 0 405
971026 ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO SEZ. ALCAMO TP 3 2 4 ESPERTO IN VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 361.111.000 270.833.500 72.222.000 18.055.500 0 405
971025 ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO SEZ. ALCAMO AG 3 2 4 ESPERTO IN VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 361.111.000 270.833.500 72.222.000 18.055.500 0 405
974922 ASS. PROFESSIONALE STUDIO PENTA PA 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE INFORMATICA D'IMPRESA 383.475.000 287.606.000 76.695.000 19.174.000 0 405
971560 ASS. PROMISE COMUNICAZIONE PA 3 2 4 QUADRI AMMINISTRATIVI-CONTABILI 548.717.500 411.538.000 109.743.500 27.436.000 0 405
974524 ASS. PROVINCIALE CAPITANI GRIMALDI A.PRO.CA. ME 1 1 0 ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 455.215.000 341.411.000 91.043.000 22.761.000 0 405
971052 ASS. SICILIANA AGRUMICOLA A.S.A. RG 1 3 0 ESPERTO IN LOTTA FITOSANITARIA 366.600.000 274.950.000 73.320.000 18.330.000 0 405
971030 ASS. SICILIANA AGRUMICOLA A.S.A. ME 1 3 0 ESPERTO IN LOTTA FITOSANITARIA 366.600.000 274.950.000 73.320.000 18.330.000 0 405
970339 ASS. SICILIANA AGRUMICOLA A.S.A. CT 3 3 1 ESPERTO IN LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA 341.200.000 255.900.000 68.240.000 17.060.000 0 405
971630 ASS. SICILIANA EDUCAZIONE E FORMAZIONE A.S.E.F. PA 3 2 4 CONSULENTE AMBIENTALE 333.028.000 249.771.000 66.605.500 16.651.500 0 405
972720 ASS. SMILE PA 3 4 1 TECNICO DI EDITORIA CLASSICA ED ELETTRONICA 361.752.000 271.314.000 72.350.500 18.087.500 0 405
972122 ASS. TRADUTTORI INTERPETRI OPERATORI LINGUISTICI ATIOL ME 3 1 2 TRADUTTORE PICCOLE MEDIE IMPRESE 516.534.000 387.400.500 103.307.000 25.826.500 0 405
973219 ASS. TRADUTTORI INTERPETRI OPERATORI LINGUISTICI ATIOL ME 3 1 2 TRADUTTORE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 516.534.000 387.400.500 103.307.000 25.826.500 0 405
972453 ASS. UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA ME 3 2 4 CORSO DI GIORNALISMO EDITORIALE 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 405
972253 CE.ME.S.FO. CENTRO MEDITERRANEO SVILUPPO FORM. RG 1 3 0 ESP. COMMERCIALIZ. PRODOTTI AGROALIMENTARI 457.130.000 342.847.500 91.426.000 22.856.500 0 405
971005 CENTRO ASSISTENZA SOCIALE PA 3 2 4 QUADRI AMMINISTRATIVI ESPERTI IN REVISIONE CONTABILE 506.005.000 379.504.000 101.201.000 25.300.000 0 405
974775 CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANI SERVIZI C.N.O.S. S.R.L. TP 3 2 1 TECNICO RESTAURO MOBILE ANTICO 246.117.000 184.588.000 49.223.000 12.306.000 0 405
971101 CENTRO REG.LE SICILIANO STUDI FORMAZIONE COOP.CCRSSFC PA 3 2 1 PADRONE MARITTIMO 2° CLASSE PER LA PESCA 381.278.000 228.767.000 61.004.000 15.251.000 76.256.000 405
972022 CENTRO SICILIA SERVIZI CE.SI.S. S.P.A. CT 1 4 0 ESPERTO IN TELERILEVAMENTO 743.133.000 557.350.000 148.626.500 37.156.500 0 405
974492 CENTRO STUDI OMEGA PA 1 1 0 ESPERTO RETI E SITI INTERNET 530.134.000 397.600.500 106.027.000 26.506.500 0 405
975035 CENTRO STUDI OMEGA PA 1 3 0 ESPERTO IN LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA 511.330.000 383.497.500 102.266.000 25.566.500 0 405
973510 CENTRO STUDI PIERSANTI MATTARELLA TP 3 2 4 ESPERTO CATALOGAZIONE BENI MONUMENTALI 347.168.000 260.376.000 69.433.500 17.358.500 0 405
970945 CENTRO STUDI SOCIALI BURGOS AG 1 3 0 ESPERTO DI MARKETING E MANAGEMENT DEI PRODOTTI AGRICOLI 532.767.000 399.575.000 106.553.500 26.638.500 0 405
970005 CENTRO STUDI SPEEDY AG 3 2 4 MASTER NELLA GESTIONE DI AZIENDE AGRICOLE 362.883.000 272.162.500 72.576.600 18.144.000 0 405
972902 COMUNE DI SIRACUSA SR 3 2 4 ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE TURISTICHE 386.468.000 289.851.000 0 0 96.617.000 405
973965 CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO ASS. PROV. RG RG 3 2 4 ESPERTO JUNIOR IN CONSERVAZIONE EDILIZIA STORICA 295.685.000 221.764.000 59.137.000 14.784.000 0 405
973403 CONFESERCENTI MESSINA CE.SCOT ME 3 2 4 ESPERTO IN SERVIZI AMMINISTRATIVI 385.752.000 289.314.000 77.150.500 19.287.500 0 405
972058 CONSIEL S.P.A. GRUPPO FINSIEL RG 1 1 0 ESPERTI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' 530.600.000 397.950.000 106.120.000 26.530.000 0 405
972064 CONSIEL S.P.A. GRUPPO FINSIEL ME 1 2 0 ESPERTI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' 530.600.000 397.950.000 106.120.000 26.530.000 0 405
973897 CONSORZIO 2 I MAP-SUD CT 1 1 0 ESPERTI SISTEMI INFORMATIVI TRIBUTARI 533.168.000 399.876.000 106.633.500 26.658.500 0 405
973899 CONSORZIO 2 I MAP-SUD CL 1 1 0 DONNE IMPRENDITRICI 525.430.000 394.072.500 105.086.000 26.271.500 0 405
975095 CONSORZIO ARTIGIANO DI GARANZIA C.A.G. SOC. CONSORTILE A.R.L. SR 1 4 0 SCULTORE-RESTAURATORE DELLA PIETRA DA TAGLIO 564.820.000 423.615.000 112.964.000 28.241.000 0 405
970578 COOP. A.E T. ARCHITETTURA E TERRITORIO PA 3 2 4 ESPERTO IN VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 309.240.000 231.930.000 61.848.000 15.462.000 0 405
970581 COOP. A.E T. ARCHITETTURA E TERRITORIO PA 3 2 4 ESPERTO IN RECUPERO AMBIENTALE 308.650.000 231.487.500 61.730.000 15.432.500 0 405
970911 COOP. A.P.A.O.I. ASS. PROD. AGR. ED ORTOFR. INTERPROV. A.R.L. PA 1 3 0 ESPERTO IN COLTIVAZIONE DI PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE 406.805.000 305.104.000 81.361.000 20.340.000 0 405
974776 COOP. AZDAK SCARL CT 3 2 4 ANIMATORE CULTURALE SPECIALIZZATO IN AUDIOVISIVI 289.869.000 217.402.000 57.974.000 14.493.000 0 405
974795 COOP. BENI CULTURALI E AMBIENTALI S. ANTONIO PA 1 4 0 ESPERTO RESTAURO MATERIALE LAPIDEO 458.985.000 344.239.000 91.797.000 22.949.000 0 405
974796 COOP. BENI CULTURALI E AMBIENTALI S. ANTONIO PA 1 4 0 ESPERTO NELLA VALUTAZIONE E RECUPERO DEI SUOLI 423.877.000 317.908.000 84.775.000 21.194.000 0 405
973729 COOP. CENTRO STUDI RICERCHE PROG.AFFARI SOCIALI CRAS PA 3 2 4 ESPERTO DI PROGETTAZIONE DI NUOVA IMPRESA 340.950.000 255.712.500 68.190.000 17.047.500 0 405
970186 COOP. COMPAGNIA UNIVERSITARI RICERCHE SOCIALI C.U.R.S. TP 1 2 0 ADDETTO ALLA PROMOZIONE TURISTICA 422.757.000 317.068.000 84.551.000 21.138.000 0 405
970183 COOP. COMPAGNIA UNIVERSITARI RICERCHE SOCIALI C.U.R.S. AG 1 2 0 ADDETTO ALLA PROMOZIONE TURISTICA 422.757.000 317.068.000 84.551.000 21.138.000 0 405
972045 COOP. EMMECIQUADRO S.C.A.R.L. PA 3 2 4 ADDETTO ALLA ELABORAZIONE DI DATI CONTABILI 328.995.000 246.746.000 65.799.000 16.450.000 0 405
970067 COOP. F.TEAM PA 3 2 4 ANIMATORE CULTURALE NEL TERRITORIO 388.017.000 291.013.000 77.603.400 19.401.000 0 405
971651 COOP. FI.VI.GI. S.C.A.R.L. PA 3 2 4 ADDETTO AGLI UFFICI DEL PERSONALE 506.885.000 380.164.000 101.377.000 25.344.000 0 405
971388 COOP. IMAGO GARAMOND & NEXUS SCARL TP 3 4 3 CORSO DI COMUNICAZIONE E P.R. 458.443.000 343.832.500 91.688.500 22.922.000 0 405
971335 COOP. IMAGO GARAMOND & NEXUS SCARL PA 3 4 3 COMUNICAZIONE E P.R. 458.443.000 343.832.500 91.688.500 22.922.000 0 405
972170 COOP. ITINERA SOC.COOP. A.R.L. ME 1 4 0 ESPERTO IN PROGETTAZIONE E RECUPERO AREE VERDI 405.448.000 304.086.000 81.089.500 20.272.500 0 405
970103 COOP. LA CHIOCCIA S.C.A R.L. TP 3 2 4 OPERATORE PER IL TURISMO SOCIALE 346.374.000 259.780.500 69.274.800 17.318.500 0 405
970102 COOP. LA CHIOCCIA S.C.A R.L. CL 3 2 4 AGENTE DI SVILUPPO 347.599.000 260.699.000 69.519.800 17.380.000 0 405
970199 COOP. PRIMA RETE A R.L. PA 1 2 0 GUIDA TURISTICA PER LA SICILIA 450.155.000 337.616.000 90.031.000 22.508.000 0 405
972596 COOP. SAN GERLANDO VESCOVO A.R.L. AG 1 1 0 RESTAURO BENI BIBLIOGRAFICI 382.107.500 286.580.500 76.421.500 19.105.500 0 405
973419 COOP. TAO CENTER S.C.A R.L. PA 3 2 4 EURO - FORMATORE 560.333.000 420.250.000 112.066.500 28.016.500 0 405
973421 COOP. TAO CENTER S.C.A R.L. PA 3 2 4 EUROCONSIGLIERE PER L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 561.457.000 421.093.000 112.291.000 28.073.000 0 405
973418 COOP. TAO CENTER S.C.A R.L. PA 3 4 1 TUTORE DI FORMAZIONE 560.083.000 420.062.500 112.016.500 28.004.000 0 405
973560 D.P.S. S.R.L. RG 4 0 0 MODERNIZZAZIONE PER NUOVI MERCATI 144.700.000 86.820.000 20.258.000 8.682.000 28.940.000 405
973651 E.CO.FORM. CISAL (GIA'ECAP-CISAL) RG 1 1 0 TECNICO MONITORAGGIO ACQUA-ARIA-RUMORE 359.974.000 269.980.500 71.995.000 17.998.500 0 405
974093 ENFAPI SICILIA CENTRO OPERATIVO DI TRAPANI TP 3 2 4 ASSISTENTI AZIENDALI 344.256.000 258.192.000 68.851.000 17.213.000 0 405
974605 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. AG AG 3 2 4 TECNICO IMPIANTO E CONSERVAZIONE VERDE ORNAMENTALE 261.149.000 195.862.000 52.230.000 13.057.000 0 405
974733 ENTE CONFEDERALE ADD. PROFESS. E.C.A.P. AG AG 3 2 4 ESPERTO IN LOTTA FITOSANITARIA 243.486.000 182.614.500 48.697.000 12.174.500 0 405
