Tabella A (punteggio da 480 a 450)

codice progetto Organismo provincia obiettivo asse subasse Titolo del progetto COSTO TOTALE Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione Fondo Regionale Altro pubblico o privati Punteggio
972292 ARCHITETT. COMPUT.ITALIA SYSTEM DI SCARBACI C.& C. SAS AR.CO.I.S PA 3 2 4 PROGETTISTA IN CAD PER IL RESTAURO EDILIZIO 348.310.000 261.232.500 69.662.000 17.415.500 0 480
972161 ASS. I.M.E.T.E.F IST.MEDITERRANEO TERR.FORMAZ. PA 1 3 0 TECNICO PROGETTAZIONE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 417.587.000 313.190.000 83.517.500 20.879.500 0 480
972118 ASS. NAZIONALE SCUOLA ITALIANA A.N.S.I. CT 3 4 1 AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE 242.885.000 182.164.000 48.577.000 12.144.000 0 480
972031 ASS. PRISMA PROMOZIONE RICERCA SVILUPPO MANAGEMENT CT 3 4 1 CORSO IN RICERCA E FORMAZIONE MANAGERIALE 402.336.500 301.752.000 80.467.000 20.117.500 0 480
970933 ASS. SPORTIVA CLUB VELICO FORZA SETTE PA 1 1 0 OPERATORE DI CANTIERE NAUTICO - MATERIALI COMPOSITI 424.377.000 318.283.000 84.875.000 21.219.000 0 480
970931 ASS. SPORTIVA CLUB VELICO FORZA SETTE PA 3 2 4 ESPERTO VELAIO 394.632.000 295.974.000 78.926.500 19.731.500 0 480
970932 ASS. SPORTIVA CLUB VELICO FORZA SETTE PA 3 2 4 SKIPPER OPERATORE TURISTICO NAUTICO 499.059.000 374.294.000 99.812.000 24.953.000 0 480
975029 CENTRO FORMAZIONE CE.F.P.A.S. CL 1 5 0 ESPERTO IN MANAGEMENT SANITARIO 295.621.000 221.716.000 59.124.000 14.781.000 0 480
973938 CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANI SERVIZI C.N.O.S. S.R.L. CT 3 2 4 RESPONSABILE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (WEB MASTER) 211.294.000 158.470.500 42.259.000 10.564.500 0 480
973206 CITEGA TP 3 2 4 PROGRAMMATORE SOLUZIONI INFORMATICHE 755.766.000 566.824.500 151.153.000 37.788.500 0 480
972947 CITEGA PA 3 2 4 PROGRAMMATORE SOLUZIONI INFORMATICHE 755.766.000 566.824.500 151.153.000 37.788.500 0 480
973265 CITEGA AG 3 2 4 PROGRAMMATORE SOLUZIONI INFORMATICHE 755.766.000 566.824.500 151.153.000 37.788.500 0 480
973018 CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI DI SIRACUSA SR 3 4 2 CORSO PER ARTIGIANA MODELLISTA CONFEZIONATRICE 218.817.000 164.113.000 43.763.000 10.941.000 0 480
971372 CONSORZIO ASS.FOR.SEO A.R.L. RG 1 2 0 AGENTI TERRITORIALI SVILUPPO TURISTICO 512.020.000 384.015.000 102.404.000 25.601.000 0 480
972267 CONSORZIO SOL.CO CATANIA ME 3 3 0 TECNICI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE 198.145.000 148.609.000 39.629.000 9.907.000 0 480
972270 CONSORZIO SOL.CO CATANIA CT 3 3 0 TECNICI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE 198.145.000 148.609.000 39.629.000 9.907.000 0 480
973538 COOP. OLON S.C.A R.L. PA 1 1 0 OPERATORE ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI A PRESIDIO DELL'AMBIENT 343.375.000 257.531.000 68.675.000 17.169.000 0 480
970157 DIDACTIC EDUCATIONAL SERVICE DES S.R.L. CT 1 1 0 CORSO DI MANAGEMENT 381.052.500 285.789.500 76.210.500 19.052.500 0 480
971440 HELIOS HOTELS S.P.A. SR 1 2 1 OPERATORE ALBERGHIERO 371.060.000 222.636.000 51.948.500 22.263.500 74.212.000 480
972516 ASS. SPES CULTURA E SERVIZI TRA LA GENTE CT 3 4 2 ESPERTA DI FUND RAISING IN ORGANIZZAZIONE NO PROFIT 364.345.000 273.259.000 72.869.000 18.217.000 0 465
972293 CE.S.CO.T. SICILIA REGIONALE PALERMO PA 3 2 4 ADDETTO ALL'UFFICIO AUTOMATIZZATO 387.088.000 290.316.000 77.417.500 19.354.500 0 465
973129 CENTRO CULTURALE WALTER TOBAGI ME 1 1 0 BROKER DELLE INFORMAZIONI 388.941.000 291.706.000 77.788.000 19.447.000 0 465
974678 CENTRO CULTURALE WALTER TOBAGI ME 1 4 0 CULTURAL MANAGER 398.501.000 298.876.000 79.700.000 19.925.000 0 465
973326 CENTRO CULTURALE WALTER TOBAGI CT 1 1 0 TECNICO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 399.681.000 299.761.000 79.936.000 19.984.000 0 465
970035 CENTRO INTERAZ. ADD. PROFESS. INTEGRATO C.I.A.P.I. PA 1 4 0 OPERATORI E ANIMATORI DI PARCHI E RISERVE NATURALI 463.345.000 347.509.000 92.669.000 23.167.000 0 465
972857 CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANI SERVIZI C.N.O.S. S.R.L. RG 3 2 4 DIRIGENTE DI GESTIONE PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE 528.600.000 396.450.000 105.720.000 26.430.000 0 465
972437 CENTRO STUDI E FORMAZIONE ANTAGORA SR 3 1 2 PROGETTISTI INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE 383.920.000 287.940.000 76.784.000 19.196.000 0 465
971565 CENTRO STUDI SOCIO-CULTURALE NUOVE PROSPETTIVE PA 3 2 4 OPERATORE TURISTICO ADDETTO A TOUR OPERATOR 379.258.000 284.443.500 75.852.000 18.962.500 0 465
974304 CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SACRO CUORE GESU' RG 1 4 0 OPERATORE AMBIENTALE 478.460.000 358.845.000 95.692.000 23.923.000 0 465
972286 CONGREGAZIONE SUORE RELIG.INSEGNANTI CENACOLO DOMENICANO SR 3 2 4 OPERATORE SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI 381.670.000 286.252.500 76.334.000 19.083.500 0 465
972265 CONSORZIO SOL.CO CATANIA ME 1 2 0 OPERATORI DEL TURISMO SOCIALE 353.835.000 265.376.000 70.767.000 17.692.000 0 465
972269 CONSORZIO SOL.CO CATANIA CT 1 2 0 OPERATORE DEL TURISMO SOCIALE 353.835.000 265.376.000 70.767.000 17.692.000 0 465
970900 COOP. AGRONICA S.C.A R.L. TP 1 1 0 ANIMATORE DELLO SVILUPPO RURALE 428.803.500 321.602.500 85.760.500 21.440.500 0 465
970908 COOP. AGRONICA S.C.A R.L. TP 1 6 0 SPECIALISTA NELL'ALLEVAMENTO DI SPECIE ITTICHE 429.313.000 321.985.000 85.862.500 21.465.500 0 465
970903 COOP. AGRONICA S.C.A R.L. SR 1 4 0 ESPERTO IN MONITORAGGIO AMBIENTALE 419.763.000 314.822.500 83.952.500 20.988.000 0 465
970904 COOP. AGRONICA S.C.A R.L. SR 1 6 0 SPECIALISTA NELL'ALLEVAMENTO DI SPECIE ITTICHE 429.313.000 321.985.000 85.862.500 21.465.500 0 465
970907 COOP. AGRONICA S.C.A R.L. PA 1 1 0 ANIMATORE DELLO SVILUPPO RURALE 428.803.000 321.602.500 85.760.500 21.440.000 0 465
970072 COOP. BELICE INFORMATICA S.C.A R.L. TP 3 2 4 TECNICO IN TELERILEVAMENTO AMBIENTALE 548.815.000 411.611.000 109.763.000 27.441.000 0 465
972858 COOP. C.E.D.A.CON. CT 3 2 4 ESPERTO NELLA TECNOLOGIA E DESIGN DELLA CERAMICA 654.078.000 490.558.500 130.815.500 32.704.000 0 465
970064 COOP. CENTRO STUDI ASSISTENZA GEO AGRONOMICA SCARL AG 3 2 4 ADDETTO AL CONDIZIONAMENTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 345.040.000 258.780.000 69.008.000 17.252.000 0 465
970184 COOP. COMPAGNIA UNIVERSITARI RICERCHE SOCIALI C.U.R.S. PA 3 2 4 TUTOR DI FORMAZIONE 395.367.000 296.525.000 79.073.500 19.768.500 0 465
973085 COOP. CRIMISOS SCARL TP 3 2 4 ADDETTO AL RESTAURO DI MATERIALI LAPIDEI 386.566.000 289.924.500 77.313.000 19.328.500 0 465
972287 COOP. CRIMISOS SCARL PA 3 2 4 ANALISTA RILEVATORE DI BENI CULTURALI 386.164.000 289.623.000 77.233.000 19.308.000 0 465
972791 COOP. CRIMISOS SCARL PA 3 2 4 ADDETTO AL RESTAURO DI MATERIALI LAPIDEI 386.215.000 289.661.000 77.243.000 19.311.000 0 465
973061 COOP. ISPEME SERVIZI S.C.A R.L. TP 3 4 3 MANAGER TERZIARIO INNOVATIVO ESPERTE IN MULTIMEDIALITA' 361.331.000 270.998.500 72.266.000 18.066.500 0 465
973120 COOP. ISPEME SERVIZI S.C.A R.L. PA 3 2 4 ESPERTI IN TURISMATICA, TURISMO CONGRESSUALE E CULTURALE 345.666.000 259.249.500 69.133.000 17.283.500 0 465
973236 COOP. ISPEME SERVIZI S.C.A R.L. PA 3 4 3 MANAGER TERZIARIO INNOVATIVO ESPERTE IN MULTIMEDIALITA' 345.666.000 259.249.500 69.133.000 17.283.500 0 465
972725 COOP. PROFESSIONAL EN 3 4 3 PROMOTRICI E DIRIGENTI DI SOCIETA' COOPERATIVE 337.450.000 253.087.500 67.490.000 16.872.500 0 465
973918 COOP. PROSPETTIVA 2000 - S.C.A.R.L. PA 3 2 4 ADDETTO BANCHE DATI 391.673.000 293.755.000 78.334.500 19.583.500 0 465
971163 COOP. TECNO SERVICE A.R.L TP 3 2 4 OPERATORE OFFICE AUTOMATION 306.720.000 230.040.000 61.344.000 15.336.000 0 465
974961 DIGITECNICA S.R.L. CT 4 0 0 RIQUALIFICAZIONE PERSONALE PER CERTIF. ISO 9002 150.050.000 90.030.000 21.007.000 9.003.000 30.010.000 465
971749 ENFAP COMITATO PROV. CL CL 3 2 4 OPERATORE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 38.696.500 29.022.500 7.739.000 1.935.000 0 465
973726 ENTE NAZIONALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E.N.O.F. PA 1 2 0 OPERATORE DI MARKETING TURISTICO 607.313.000 455.485.000 121.462.500 30.365.500 0 465
974436 ENTE NAZIONALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E.N.O.F. ME 1 2 0 OPERATORE DI MARKETING TURISTICO 607.313.000 455.485.000 121.462.500 30.365.500 0 465
975154 ENTE NAZIONALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE E.N.O.F. CT 1 2 0 OPERATORE DI MARKETING TURISTICO 607.314.000 455.485.500 121.463.000 30.365.500 0 465
974906 ENTE NISSENO SCUOLA EDILE CL 3 2 4 TECNICO DELLE COSTRUZIONI, MANUTENZIONE E RESTAURO 369.156.000 276.867.000 73.831.000 18.458.000 0 465
974862 G.A.M.I. GRUPPO ACCONCIATORI MASCHILI IBLEI RG 1 1 0 SPECIALISTI IN TAGLI ED ACCONCIATURE 528.113.000 396.085.000 105.622.500 26.405.500 0 465
974864 G.A.M.I. GRUPPO ACCONCIATORI MASCHILI IBLEI RG 1 1 0 ACCONCIATORI UNISEX 528.113.000 396.085.000 105.622.500 26.405.500 0 465
974863 G.A.M.I. GRUPPO ACCONCIATORI MASCHILI IBLEI CL 1 1 0 ACCONCIATORI TAGLI GEOMETRICI 528.113.000 396.085.000 105.622.500 26.405.500 0 465
972104 INNOVA CENTRO EUROMEDITERRANEO X LO SVILUPPO SOSTENIBILE PA 3 2 4 ESPERTO DI FINANZA AZIENDALE REG.-NAZ.-COMUNITARIA 466.319.500 349.739.500 93.264.000 23.316.000 0 465
970862 IST. PROF. S.I.A. E.FERMI - GELA CL 3 2 4 QUALITA' E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI 254.795.000 191.096.000 0 0 63.698.750 465
970682 IST. REGIONALE EMIGRAZIONE LAVORO CULTURA F.SANTI SR 3 2 4 ESPERTO ORGANIZZATORE ITINERARI ENOGASTRONOMICI 284.550.000 213.412.500 56.910.000 14.227.500 0 465
970927 IST. RICERCA FORMAZ.RIABILIT. I.RI.FO.R. DI PA PA 3 3 2 OPERATORE INFORMATICO (NON VEDENTI E IPOVEDENTI) 426.793.000 320.095.000 85.358.500 21.339.500 0 465
971007 IST. RICERCA FORMAZ.RIABILIT. I.RI.FO.R. DI PA PA 3 3 2 STENOTIPISTA ELETTRONICO (NON VEDENTI E IPOVEDENTI) 446.169.000 334.627.000 89.234.000 22.308.000 0 465
971071 IST. SUPERIORE IMPRENDITORI DIRIGENTI D'AZIENDA I.S.I.D.A. CT 3 2 4 ADDETTO AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AZIENDALE 513.246.000 384.934.500 102.649.000 25.662.500 0 465
970338 O.N.A.P.L.I. - SR SR 3 3 2 TECNICO DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE 312.653.000 234.490.000 62.530.500 15.632.500 0 465
971937 ROSS S.R.L. SR 1 4 0 OPERATORE PER IL PATRIMONIO CULTURALE 399.600.000 299.700.000 79.920.000 19.980.000 0 465
971933 ROSS S.R.L. CT 1 4 0 OPERATORE PER IL PATRIMONIO CULTURALE 399.600.000 299.700.000 79.920.000 19.980.000 0 465
974112 SCUOLA SUPERIORE FORMAZIONE PROFESSIONALE ME 1 2 0 MANAGER TURISTICO 637.302.000 477.976.500 127.460.500 31.865.000 0 465
973088 SCUOLA SUPERIORE FORMAZIONE PROFESSIONALE ME 1 2 0 OPERATORE AGENZIE TURISTICHE 639.817.000 479.863.000 127.963.000 31.991.000 0 465
970801 ASS. COMM. ARTIGIANI SICILIANI A.C.A.S. PA 3 2 4 ADDETTO AL RESTAURO DI OPERE E DIPINTI 393.473.000 295.105.000 78.694.500 19.673.500 0 460
971360 ASS. CONCRETEZZA SR 3 4 1 ANIMATRICE DI COMUNITA' PER MINORI 317.478.000 238.108.500 63.495.500 15.874.000 0 460
971424 ASS. CONCRETEZZA CT 3 4 1 ANIMATRICE DI COMUNITA' PER MINORI 317.470.000 238.102.500 63.494.000 15.873.500 0 460
972138 ASS. DI VOLONTARIATO FORZA PER VIVERE ME 3 3 1 CONSULENTE SULLE PARI OPPORTUNITA' 454.917.000 341.188.000 90.983.000 22.746.000 0 460
971998 ASS. DI VOLONTARIATO FORZA PER VIVERE CT 1 2 0 ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE 530.000.000 397.500.000 106.000.000 26.500.000 0 460
972128 ASS. ENSABLE A. SCARLATTI TP 3 2 4 ESPERTO DEL RISPARMIO ENERGETICO 482.371.000 361.778.500 96.474.000 24.118.500 0 460
972958 ASS. EUROFORM ME 1 2 0 ADDETTO AGENZIE TURISTICHE 639.817.000 479.863.000 127.963.000 31.991.000 0 460
971016 ASS. INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA RG 1 1 1 QUALITA' E SICUREZZA - MAESTRANZE 234.270.000 140.562.000 32.798.000 14.056.000 46.854.000 460
971017 ASS. INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA RG 1 1 1 QUALITA' E SICUREZZA - MAESTRANZE 234.270.000 140.562.000 32.798.000 14.056.000 46.854.000 460
971018 ASS. INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA RG 1 1 1 QUALITA' E SICUREZZA - MAESTRANZE 234.270.000 140.562.000 32.798.000 14.056.000 46.854.000 460
973735 AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE CT 1 1 1 OPERATORE MANUTENTORE RETE IDRICA 211.366.000 126.819.000 33.818.560 8.454.640 42.273.200 460
973794 AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE CT 1 1 1 TECNICO RETE IDRICA 211.366.000 126.819.000 33.818.560 8.454.640 42.273.200 460
975195 BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. PA 4 0 0 CONTROLLO DI QUALITA' 2 297.757.000 178.654.000 41.686.000 17.865.500 59.551.500 460
975196 BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. PA 4 0 0 CONTROLLO DI QUALITA' 1 105.629.000 63.377.500 14.788.000 6.337.500 21.126.000 460
971273 CENTRO INIZIATIVE RICERCHE PROGRAMM. ECONOMICA C.I.R.P.E. TP 1 3 0 ESPERTO IN IMPORT-EXPORT NEL SETTORE AGROALIMENTARE 467.872.000 350.904.000 93.574.500 23.393.500 0 460
971276 CENTRO INIZIATIVE RICERCHE PROGRAMM. ECONOMICA C.I.R.P.E. PA 1 3 0 ESPERTO IN IMPORT-EXPORT NEL SETTORE AGROALIMENTARE 467.872.000 350.904.000 93.574.500 23.393.500 0 460
971673 CENTRO INIZIATIVE RICERCHE PROGRAMM. ECONOMICA C.I.R.P.E. CL 1 3 0 ESPERTO IN IMPORT-EXPORT NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 467.872.000 350.904.000 93.574.500 23.393.500 0 460
970981 CENTRO SICILIANO FORM.PROF.CE.SI.FO.P. ME 3 2 4 CONTABILE CENTRO AUTORIZZATO C.A.A.F. 289.855.000 217.391.000 57.971.000 14.493.000 0 460
974039 CENTRO STUDI CREAPOLIS AG 3 2 4 MUSICOTERAPISTA 381.294.000 285.970.500 76.259.000 19.064.500 0 460
970007 CENTRO STUDI SPEEDY PA 3 2 4 MASTER IN GESTIONE AZIENDALE AVANZATA 362.883.000 272.162.500 72.576.600 18.144.000 0 460
972556 CISA S.R.L. RG 4 0 0 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DI MAGAZZINO 150.052.500 90.031.500 21.007.500 9.003.000 30.010.500 460
971554 CONSORZIO ASS.FOR.SEO A.R.L. CT 1 2 0 OPERATORI DI AUDIT AMBIENTALE 504.060.000 378.045.000 100.812.000 25.203.000 0 460
973587 CONSORZIO SCUOLE LAVORO PA 3 2 4 ANALISTA PROGRAMMATORE IN AMBIENTE CLIENT/SERVER 382.211.000 286.658.500 76.442.000 19.110.500 0 460
971109 COOP. BANCA CREDITO POPOLARE DI SR SCARL SR 3 2 3 FORMAZIONE NEO ASSUNTI CON CFL 499.940.000 299.964.000 69.991.500 29.996.500 99.988.000 460
972040 COOP. EMMECIQUADRO S.C.A.R.L. TP 3 2 4 ADDETTO ALLA ELABORAZIONE DI DATI CONTABILI 329.011.000 246.758.500 65.802.000 16.450.500 0 460
972041 COOP. EMMECIQUADRO S.C.A.R.L. CL 3 2 4 ADDETTO ALLA ELABORAZIONE DI DATI CONTABILI 329.005.000 246.754.000 65.801.000 16.450.000 0 460
972634 COOP. POLIS (EX COOP. CRESM SICILIA) PA 3 4 1 ORIENTAMENTO AL LAVORO 126.531.000 94.898.500 25.306.000 6.326.500 0 460
970960 DITTA SECURITY CENTER ALLARM ITALIA SR 1 1 1 OPERATORE TELECOMUNICAZIONI E TELECONTROLLO 85.946.000 51.567.500 12.032.500 5.157.000 17.189.000 460
970326 E.CO.FORM. CISAL (GIA'ECAP-CISAL) PA 3 2 4 ESPERTO ODONTOTECNICO PROTESI FISSA IN CERAMICA E RESINA 382.252.000 286.689.000 76.450.500 19.112.500 0 460
974517 ENNE SISTEMI S.R.L. CT 1 1 1 OPERATORE AMBIENTE AD INQUINAMENTO IPERCONTROLLATO 188.441.000 113.064.500 26.381.500 11.306.500 37.688.500 460
970060 ENTE NAZIONALE CRIST. ISTRUZIONE PROFESSIONALE E.N.A.C.I.P. CL PA 3 4 2 ESPERTA DI SISTEMI LUDICO EDUCATIVI PER L'INFANZIA 411.859.000 308.894.000 82.371.800 20.593.000 0 460
974537 ENTE SCUOLA PROF. EDILE TRAPANESE E.S.P.E.T. TP 3 2 1 INTONACATORE 247.890.000 185.917.500 49.578.000 12.394.500 0 460
971246 INFORMATICA & BUSINES MACHINES SICILIA S.R.L. SR 1 1 0 ADDETTI ALLA GESTIONE DI RETI TELEMATICHE LOCALI 379.565.000 284.674.000 75.913.000 18.978.000 0 460
970928 IST. RICERCA FORMAZ.RIABILIT. I.RI.FO.R. DI PA PA 3 2 4 MASTER ESPERTI IN AUSILI TIFLOTECNICI 387.072.000 290.304.000 77.414.500 19.353.500 0 460
970442 IST. SUPERIORE IMPRENDITORI DIRIGENTI D'AZIENDA I.S.I.D.A. CT 3 2 4 ADDETTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA DELLA P.M.I. 513.246.000 384.934.500 102.649.000 25.662.500 0 460
974011 IST. SVILUPPO DEL MEDITERRANEO I.S.M. PA 3 2 4 ESPERTI DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.L. 626/94 370.151.000 277.613.500 74.030.000 18.507.500 0 460
970371 IST. TECNICO COMMERCIALE F.SCO FERRARA PA 3 2 4 ESPERTO IN ANALISI DI BILANCIO E FINANZA 348.857.000 261.643.000 0 0 87.214.250 460
970209 IST. TECNICO GEOMETRA F. JUVARA PA 3 2 4 TECNICO DI MARKETING AGROALIMENTARE 236.390.000 177.292.500 0 0 59.097.500 460
972143 LEXON SUD S.R.L. SR 1 1 0 ADDETTO ALL'ORIENTAMENTO 365.100.000 273.825.000 73.020.000 18.255.000 0 460
972146 LEXON SUD S.R.L. RG 1 1 0 ADDETTO ALL'ORIENTAMENTO 365.100.000 273.825.000 73.020.000 18.255.000 0 460
972144 LEXON SUD S.R.L. PA 1 1 0 ADDETTO ALL'ORIENTAMENTO 365.100.000 273.825.000 73.020.000 18.255.000 0 460
970716 OPERA DIOCESANA ASSISTENZA O.D.A. CT 3 3 2 ADDETTO UFFICIO AUTOMATIZZATO 286.900.000 215.175.000 57.380.000 14.345.000 0 460
973333 ROMANO ANTONINO E FIGLI S.N.C. SR 4 0 0 FORMAZIONE CONTINUA PER IL SISTEMA QUALITA' E SICUREZZA 423.840.000 254.304.000 59.337.500 25.430.500 84.768.000 460
972154 SICILIANA CARBOLIO S.P.A CT 1 1 0 OPERATORI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 199.272.000 119.563.500 31.883.500 7.970.500 39.854.500 460
972048 SOCIETA' DIVINE VOCAZIONI "CASA DEL FANCIULLO P.PIO" PA 3 2 4 TECNICO INFORMATICO GESTIONALE PER P.M.I. 371.653.000 278.740.000 74.330.500 18.582.500 0 460
973974 TRASPORTI DI PASQUALE DI.TRA. S.R.L. RG 4 0 0 IL SISTEMA SQAS E LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE 111.690.000 67.014.000 15.636.500 6.701.500 22.338.000 460
972668 A.I.D. S.P.A. AGRICULTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CT 3 2 4 ESPERTI IN MARKETING INTERNAZIONALE 193.174.000 144.880.500 38.635.000 9.658.500 0 455
970231 A.N.F.E. - SALEMI TP 1 1 0 PERITO ASSICURATIVO: INFORTUNISTICA STRADALE E NAVALE 417.539.000 313.154.000 83.508.000 20.877.000 0 455
973903 ASS. A.E.G.E.E. DI PALERMO TP 3 2 4 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 455
973905 ASS. A.E.G.E.E. DI PALERMO TP 3 2 4 ADDETTO ALLA PROMOZIONE COMMERCIALE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 455
973902 ASS. A.E.G.E.E. DI PALERMO PA 3 2 4 ESPERTO MARKETING TURISTICO 383.286.000 287.464.500 76.657.000 19.164.500 0 455
973904 ASS. A.E.G.E.E. DI PALERMO PA 3 2 4 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 455
973906 ASS. A.E.G.E.E. DI PALERMO PA 3 2 4 ADDETTO ALLA PROMOZIONE COMMERCIALE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 455
973907 ASS. A.E.G.E.E. DI PALERMO AG 3 2 4 ESPERTO MARKETING TURISTICO 383.286.000 287.464.500 76.657.000 19.164.500 0 455
973908 ASS. A.E.G.E.E. DI PALERMO AG 3 2 4 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 455
973909 ASS. A.E.G.E.E. DI PALERMO AG 3 2 4 ADDETTO ALLA PROMOZIONE COMMERCIALE D'AGENZIA 382.786.000 287.089.500 76.557.000 19.139.500 0 455
971595 ASS. ARCIDONNA PA 3 4 1 REDATTORE PER L'EDITORIA LIBRARIA E MULTIMEDIALE 348.210.000 261.157.500 69.642.000 17.410.500 0 455
970708 ASS. C.E.DI FO.P. CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE PA 3 2 4 ADDETTO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 399.237.000 299.428.000 79.847.000 19.962.000 0 455
971356 ASS. CONCRETEZZA SR 3 4 1 ESPERTO IN COMMERCIO ESTERO PER L'AREA MEDITERRANEA 364.148.000 273.111.000 72.829.500 18.207.500 0 455
971426 ASS. CONCRETEZZA CT 3 4 1 ESPERTO IN COMMERCIO ESTERO PER L'AREA MEDITERRANEA 364.148.000 273.111.000 72.829.500 18.207.500 0 455
974140 ASS. CULTURALE ALIBI CLUB SR 3 2 4 SCENOGRAFO 354.628.000 265.971.000 70.925.500 17.731.500 0 455
973957 ASS. CULTURALE ALIBI CLUB PA 3 2 4 FOTOREPORTER 344.247.000 258.185.000 68.849.500 17.212.500 0 455
972593 ASS. INDUSTRIALI PROV. CT SEZIONE AUTONOMA EDILI ANCE CT 4 0 0 RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' NELLE COSTRUZIONI 127.917.000 76.750.000 17.908.500 7.675.000 25.583.500 455
973067 ASS. INTERNAZIONALE IMPEGNO CIVILE CT 1 1 0 ESPERTO IN IMPIANTI ELETTRICI A NORME CEI (ANCHE NAVALI E PORTUALI) 416.398.000 312.298.500 83.279.500 20.820.000 0 455
974592 ASS. ISTITUTO RICERCA FORMAZIONE AZIENDALE I.R.F.A. AG 1 1 0 ESPERTO FISCALE 353.131.000 264.848.500 70.626.000 17.656.500 0 455
971066 ASS. NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI ANMIC SEDE PROV.TP TP 3 2 4 ORGANIZZATORE DI CENTRI PER SERVIZI AGLI INVALIDI 346.374.000 259.780.500 69.275.000 17.318.500 0 455
974603 ASS. PROVINCIALE CAPITANI GRIMALDI A.PRO.CA. ME 1 4 0 OPERATORE TECNICO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 493.701.000 370.276.000 98.740.000 24.685.000 0 455
972435 ASS. UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA ME 3 2 4 CORSO PER OPERATORE AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 455
972450 ASS. UNIVERSITA' DI CULTURA EUROPEA CT 3 2 4 CORSO PER GIOVANI IMPRENDITORI 521.220.000 390.915.000 104.244.000 26.061.000 0 455
974560 CE.S.CO.T. SICILIA REGIONALE PALERMO RG 3 2 4 RESPONSABILE D'ACCOGLIENZA (FRONT OFFICE MANAGER) 384.331.000 288.248.500 76.866.000 19.216.500 0 455
974174 CENTRO CULTURALE WALTER TOBAGI ME 1 4 0 ESPERTO PROGETTAZIONE E RECUPERO PARCHI E GIARDINI 394.631.000 295.973.500 78.926.000 19.731.500 0 455
971414 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CE.FO.P. ME 3 2 4 ESPERTO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA 393.593.000 295.195.000 78.718.500 19.679.500 0 455
971492 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CE.FO.P. AG 3 2 4 ESPERTO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA 393.593.000 295.195.000 78.718.500 19.679.500 0 455
972820 CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANI SERVIZI C.N.O.S. S.R.L. PA 1 1 0 ESPERTO IN COMUNICAZIONE VISUALE 348.225.000 261.169.000 69.645.000 17.411.000 0 455
970138 CENTRO NAZIONALE SVILUPPO AUTOGESTIONE CE.NA.S.C.A. PA 3 4 2 INTERIOR DESIGNER 407.874.000 305.905.500 81.574.800 20.393.500 0 455
974635 CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SACRO CUORE GESU' ME 1 4 0 ESPERTO IN SISTEMI AMBIENTALI 478.460.000 358.845.000 95.692.000 23.923.000 0 455
973891 CONSORZIO 2 I MAP-SUD PA 1 1 0 ADDETTI SISTEMI GRAFICI DI GESTIONE RETI IDRICHE 533.487.000 400.115.000 106.697.500 26.674.500 0 455
