Allegato 2
Piano Finanziario
Indicatori di spesa |
IMPORTO |
Contributo pubblico |
Contributo privato |
||
| 1 | Progettazione |
||||
| 1.1 | Ideazione |
||||
| 1.2 | Indagini di mercato | ||||
| 1.3 | Definizione di modelli e strumenti | ||||
| 1.4 | Altro (specificare) | ||||
| 2 | Misure
propedeutiche |
||||
| 2.1 | Analisi dei fabbisogni |
||||
| 2.2 | Ideazione e preparazione di strumenti per rilevamenti/interviste, ecc. | ||||
| 2.3 | Orientamento e bilancio delle competenze | ||||
| 2.4 | Altro (specificare) | ||||
| 3 | Attività Formativa |
||||
| 3.1 | Docenti | N° _____ gg ______ Costo medio giornaliero __________________ | |||
| 3.2 | Coordinatori didattici | N° _____ gg ______ Costo medio giornaliero __________________ | |||
| 3.3 | Tutor | N° _____ gg ______ Costo medio giornaliero __________________ | |||
| 3.4 | Spese di viaggio del personale docente | N° viaggi _________ Costo medio per viaggio____________ | |||
| 3.5 | Spese di vitto e alloggio del personale docente | N° _____ gg _______ Costo medio giornaliero __________________ |
|||
| 3.6 | Costo del lavoro dei lavoratori dipendenti coinvolti nell'attività fomativa | ||||
| 3.7 | Spese di viaggio degli allievi | N° viaggi _________ Costo medio per viaggio____________ | |||
| 3.8 | Spese di vitto e alloggio degli allievi | N° _____ gg _______ Costo medio giornaliero __________________ |
|||
| 3.9 | Materiali di consumo ed attrezzature | ||||
| 3.10 | Materiali ed attrezzature per la F. a D. | ||||
| 3.11 | Materiale didattico | ||||
| 3.12 | Altro (specificare) | ||||
| 4 | Funzionamento e gestione del progetto |
||||
| 4.1 | Coordinamento progettuale | N° addetti____ gg ___ Costo medio giornaliero __________________ |
|||
| 4.2 | Personale amministrativo e di segreteria | N° addetti____ gg ___ Costo medio giornaliero __________________ |
|||
| 4.3 | Consulenti esterni | N° addetti____ gg ___ Costo medio giornaliero __________________ |
|||
| 4.4 | Immobili | (Indicare affitto, ammortamento e/o leasing) |
|||
| 4.5 | Spese generali di amministrazione (cancelleria, stampati, spese postali, telefoniche, di pulizia e manutenzione, ecc.) |
||||
| 4.6 | Attrezzature non didattiche | ||||
| 4.7 | Reti telematiche | ||||
| 4.8 | Spese di viaggio del personale non docente | N° viaggi _________ Costo medio per viaggio____________ | |||
| 4.9 | Altro (specificare) | ||||
| 5 | Informazione e Pubblicità |
||||
| 5.1 | Pubblicizzazione dell'intervento | ||||
| 5.2 | Seminari informativi | ||||
| 5.3 | Altro (specificare) | ||||
| 6 | Pubblicazione e diffusione dei risultati |
||||
| 7 | Controllo qualità
e verifiche |
||||
| 8 | Attività di assistenza tecnica degli enti bilaterali |
||||
| 8.1 | Consulenze | N° _____ gg _______ Costo medio giornaliero __________________ |
|||
| 8.2 | Altro (specificare) | ||||
| 9 | Altri costi (dettagliare) |
||||
| TOTALE | |||||
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI |
|
Ore di formazione previste nel progetto |
_________________________ |
Costo ora-allievo calcolato sul contruibuto
pubblico |
_________________________ |
Numero lavoratori coinvolti nel progetto |
_________________________ |
Numero imprese coinvolte nel progetto |
_________________________ |