DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELL'IMPIEGO N. 294 DEL 13/04/1999.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PIANO F.S.E. PER DISOCCUPATI

- Premesso che lo stanziamento finanziario FSE č di 70 Milioni di Ecu PER L'ANNO 1999;
- Premesso inoltre che il Piano di formazione per occupati gią approvato impegna £. 22.736.654.520 a valere sullo stanziamento FSE 1999;
- Considerato che lo stanziamento risultante e da impiegare per il finanziamento del Piano FSE per disoccupati č di £. 115.479.097.667;
- Considerato che la Commissione Regionale per l'Impiego ha adottato nella seduta del 30 marzo '99 i criteri per la assegnazione delle attivitą
- Ritenuto di dovere procedere, nel rispetto dei detti criteri alla esclusione di quei progetti eccedenti il rapporto progetti ammissibili/progetti finanziati non superiore al 70% e comunque non superiore a 4 progetti per Ente;
- Considerato inoltre che la assegnazione delle attivitą nel rispetto delle ripartizioni pro-misura POP e su base territoriale determina risultanze attive su misure sulle quali non insistono richieste sufficienti all'impiego dello stanziamento relativo;
- Considerato inoltre che l'avvio del Piano per disoccupati propone una ripartizione dei fondi riattuando una parametrazione delle misure POP escludendo gli assi di intervento per occupati, e che pertanto la redistribuzione interviene come descritto nella tabella seguente:

Misure %pop  %+ob4         AG            CL              CT             EN             ME            PA              RG            SR              TP         Totale
1/1/0  3,77   3,91    449.717.183   255.562.174     980.257.033    174.739.508    601.429.004  1.046.630.955    253.304.558    362.573.191    390.567.634   4.514.781.241
1/2/0  7,35   7,62    876.430.930   498.052.115   1.910.373.042    340.540.935  1.172.094.376  2.039.725.800    493.652.360    706.600.438    761.157.385   8.798.627.379
1/3/0  2,25   2,33    267.990.035   152.291.526     584.142.938    104.128.658    358.396.312    623.695.684    150.946.194    216.060.239    232.742.350   2.690.393.936
1/4/0  7,35   7,62    876.430.930   498.052.115   1.910.373.042    340.540.935  1.172.094.376  2.039.725.800    493.652.360    706.600.438    761.157.385   8.798.627.379
1/5/0  1,17   1,21    139.170.791    79.087.016     303.353.200     54.075.398    186.119.973    323.893.467     78.388.367    112.202.957    120.866.199   1.397.157.366
1/6/0  0,82   0,85     97.764.605    55.556.994     213.099.355     37.986.850    130.745.436    227.528.468     55.066.208     78.820.259     84.906.007     981.474.183
1/7/0  1,4    1,45    166.774.914    94.773.696     363.522.429     64.801.096    223.036.331    388.136.799     93.936.473    134.458.089    144.839.660   1.674.279.488
3/1   16,3   16,89  l.942.640.211 1.103.950.159   4.234.409.537    754.821.048  2.597.988.716  4.521.124.509  1.094.197.948  1.566.204.907  1.687.132.314  19.502.469.349
       1,81   1,88    216.232.303   122.878.999     471.325.632     84.017.973    289.178.140    503.239.436    121.793.496    174.331.867    187.792.111   2.170.789.957
3/2   35,17  36,44  4.191.226.126 2.381.761.031   9.135.694.703  l.628.518.590  5.605.133.736  9.754.279.284  2.360.720.736  3.379.070.860  3.639.970.486  42.076.375.552
       2,91   4,05    465.819.589   264.712.738   l.015.355.750    180.996.166    622.963.546  1.084.106.232    262.374.286    375.555.351    404.552.153   4.676.435.812
3/3    8,19   8,49    976.495.879   554.916.332   2.128.486.499    379.421.592  1.305.916.175  2.272.607.879    550.014.244    787.275.291    848.061.181   9.803.195.072
3/4    7,02   7,27    836.174.916   475.175.705   1.822.626.248    324.899.291  1.118.258.020  1.946.037.607    470.978.039    674.145.037    726.196.088   8.394.490.951
      96,51 100,00          9,96%         5,66%          21,71%          3,87%         13,32%         23,18%          5,61%          8,03%          8,65%
                   11.502.868.411 6.536.770.600  25.073.019.409  4.469.488.040 15.383.354.142 26.770.731.920  6.479.025.270  9.273.898.921  9.989.940.952 115.479.097.667
DELIBERA

1. Di applicare le dette misure per la assegnazione dei progetti in base agli obiettivi-asse e sub-asse sino alla concorrenza dello stanziamento pro misura;
2. Di applicare nella redazione del piano criteri stabiliti per la esclusione di quei progetti eccedenti il rapporto progetti ammissibili/progetti finanziati non superiore al 70% e comunque non superiore a 4 progetti per Ente
3. Di procedere, per la esclusione dei progetti eccedenti il numero sopraddetto, secondo la graduatoria dei punteggi assegnati ai singoli progetti ed in caso di pari punteggio acquisire le prioritą dichiarate dall'Ente in sede di formulazione del progetto
4. Di confermare l'utilizzo degli eventuali residui risultanti da misure non attivate procedendo ad una ripartizione a valere sugli Obiettivi 1-3 e per le province ricadenti nelle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo in quanto bacini universitari ed interessati notevolmente dalla popolazione studentesca, attuando la assegnazione:
-durante le procedure definizione del Piano attuale.

      Descrizione                    %         Agrigento    Caltanissetta      Catania         Enna         Messina       Palermo          Ragusa       Siracusa     Trapani
1/1/0 formazione industria          3,77%     433.528.072    246.362.338    944.969.322    168.449.161    579.778.506  1.008.953.887    244.185.992    349.521.126    376.507.814
1/2/0 formazione turismo            7,35%     845.207.249    480.308.537  1.842.314.195    328.408.841  1.130.337.406  1.967.058.639    476.065.529    681.427.130    734.040.432
1/3/0 formazione agricoltura        2,25%     258.736.913    147.033.226    563.973.733    100.533.319    346.021.655    602.160.808    145.734.346    208.600.142    224.706.255
1/4/0 formazione ambiente           7,35%     845.207.249    480.308.537  1.842.314.195    328.408.841  1.130.337.406  1.967.058.639    476.065.529    681.427.130    734.040.432
1/5/0 formaz.sanitą e socio-assist. 1,17%     134.543.195     76.457.277    293.266.341     52.277.326    179.931.261    313.123.620     75.781.860    108.472.074    116.847.253
1/6/0 formazione nella pesca        0,82%      94.295.231     53.585.442    205.537.094     36.638.809    126.105.670    219.454.161     53.112.073     76.023.163     81.892.946
1/7/0 formazione per la ricerca     1,40%     160.991.857     91.487.340    350.916.990     62.554.065    215.302.363    374.677.836     90.679.148    129.795.644    139.817.225
3/1   disoccupati lunga durata     16,30%   1.874.405.193  1.065.174.035  4.085.676.378    728.308.042  2.506.734.655  4.362.320.518  1.055.764.370  1.511.192.138  1.627.871.979
      aiuti all'occupazione         1,81%     208.139.472    118.280.062    453.685.537     80.873.470    278.355.198    484.404.916    117.235.185    167.807.225    180.763.698
3/2   giovani                      35,17%   4.044.345.437  2.298.292.688  8.815.536.088  1.571.447.474  5.408.702.934  9.412.442.493  2.277.989.749  3.260.651.994  3.512.408.437
      aiuti all'occupazione         3,91%     449.627.258    255.511.072    980.061.021    174.704.567    601.308.742  1.046.421.670    253.253.907    362.500.691    390.489.536
3/3   fasce deboli                  8,19%     941.802.364    535.200.942  2.052.864.389    365.941.280  1.259.518.824  2.191.865.340    530.473.018    759.304.516    817.930.768
3/4   donne                         7,02%     807.259.169    458.743.664  1.759.598.048    313.663.954  1.079.587.563  1.878.741.720    454.691.158    650.832.442    701.083.515
4/0   Formazione P.M.I.             3,51%     403.629.584    229.371.832    879.799.024    156.831.977    539.793.782    939.370.860    227.345.579    325.416.221    350.541.758
       TOTALE                     100,02%  11.501.718.243  6.536.116.993 25.070.512.354  4.469.041.124 15.381.815.963 26.768.055.107  6.478.377.444  9.272.971.635  9.988.942.048

 

 

Misure %pop  %+ob4       AG          CL           CT          EN           ME          PA          RG           SR           TP          Totale
1/1/0  3,77   3,91   15.781.917   8.968.439   34.400.142   6.132.130   21.105.937  36.729.401   8.889.212   12.723.774   13.706.183   158.437.134
1/2/0  7,35   7,62   30.756.574  17.478.134   67.040.686  11.950.597   41.132.286  71.580.060  17.323.733   24.796.716   26.711.282   308.770.067
1/3/0  2,25   2,33    9.404.569   5.344.364   20.499.317   3.654.185   12.577.195  21.887.341   5.297.152    7.582.198    8.167.623    94.413.944
1/4/0  7,35   7,62   30.756.574  17.478.134   67.040.686  11.950.597   41.132.286  71.580.060  17.323.733   24.796.716   26.711.282   308.770.067
1/5/0  1,17   1,21    4.883.918   2.775.399   10.645.568   1.897.667    6.531.505  11.366.387   2.750.882    3.937.536    4.241.555    49.030.417
1/6/0  0,82   0,85    3.430.851   1.949.661    7.478.292   1.333.072    4.588.247   7.984.652   1.932.437    2.766.038    2.979.605    34.442.855
1/7/0  1,4    1,45    5.852.629   3.325.892   12.757.086   2.274.064    7.827.010  13.620.877   3.296.511    4.718.535    5.082.855    58.755.459
3/1   18,3   16,89   68.173.037  38.740.902  148.598.055  26.488.921   91.171.170 158.659.738  38.398.668   54.962.800   59.206.503   684.399.794
       1,81   1,88    7.588.236   4.312.190   16.540.222   2.948.441   10.148.123  17.660.172   4.274.097    6.117.825    6.590.185    76.179.492
3/2   35,17  36,44  147.082.621  83.583.096  320.598.764  57.149.573  196.700.854 342.306.742  82.844.729  118.581.671  127.737.417 1.476.585.465
       3,91   4,05   16.346.998   9.289.559   35.631.860   6.351.695   21.861.648  38.044.520   9.207.496   13.179.357   14.196.941   164.110.075
3/3    8,19   8,49   34.268.152  19.473.669   74.694.937  13.315.035   45.828.492  79.752.586  19.301.640   27.627.837   29.760.995   344.023.342
3/4    7,02   7,27   29.343.871  16.675.332   63.961.389  11.401.685   39.243.008  68.292.262  16.528.024   23.657.759   25.484.386   294.587.715
                    403.669.947 229.394.769  879.887.004 156.847.661  539.847.761 939.464.797 227.368.313  325.448.762  350.576.812 4.052.505.827
                                                  Importo
      Descrizione                 %                 FSE
1/1/0 formazione industria      3,77%          4.352.691.487
1/2/0 formazione turismo        7,35%          8.486.016.560
1/3/0 formazione agricoltura    2,25%          2.597.760.171
1/4/0 formazione ambiente       7,35%          8.486.016.560
1/5/0 formaz.sanitą e socio-    1,17%          1.350.835.289
      assist.
1/6/0 formazione nella pesca    0,82%            946.739.262
1/7/0 formazione per la ricerca 1,40%          1.616.384.107
3/1   disoccupati lunga durata 16,30%         18.819.329.242
      aiuti all'occupazione     1,81%          2.089.753.738
3/2   giovani                  35,17%         40.605.877.880
      aiuti all'occupazione     3,91%          4.514.329.898
3/3   fasce deboli              8,19%          9.455.847.024
3/4   donne                     7,02%          8.105.011.735
4/0   Formazione P.M.I.         3,51%          4.052.505.867
      TOTALE                  100,02%        115.479.098.822
  

F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Pio Guida)
F.to IL PRESIDENTE
(On.le Antonino Papania)



back.gif (1289 byte) BackPage