Contratti di Formazione Lavoro approvati dalla CRI il: 18/12/2002

N. Prog.    Anno  Denominazione Via Citta' Prov. C.A.P. Settore Numero Assumendi con C.F.L. Di cui part-time Data Approvazione CRI AG CL CT EN ME PA RG SR TP
232 2002 RAINIERI GIUSEPPE VIA GIOACCHINO ARNONE 5 PALERMO PA 90100 NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 2 0 18/12/2002 2
298 2002 SOCIETA' CONSORTILE ASS. FOR. SEO. SRL VIA PERROTTA, 91 PALERMO PA  90100 FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 0 18/12/2002 1
332 2002 OMNIA COSTRUZIONI GENERALI PICCOLA SCARL VIA CONSOLARE STRADELLA, 8 CAPO D'ORLANDO ME 98071 EDILIZIA 48 0 18/12/2002 48
340 2002 DIANA SALOTTI CENTER SRL VIA PIOMBAI, 1 CATANIA CT 95100 PRODUZIONE DIVANI E POLTRONE 2 1 18/12/2002 2
350 2002 CENTRO RICAMBI CARROZZERIA PETROTTA SNC VIA XXV APRILE, 162 AGRIGENTO AG 92100 COMMERCIO AUTORICAMBI 1 0 18/12/2002 1
356 2002 BANCA POPOLARE SANT'ANGELO SCRL CORSO VITTORIO EMANUELE, 10 LICATA AG 92027 CREDITO 7 0 18/12/2002 7
357 2002 BANCA POPOLARE SANT'ANGELO SCRL CORSO VITTORIO EMANUELE, 10 LICATA AG 92027 CREDITO 3 0 18/12/2002 3
368 2002 EUROFOOD SAS DI INGRILLI L. & C. VIA C. ANTICA PIAZZA SAN GIUSEPPE CAPO D'ORLANDO ME 98071 INDUSTRIA ALIMENTARE 7 0 18/12/2002 7
375 2002 GINNIC CLUB VANICO DI RUSSO C. & C. SAS SS. 115 KM. 74,200 CASTELVETRANO TP 91022 SERVIZI 2 0 18/12/2002 2
383 2002 S.I.B. SOCIETA' ITALIANA BRICOLAGE SPA VIA STRADA 8 - PALAZZO N.  ROZZANO - MILANO FIORI MI 20089 COMMERCIO 28 23 18/12/2002 28
398 2002 DI BENEDETTO SALVATORE & C. SRL VIA MALTESE 73/75/77 PALERMO PA 90100 METALMECCANICA  4 1 18/12/2002 4
399 2002 ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA VIA PENNINAZZO, 7 VIAGRANDE CT 95028 CASA DI CURA 29 6 18/12/2002 29
400 2002 CO.PRE.DA. PICCOLA SOCIETA' COOP. ARL VIA MONTI IBLEI, 61/A PALERMO PA 90146 ELABORAZIONE DATI 2 1 18/12/2002 2
401 2002 ORSA VIA I. FEDERICO, 60 PALERMO PA 90143 SERVIZI 10 0 18/12/2002 10
402 2002 RICCOBONO SPA VIA G. CARTA, 46 PALERMO PA 90146 COMMERCIO MEDICINALI 3 0 18/12/2002 3
403 2002 EUROTRASPORTI S.R.L. VIALE GIOVE, 8 BELPASSO CT 95032 TRASPORTI 2 0 18/12/2002 2
404 2002 ISOTECNICA PANNELLI SRL VIA STRADA ASI FRAZ. FONDACHELLO VALDINA ME 98040 INDUSTRIA PANNELLI ISOLANTI 26 0 18/12/2002 26
405 2002 PANAIR SPA VIA G. LA FARINA 13/C  PALERMO PA 90141 TRASPORTO AEREO 9 9 18/12/2002 9
406 2002 COAS OFFICINE SOC. COOP. ARL VIA S.S. 113 KM. 331,700 ALCAMO TP 91011 METALMECCANICA  21 3 18/12/2002 21
407 2002 FORMAX DI MANCUSO LILIANA E C. SAS VIA D.CO LA BRUNA SCALA A INT. 9 ALCAMO TP 91011 ELABORAZIONE DATI 23 8 18/12/2002 23
408 2002 MARTINA SRL C.DA SETTERINO S.S. 113 KM. 331,700 ALCAMO TP 91011 METALMECCANICA  29 4 18/12/2002 29
409 2002 SICILVETRO SPA C.DA CIANCIO, 410 MARSALA TP 91025 INDUSTRIA VETRARIA 8 0 18/12/2002 8
410 2002 STUDIO PATTI & ASSOCIATI VIA G. OBERDAN, 119 PATTI ME 98066 STUDIO PROFESSIONALE 5 0 18/12/2002 5
411 2002 STUDIO ASSOCIATO TOSCANO - SAPIENZA VIA CONTE RUGGERO, 99 CATANIA CT 95100 STUDIO PROFESSIONALE 5 0 18/12/2002 5
412 2002 GYNECOS SRL VIA LIBERTA', 112 PALERMO PA 90139 STUDIO MEDICO  1 0 18/12/2002 1
413 2002 TRADING SRL VIA FERRARA BROLO ME 98061 COMMERCIO 21 0 18/12/2002 21
415 2002 EUROCONDOTTE SRL VIA FERRARA BROLO  ME 98061 METALMECCANICA  66 0 18/12/2002 66
418 2002 PLASTITALIA SPA VIA  FERRARA BROLO ME 98061 INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE 68 0 18/12/2002 68
419 2002 LENZOKART SRL VIA FERRARA BROLO ME 98061 METALMECCANICA  37 0 18/12/2002 37
421 2002 RISTOCHEF SPA VIA VENEZIA GIULIA 5/A MILANO MI 20157 RISTORAZIONE COLLETTIVA 3 3 18/12/2002 3
422 2002 EFFEQUATTRO SRL VIA CAVOUR, 2 BOLOGNA BO 40129 SERVIZI 60 30 18/12/2002 60
423 2002 SWG SRL VIA S. FRANCESCO, 24 TRIESTE TS 34133 RICERCHE DI MERCATO 16 13 18/12/2002 16
424 2002 DATA FORM SRL VIA GIACOMO LEOPARDI, 126 CATANIA CT 95100 ELABORAZIONE DATI 2 0 18/12/2002 2
425 2002 NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI SPA VIA FILIPPO PATTI, 38 PALERMO PA 90100 COMMERCIO 1 0 18/12/2002 1
426 2002 AROMATICO SALVATORE VIA DELL'ORSA MINORE, 294 PALERMO PA 90125 ARTIGIANO - PANIFICATORE 5 5 18/12/2002 5
427 2002 OTTICA CONTACT DI DE FRANCHIS GIACOMA SNC VIA AUSONIA, 108 PALERMO PA 90144 COMMERCIO 2 0 18/12/2002 2
428 2002 LIMONI SPA VIA ROMAGNOLI, 16 BENTIVOGLIO BO 40100 DETTAGLIO PROFUMERIA COSMESI 1 1 18/12/2002 1
429 2002 MARIMPORT SRL VIA S. UEPLIOM, 142 CATANIA CT 95100 PORTUALE 10 4 18/12/2002 10
431 2002 FATTORIA ENOLOGICA AZZOLINO DI SACCO FRANCESCO SAS CONTRADA AZZOLINO CAMPOREALE PA 90043 COMMERCIO 1 1 18/12/2002 1
432 2002 DISTE SRL VIA N. CERVELLO, 6 PALERMO PA 90133 TERZIARIO 3 0 18/12/2002 3
433 2002 IL MULINO SRL VIA ROMA, 212 RAGUSA RG 97100 COMMERCIO 7 0 18/12/2002 7
434 2002 C.I.D.A. SRL VIA PARTANNA MONDELLO, 39/E PALERMO PA 90100 COMMERCIO 6 0 18/12/2002 6
435 2002 S.D. SICILIA DISCOUNTS C/DA PIRAINO PESCHERIA SN BELPASSO CT 95032 COMMERCIO 10 0 18/12/2002 10
436 2002 G.S. VITALE SRL VIA LAZIO, 83 PALERMO PA 90144 COMMERCIO 4 1 18/12/2002 4
437 2002 ASSOCIAZIONE EURO VIA I. FEDERICO, 60 PALERMO PA 90143 SERVIZI 6 0 18/12/2002 6
440 2002 FASHION AG. E SAS DI ALFREDO AGOZZINO E C. VIA FRANCESCO LO IACONO, 13 PALERMO PA 90100 COMMERCIO 1 0 18/12/2002 1
441 2002 AGORA' SNC DI AVANZATO GAETANO E C. VIA ALDO MORO, S.N.  RAVANUSA AG 92029 PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 1 0 18/12/2002 1
444 2002 RAS SERVICE GESTIONE E LIQUIDAZIONE DANNI SCPA CORSO ITALIA, 23 MILANO MI 20122 SERVIZI DI LIQUIDAZIONE SINISTRI 1 0 18/12/2002 1
445 2002 MIPER SRL VIA PRINCIPESSA MAFALDA, 5 MESSINA ME 98100 COMMERCIO 82 41 18/12/2002 82