Pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69. Per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.
- Istruttoria Impianti Elettrici - Artt. 111 e 112 R.D. n. 1775/33 -
N. | N. di Prot. | Data protocollo |
Descrizione |
Comune | Inizio pubblicazione | Fine pubblicazione |
261 | 103984 | 16/05/2019 | Ditta Proidro S.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea MT/BT | Palermo | 24/05/2019 | 07/06/2019 |
260 | 103696 | 16/05/2019 | Ditta Proidro S.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea MT/BT | Bagheria | 24/05/2019 | 07/06/2019 |
259 | 103912 | 16/05/2019 | Ditta Proidro S.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea MT/BT | Palermo | 24/05/2019 | 07/06/2019 |
258 | 103721 | 16/05/2019 | Ditta Proidro S.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea MT/BT | Palermo | 24/05/2019 | 07/06/2019 |
257 | 103889 | 16/05/2019 | Ditta Proidro S.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea MT/BT | Palermo | 24/05/2019 | 07/06/2019 |
256 | 103999 | 16/05/2019 | Ditta Proidro S.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea MT/BT | Palermo | 24/05/2019 | 07/06/2019 |
255 | 79052 | 19/04/2019 | Ditta Eurosun Sicily2 s.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT e BT. | Castellana Sicula | 09/05/2019 | 23/05/2019 |
254 | 79108 | 19/04/2019 | Ditta Eurosun Sicily2 s.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT e BT. | Polizzi Generosa | 09/05/2019 | 23/05/2019 |
253 | 34804 | 13/02/2019 | E- Distribuzione - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT e BT. | Cefalù | 05/03/2019 | 19/03/2019 |
252 | 43589 | 25/02/2019 | Ditta Arnas Civico Palermo - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT a 400V. e MT. a 20 kV. | Palermo | 05/03/2019 | 19/03/2019 |
251 | 234747 | 09/11/2018 | Ditta Milanovic Bozidar n.q. amm.re . unico della s.r.l. "Società Agricola Agrimad" ( capo-fila ), autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT e MT a 20 Kv. | Valledolmo | 27/11/2018 | 11/12/2018 |
250 | 238076 | 14/11/2018 | E- Distribuzione - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT e BT. | Geraci Siculo | 20/11/2018 | 04/12/2018 |
249 | 238062 | 14/11/2018 | E- Distribuzione - autorizzazione al potenziamento ed esercizio di una linea elettrica BT . | Lercara Friddi | 20/11/2018 | 04/12/2018 |
248 | 205245 | 17/10/2017 | Ditta DPS Italia s.r.l. - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. | Balestrate | 12/11/2018 | 26/11/2018 |
247 | 209598 | 08/10/2018 | Ditta Erg Eolica Tirreno s.r.l.. autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT/AT. | Caccamo, Roccapalumba e Vicari | 18/10/2018 | 01/11/2018 |
246 | 177715 | 13/08/2018 | Ditta Comune di Sclafani Bagni autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT a 400 V. | Sclafani Bagni | 12/09/2018 | 26/09/2018 |
245 | 177449 | 10/08/2018 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 Kv. | Castellana Sicula | 22/08/2018 | 05/09/2018 |
244 | 141292 | 25/06/2018 | Ditta IdroSud s.r.l.. autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 Kv._ | Polizzi Generosa e Castellana Sicula | 10/07/2018 | 24/07/2018 |
243 | 113331 | 21/05/2018 | Ditta One T-Shirt s.r.l.. autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 Kv._ | Carini | 20/06/2018 | 04/07/2018 |
242 | 106208 | 11/05/2018 | Ditta Marco Nasca - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. | Termini Imerese | 11/06/2018 | 25/06/2018 |
241 | 33076 | 12/02/2018 | Ditta AMUNI s.r.l.- autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Caltavuturo | 14/05/2018 | 28/05/2018 |
240 | 81892 | 09/04/2018 | Ditta MTS 1 s.r.l.- autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Lercara Friddi | 13/04/2018 | 27/04/2018 |
239 | 81917 | 09/04/2018 | Ditta AMUNI s.r.l.- autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Sclafani Bagni | 13/04/2018 | 27/04/2018 |
238 | 70620 | 23/03/2018 | Ditta Reca Solar 1 s.r.l. autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Petralia Sottana | 04/04/2018 | 18/04/2018 |
237 | 39937 | 20/02/2018 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Villabate | 26/03/2018 | 09/04/2018 |
236 | 39907 | 20/02/2018 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Bolognetta | 26/03/2018 | 09/04/2018 |
235 | 87890 | 20/04/2017 | Ditta Cannata Antonella - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. | Lercara Friddi | 18/01/2018 | 01/02/2018 |
234 | 250042 | 19/12/2017 | Enel Green Power s.p.a. autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 Kv_ Integrazione. | Montemaggiore Belsito, Sclafani Bagni ed Alia | 15/01/2018 | 29/01/2018 |
233 | 200897 | 11/10/2017 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Ficarazzi | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
232 | 200917 | 11/10/2017 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Castellana Sicula | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
231 | 200906 | 11/10/2017 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Altofonte | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
230 | 204165 | 16/10/2017 | Società "Valle del Sosio" autorizzazione ed esercizio di una linea elettrica MT/BT | Palazzo Adriano | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
229 | 198612 | 09/10/2017 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT/BT | Bisacquino | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
228 | 200887 | 11/10/2017 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT/BT. | Altavilla Milicia | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
227 | 198627 | 09/10/2017 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Prizzi | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
226 | 200877 | 11/10/2017 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione e potenziamento ed esercizio di una linea elettrica BT. | Castronovo di Sicilia | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
225 | 198722 | 09/10/2017 | E- Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. | Alimena | 11/01/2018 | 25/01/2018 |
224 | 229153 | 21/11/2017 | Ditta Miotti Luca amm.re unico "Solar Global Invest Italia s.r.l." autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. | Valledolmo | 21/12/2017 | 04/01/2018 |
223 | 105471 | 16/05/2017 | Societa' STS ENERGY autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio BT/MT. | Caltavuturo | 13/12/2017 | 27/12/2017 |
222 | 105481 | 16/05/2017 | Societa' STS ENERGY autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio BT/MT. | Sclafani Bagni | 13/12/2017 | 27/12/2017 |
221 | 125971 | 14/06/2017 | Ditta Proidro s.r.l. autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT/MT. | Bagheria | 09/11/2017 | 23/11/2017 |
220 | 185225 | 19/09/2017 | Ditta Crupi Dorotea autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT/MT. | Partinico | 02/10/2017 | 16/10/2017 |
219 | 182987 | 14/09/2017 | Ditta Orlando Rosa autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. | Collesano | 02/10/2017 | 16/10/2017 |
218 | 183000 | 14/09/2017 | Ditta Franchina Ilenia autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. | Collesano | 02/10/2017 | 16/10/2017 |
217 | 182967 | 14/09/2017 | Ditta Clemente Claudia autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. | Collesano | 02/10/2017 | 16/10/2017 |
216 | 182984 | 14/09/2017 | Ditta Meli Pietro autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT/MT. | Collesano | 02/10/2017 | 16/10/2017 |
215 | 56197 | 10/03/2017 | Ditta SicilWind 2.0 s.r.l. autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT/MT. | Sclafani Bagni | 02/10/2017 | 16/10/2017 |
214 | 83246 | 12/04/2017 | Envex S.r.l. autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio MT a 20 KV. | Vicari | 19/09/2017 | 03/10/2017 |
213 | 105495 | 16/05/2017 | Ditta Incao Marcello autorizzazione alla costruzione linea elettrica ed esercizio BT. | Valledolmo | 14/07/2017 | 28/07/2017 |
212 | 92150 | 27/04/2017 | Ditta Impresa Profeta S.r.l. autorizzazione alla costruzione linea elettrica ed esercizio BT/MT. | Palermo | 21/06/2017 | 05/07/2017 |
211 | 85057 | 14/04/2017 | Ditta Rizzuto Maria Stella - Capofila autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT/MT. | Valledolmo | 01/06/2017 | 15/06/2017 |
210 | 101178 | 10/05/2017 | Società Salbora autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT 380 V | Sclafani Bagni | 24/05/2017 | 07/06/2017 |
209 | 105517 | 16/05/2017 | Ditta Bonicelli Oscar Antonio autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio BT. | Sclafani Bagni | 24/05/2017 | 07/06/2017 |
208 | 105514 | 16/05/2017 | Ditta Daniela Tricoli autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio BT. | Sclafani Bagni | 24/05/2017 | 07/06/2017 |
207 | 105505 | 16/05/2017 | Societa' STS ENERGY autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio BT. | Sclafani Bagni | 24/05/2017 | 07/06/2017 |
206 | 93999 | 02/05/2017 | Societa' Blu Ocean autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio MT a 20Kv. | Casteldaccia | 24/05/2017 | 07/06/2017 |
205 | 97472 | 05/05/2017 | Green Planet S.r.l. autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio BT a 0,4 KV. | Ciminna | 18/05/2017 | 01/06/2017 |
204 | 19092 | 27/01/2017 | Capofila Stropoli Salvatore autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica ed esercizio MT/BT da 400KV. | Lercara Friddi | 18/05/2017 | 01/06/2017 |
203 | 83049 | 12/04/2017 | Società Salbora autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT/MT. | Sclafani Bagni | 18/04/2017 | 02/05/2017 |
202 | 19092 | 27/01/2017 | Capofila - STS ENERGY DI STROPOLI SALVATORE autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT/MT. | Sclafani Bagni | 12/04/2017 | 26/04/2017 |
201 | 86614 | 12/04/2017 | Edison Sore s.r.l. autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT 380 V. | Cinisi | 12/04/2017 | 26/04/2017 |
200 | 56237 | 10/03/2017 | Società Salbora autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT 400 V | Sclafani Bagni | 12/04/2017 | 26/04/2017 |
199 | 56223 | 10/03/2017 | Società Salbora autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT 400 V | Sclafani Bagni | 12/04/2017 | 26/04/2017 |
198 | 30348 | 09/02/2017 | Sig. Mario Madonia autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una linea elettrica di BT a 380v. | San Mauro Castelverde | 31/03/2017 | 14/04/2017 |
197 | 33692 | 11/02/2017 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT. | Palermo | 31/03/2017 | 14/04/2017 |
196 | 50444 | 03/03/2017 | Università Degli Studi Di Palermo autorizzazione ed esercizio di una linea elettrica BT 0,38 Kv | Palermo | 13/03/2017 | 27/03/2017 |
195 | 33762 | 14/02/2017 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Partinico | 03/03/2017 | 17/03/2017 |
194 | 33745 | 14/02/2017 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Villafrati | 03/03/2017 | 17/03/2017 |
193 | 33809 | 14/02/2017 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Valledolmo | 03/03/2017 | 17/03/2017 |
192 | 33837 | 14/02/2017 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Carini, Cinisi e Terrasini | 03/03/2017 | 17/03/2017 |
191 | 34011 | 14/02/2017 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Gangi | 03/03/2017 | 17/03/2017 |
190 | 33724 | 14/02/2017 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Godrano | 03/03/2017 | 17/03/2017 |
189 | 39445 | 20/02/2017 | Francesco Brugnano legale rapp.te soc. 110 s.r.l.s. _ autorizzazione alla realizzazione di una linea elettrica e all'esercizio MT a 20Kv. | Partinico | 03/03/2017 | 17/03/2017 |
188 | 11347 | 18/01/2017 | SicilWind 2.0 S.r.l. autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un cavidotto a BT 400 v a 20 Kv denominato "TRW01". | Lercara Friddi | 24/01/2017 | 07/02/2017 |
187 | 11368 | 18/01/2017 | SicilWind 2.0 S.r.l. autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un cavidotto a BT 400 v a 20 Kv denominato "TRW02". | Lercara Friddi | 24/01/2017 | 07/02/2017 |
186 | 7636 | 13/01/2017 | Società Salbora autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT 400 V. | Polizzi Generosa | 19/01/2017 | 02/02/2017 |
185 | 7613 | 13/01/2017 | Società Salbora autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT 400 V e MT 20Kv | Polizzi Generosa | 19/01/2017 | 02/02/2017 |
184 | 239258 | 19/12/2016 | Enel Green Power s.p.a. autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 Kv. | Montemaggiore Belsito, Sclafani Bagni ed Alia | 18/01/2017 | 01/02/2017 |
183 | 217204 | 18/11/2016 | Terna Rete Italia autorizzazione alla costruzione di un elettrodotto ed all'esercizio - potenza Kv 150. | Palermo | 18/01/2017 | 01/02/2017 |
182 | 139269 | 18/07/2016 | Carmelo Diliberto legale rapp.te soc. Energy Queen s.r.l.s. _ autorizzazione alla realizzazione di una linea elettrica e all'esercizio BT a 0,4 Kv e MT a 20Kv. | Carini | 10/01/2017 | 24/01/2017 |
181 | 1000190 E 205124 | 23/05/2016 02/11/2016 | Sciortino Giovanni autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Lercara Friddi | 06/12/2016 | 20/12/2016 |
180 | 183790 | 04/10/2016 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Prizzi | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
179 | 183807 | 04/10/2016 | Enel Distribuzione - autorizzazione costruzione ed esercizio di una linea elettrica | Monreale | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
178 | 183850 | 04/10/2016 | Enel distribuzione - costruzione ed esercizio di linea elettrica | Borgetto | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
177 | 183821 | 04/10/2016 | Enel Distribuzione - costruzione ed esercizio di linea elettrica | Petralia Sottana | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
176 | 183858 | 04/10/2016 | Enel Distribuzione - costruzione ed esercizio di Elettrodotto | Ciminna | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
175 | 183879 | 04/10/2016 | Enel distribuzione - costruzione ed esercizio di Elettrodotto | Castelbuono | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
174 | 183909 | 04/10/2016 | Enel distribuzione costruzione ed esercizio linea elettrica. | Bolognetta | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
173 | 183924 | 04/10/2016 | Enel distribuzione costruzione ed esercizio linea elettrica | Partinico | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
172 | 183935 | 04/10/2016 | Enel Distribuzione costruzione ed esercizio di Elettrodotto | Ficarazzi | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
171 | 183943 | 04/10/2016 | Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto. | Bolognetta | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
170 | 184016 | 04/10/2016 | Enel distribuzione costruzione ed esercizio linea elettrica | Contessa Entellina e Monreale | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
169 | 183001 | 03/10/2016 | Enel s.p.a. costruzione ed esercizio linea elettrica BT 20Kv, e posa cabina. | Casteldaccia | 19/10/2016 | 02/11/2016 |
168 | 178468 | 26/09/2016 | Agricola Simeone s.r.l.- costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20Kv | Baucina e Ventimiglia di Sicilia | 10/10/2016 | 24/10/2016 |
167 | 178489 | 26/09/2016 | Agricola Simeone s.r.l.- costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20Kv | Villafrati | 10/10/2016 | 24/10/2016 |
166 | 178453 | 26/09/2016 | Agricola Simeone s.r.l.- costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20Kv | Mezzojuso | 10/10/2016 | 24/10/2016 |
165 | 178481 | 26/09/2016 | Agricola Simeone s.r.l.- costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20Kv | Mezzojuso | 10/10/2016 | 24/10/2016 |
164 | 182233 | 30/09/2016 | Italcementi s.p.a. - costruzione ed esercizio di Elettrodotto AT-70kv | Palermo | 10/10/2016 | 24/10/2016 |
163 | 170902 | 14/09/2016 | Vento 1 S.r.l. costruzione ed esercizio Elettrodotto BT | Caltavuturo | 28/09/2016 | 12/10/2016 |
162 | 170916 | 14/09/2016 | Incos s.r.l. costruzione ed esercizio Elettrodotto BT | Caltavuturo | 28/09/2016 | 12/10/2016 |
161 | 170876 | 14/09/2016 | Elvenia S.r.l. costruzione ed esercizio di Elettrodotto BT 400v | Caltavuturo | 28/09/2016 | 12/10/2016 |
160 | 171279 | 15/09/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-20kv | Petralia Sottana | 16/09/2016 | 30/09/2016 |
159 | 165406 | 06/09/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-20kv | Alia | 16/09/2016 | 30/09/2016 |
158 | 167718 | 09/09/2016 | ECOM S.R.L.S. Richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una Linea elettrica a BT/MT a 20 kV | Caltavuturo | 16/09/2016 | 30/09/2016 |
157 | 167710 | 09/09/2016 | ECOM S.R.L.S. Richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una Linea elettrica a BT/MT a 20 kV | Caltavuturo | 16/09/2016 | 30/09/2016 |
156 | 122046 | 22/06/2016 | Capofila - S.ra Antonina Cassaniti n.q. Ammi.re Unico soc. Consulting & Services Engeering s.r.l.-costruzione di una linea elettrica ed esercizio - MT e BT | Polizzi Generosa | 01/07/2016 | 15/07/2016 |
155 | 125910 | 28/06/2016 | Ditta Green Castronovo S.r.l. costruzione linea elettrica ed esercizio - MT 20/30 kV. | Castronovo di Sicilia | 28/06/2016 | 12/07/2016 |
154 | 104507 | 27/05/2016 | Ditta Battaglia Salvatore - costruzione linea elettrica ed esercizio - BT 0,4 kV | Termini Imerese | 09/06/2016 | 23/06/2016 |
153 | 104476 | 27/05/2016 | Ditta Bartolotta Maria -costruzione linea elettrica ed esercizio - BT 0,4 kV | Termini Imerese | 09/06/2016 | 23/06/2016 |
152 | 104461 | 27/05/2016 | S.ra Antonina Cassaniti n.q. rappresentante soc. Consulting & Services Engeering s.r.l.-costruzione di una linea elettrica ed esercizio - MT e BT | Termini Imerese | 09/06/2016 | 23/06/2016 |
151 | 107907 | 01/06/2016 | Baio Giuseppa costruzione di una linea elettrica ed esercizio - BT 400v | Castronovo di Sicilia | 09/06/2016 | 23/06/2016 |
150 | 86648 | 05/05/2016 | Angelo Pellegrino n.q. capo fila costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT e MT | Sclafani Bagni | 03/06/2016 | 17/06/2016 |
149 | 74046 | 18/04/2016 | Ciro D'Amato costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT e MT | Bolognetta | 03/06/2016 | 17/06/2016 |
148 | 90521 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-e cabina secondaria Terzi ENI S.p.a.. | Cefalù | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
147 | 90509 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione .ed esercizio di Elettrodotto BT--Via Marchese Arezzo | Prizzi | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
146 | 90762 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- potenziamento e costruzione ed esercizio di Elettrodotto BT-per impianto fotovoltaico Maccarrone Federico. | Monreale e Piana degli Albanesi | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
145 | 90750 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-e cabina secondaria Zarcone. | Misilmeri | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
144 | 90488 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione .ed esercizio di Elettrodotto BT-da fonte fotovoltaica -Via della Spiga | Marineo | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
143 | 90475 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- potenziamento ed esercizio di Elettrodotto BT-Azienda Ag. Frattina. | Corleone | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
142 | 90460 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-e cabina secondaria La Fonte. | Altavilla Milicia | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
141 | 90780 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-e cabina secondaria Nuova Restivo. | Gangi | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
140 | 90773 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT - e cabina di smistamento MT Centro Satellite Falconara | Partinico | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
139 | 90766 | 10/05/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-e cabina ditta Puccio | Polizzi Generosa | 30/05/2016 | 13/06/2016 |
138 | 81196 | 28/04/2016 | Ditta Mustacchia Erica realizzazione ed esercizio di una linea elettrica BT 400v | San Cipirello | 04/05/2016 | 18/05/2016 |
137 | 30830 | 19/02/2016 | S.W. INNOVATION S.r.l. realizzazione ed esercizio linea elettrica MT/BT 20Kv e 0,4V | Termini Imerese | 04/05/2016 | 18/05/2016 |
136 | 56758 | 23/03/2016 | Bellante Marco Capofila Speciale s.r.l. e Campanotta Giovanni realizzazione linee elettriche ed esercizio BT/MT 0,400v - 20Kv. | Belmonte Mezzagno | 22/04/2016 | 06/05/2016 |
135 | 34356 | 24/04/2016 | Fiduccia Andrea Ugo realizzazione linea elettrica ed esercizio BT 400v | Marineo | 19/04/2016 | 03/05/2016 |
134 | 46019 | 10/03/2016 | Fondazione Ri.Med costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT/BT 20 kVe 0,4 kV. | Carini | 31/03/2016 | 14/04/2016 |
133 | 47982 | 14/03/2016 | Elia Barbarulo n.q. di procuratore soc. Enel Green Power costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20Kv | Sclafani Bagni e Montemaggiore Belsito | 24/03/2016 | 08/04/2016 |
132 | 38166 | 01/03/2016 | Gervasi Antonina - realizzazione linea elettrica ed esercizio BT 400v | Partinico | 10/03/2016 | 24/03/2016 |
130 | 23817 | 10/02/2016 | Speciale Giuseppe n.q. di capo fila di n. 9 Società- realizzazione linea elettrica ed esercizio MT a 20 Kv /BT a 400 V | Monreale | 02/03/2016 | 16/03/2016 |
129 | 47919 | 10/07/2015 | Giaconia Carlo n.q. soc. "Geraci Costruzioni" realizzazione linea elettrica ed esercizio MT/BT. | Geraci Siculo | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
128 | 73973 | 01/10/2015 | Carlo Mazzarella n.q. della Soc. "Fonteolica"- costruzione ed esercizio lineoa elettrica MT 20 Kv. | Geraci Siculo | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
126 | 10094 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto BT-(Ditta Portanuova Pietro). | Ventimiglia | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
125 | 10004 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-. | Termini Imeresi e Trabia | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
124 | 10082 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto BT-(Ditta Vuolo Claudio). | Chiusa Sclafani | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
123 | 10073 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto BT-(Ditta Trv Energia S.r.l.). | Campofelice di Roccella | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
122 | 10046 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-(Ditta Fs Stazione Ferroviaria Cefalu'). | Cefalu' | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
121 | 10025 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-(Ditta Fs Stazione Ferroviaria Cefalu'). | Cefalu' | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
120 | 9992 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-(Ditta CSS OLIMPO e CSS Galatea). | Palermo | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
119 | 9978 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-Discarica Bellolompo. | Palermo | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
118 | 9943 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT/BT-. | Castronovo di Sicilia | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
117 | 9890 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-. | Cefalu' | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
116 | 9869 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto MT-(Ditta Di Michele Pasquale). | Monreale | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
115 | 9864 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto BT-(Ditta Paternostro Giuseppe). | Palazzo Adriano | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
114 | 9849 | 21/01/2016 | Francesco Giuseppe Saporita Enel Distribuzione- costruzione ed esercizio di Elettrodotto BT-(Ditta Marino Giuseppe). | Piana Degli Albanesi | 25/01/2016 | 07/02/2016 |
113 | 112986 | 09/12/2015 | INCOS S.r.l. autorizzazione ed esercizio linea elettrica BT/MT 400V e 20KV | Sclafani Bagni | 20/01/2016 | 03/02/2016 |
112 | 112997 | 09/12/2015 | FGROUP S.r.l. autorizzazione ed esercizio linea elettrica BT 400V | Sclafani Bagni | 20/01/2016 | 03/02/2016 |
111 | 112992 | 09/12/2015 | SG Carburanti S.r.l. autorizzazione ed esercizio linea elettrica BT 400V | Sclafani Bagni | 20/01/2016 | 03/02/2016 |
110 | 112998 | 09/12/2015 | La Marca Salvatore & C. s.n.c. autorizzazione linea elettrica ed esercizio BT 400Kv | Sclafani Bagni | 20/01/2016 | 03/02/2016 |
