ANNO 2011
- Istruttoria Impianti Elettrici - Artt. 111 e 112 R.D. n. 1775/33 -
Per visionare l'atto pubblicato rivolgersi all'Ufficio
N. di Prot. | Data protocollo | Decrizione | Comune | Inizio pubblicazione | Fine pubblicazione |
242 | 05/01/2011 | PROELIOS S.r.l. - Linea a BT/MT/AT a 20 kv | Termini Imerese | 11/03/2011 | 25/03/2011 |
SYNERGIA S.r.l - Linea interrata MT a 20 kv | Caltavuturo | 11/03/2011 | 25/03/2011 | ||
7751 | 21/02/2011 | LIBECCIO 2 s.r.l. - Linea BT a 380 V - MT a 20 kV | Palazzo Adriano - c.da Raia | 15/03/2011 | 28/03/2011 |
10746 | 02/03/2011 | LIBECCIO 2 s.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Monreale - c.da Fargione | 15/03/2011 | 28/03/2011 |
1563 | 17/01/2011 | LIBECCIO 2 s.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Camporeale | 15/03/2011 | 28/03/2011 |
10740 | 02/03/2011 | LIBECCIO 2 s.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Camporeale - c.da Dannazione | 15/03/2011 | 28/03/2011 |
7748 | 21/02/2011 | LIBECCIO 2 s.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Camporeale - c.da Raia-n.164 | 15/03/2011 | 28/03/2011 |
10743 | 02/03/2011 | LIBECCIO 2 s.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Camporeale - Mandranova | 15/03/2011 | 28/03/2011 |
7745 | 21/02/2011 | LIBECCIO 2 s.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Palazzo Adriano - c.da Raia-n.163 | 15/03/2011 | 28/03/2011 |
7465 | 18/02/2011 | SUN ENERGY S,p,a, - Linea BT a 920 V e MT a 20 kV | Sclafani Bagni e Alia | 15/03/2011 | 28/03/2011 |
11856 | 03/06/2009 | IMERA ENERGY S,r,l, - Linea a MT a 20 kV | Collesano - Borgo Garbinogara | 23/03/2011 | 06/04/2011 |
15923 | 16/03/2011 | LIBECCIO s.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Camporeale (c.da Mandranova) | 15/04/2011 | 29/04/2011 |
18625 | 04/10/2010 | N&R Energy s.r.l. - Linea interrata MT a 20 kV | Palazzo Adriano - Pollicia | 15/04/2011 | 29/04/2011 |
20169 | 28/03/2011 | Libeccio S.r.l. - Linea elettrica BT a 380 V e MT a 20 kV | Camporeale | 08/04/2011 | 22/04/2011 |
2289 | 21/01/2011 | Fonteolica S.r.l. - Linea MT a 20 kV | Castellana Sicula e Polizzi Generosa | 29/04/2011 | 14/05/2011 |
33415 | 18/04/2011 | Trinacria Energy - Linea MT 12/20 kV | Monreale | 09/05/2011 | 23/05/2011 |
33375 | 18/04/2011 | Sicania Energy - Linea MT 12/20 kV | Piana degli Albanesi | 09/05/2011 | 23/05/2011 |
42831 | 03/05/2011 | Libeccio S.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Monreale | 10/05/2011 | 24/05/2011 |
42852 | 03/05/2011 | Libeccio S.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Camporeale - Monreale | 10/05/2011 | 24/05/2011 |
42838 | 03/05/2011 | Libeccio S.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Camporeale (c.da Signorino) | 10/05/2011 | 24/05/2011 |
42857 | 03/05/2011 | Libeccio S.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Monreale (c.da Ginestra) | 10/05/2011 | 24/05/2011 |
42844 | 03/05/2011 | Libeccio S.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 kV | Prizzi | 10/05/2011 | 24/05/2011 |
63829 | 27/05/2011 | Libeccio S.r.l. - Linea BT a 380 V e MT a 20 Kv | Camporeale (c.da Valdibella) | 31/05/2011 | 14/06/2011 |
82240 | 16/06/2011 | Duesse Energy S.r.l. - Linea MT a 20 kV | Partinico (c.da Manostalla) | 29/06/2011 | 13/07/2011 |
15153 | 06/07/2009 | Società Agricola Parco Energy - Impianto Fotovoltaico 941.000 Wp e linee MT a 20 kV | Caltavuturo (c.da Balate) | 29/06/2011 | 13/07/2011 |
15154 | 06/07/2009 | Società Agricola Parco Energy - Impianto Fotovoltaico 5.334.000 Wp e linee MT a 20 kV | Caltavuturo (c.da Balate) | 29/06/2011 | 13/07/2011 |
42723 | 03/05/2011 | Società Asja Ambiente Italia S.p.A. | Camporeale e Monreale | 29/06/2011 | 13/07/2011 |
9007 | 25/02/2011 | Enel Distribuzione S.p.A. - Elettrodotto MT/BT contrade varie | Caccamo | 11/07/2011 | 25/07/2011 |
16518 | 24/08/2010 | Solarose S.r.l. - Impianto fotovoltaico grid-connected da 3.966 kW ed opere annesse | Termini Imerese (c.da Canne) | 11/07/2011 | 25/07/2011 |
5023 | 15/03/2010 | TERNA S.p.A. - Elettrodotto a 150 kV - | Palermo (c.da Casuzze) | 29/07/2011 | 17/08/2011 |
26663 | 07/04/2011 | Partinico S.r.l. - Elettrodotto MT a 20 kV da parco fotovoltaico | Partinico (c.da Riolo) | 29/07/2011 | 17/08/2011 |
36846 | 22/04/2011 | ERKOLE ENERGY S.r.l. - Impianto fotovoltaico della potenza 151,80 Kw ed elettrodotto a 20 kV | Ciminna | 29/07/2011 | 17/08/2011 |
62243 | 25/05/2011 | Azienda Agricola Ma rrocco Gabriella - Impianto fotovoltaico da 506,00 kWp - Cavidotto interrato MT a 20 kV | Caccamo (C.da San Nicola) | 29/07/2011 | 17/08/2011 |
15403 | 02/08/2011 | GPS ENERGY - Opere connesse a produzione energia elettrica MT a 20kV | Termini Imerese (c.da Canne MAsche) | 08/08/2011 | 27/08/2011 |
130628 | 29/07/2011 | 9REN ASSET S.r.l. - Impianto energia rinnovabile di 395 kW - Linea a BT/MT/AT a 20 kV ed opere annesse | Partinico c.da Azzalora | 03/10/2011 | 22/10/2011 |
152989 | 29/08/2011 | SOFIND S.r.l. - Impianto energia rinnovabile di 940 kW - Linea a MT a 20 kV ed opere annesse | Carini | 03/10/2011
|
22/10/2011
|
89899 | 23/06/2011 | EK ENERGY - Realizzazione opere connesse ad impianto elettrico MT a 20 kV | Ventimiglia di Sicilia (c.da Traversa) | 05/10/2011 | 24/10/2011 |
135826 | 03/08/2011 | SICANIA ENERGY - Realizzazione opere connesse ad impianto elettrico con linea in MT a 20 kV - Fonte rinnovabile | Contessa Entellina (Carrubba di Caccia) | 05/10/2011 05/10/2011 |
24/10/2011 24/10/2011 |
181008 | 26/09/2011 | INSOLATION SIC 4 - Realizzazione opere connesse ad impianto elettrico con linea in MT a 20 kV | Monreale (c.da Zabbia) | 05/10/2011 | 24/10/2011 |
180991 | 26/09/2011 | INSOLATION SIC 5 - Realizzazione opere connesse ad impianto elettrico con linea in MT a 20 kV | Monreale (c.da Incrastone) | 05/10/2011 | 24/10/2011 |
180974 | 26/09/2011 | INSOLATION SIC 7 - Realizzazione opere connesse ad impianto elettrico con linea in MT a 20 kV | Monreale (c.da Zuccari) | 05/10/2011 | 24/10/2011 |
180958 | 26/09/2011 | INSOLATION SIC 8 - Realizzazione opere connesse ad impianto elettrico con linea in MT a 20 kV | Monreale (c.da Zuccari-Desisa) | 05/10/2011 | 24/10/2011 |
127454 | 27/07/2011 | ERG Eolica Tirreno - Realizzazione opere connesse ad impianto elettrico con linea in MT a 30 kV | Roccapalumba, Castronovo di Sicilia e Caccamo | 05/10/2011 | 24/10/2011 |
216999 | 25/10/2011 | ENERGOR SRL - Realizzazione di nuova linea elettrica in cavo aereo per una lunghezza di Km 10 con tensione di esercizio di 20 kV a servizio di un parco fotovoltaico in territorio di Santa Cristina Gela c.da Depuratore. | Monreale | 27/12/2011 | 16/01/2012 |
215708 | 24/10/2011 | RECA SOLAR 2 - Realizzazione opere connesse ad impianto fotovoltaico con linea MT a 20 kV . | Petralia Sottana (c.da Recattivo - Fg. 122 partt. 63 e 27) | 27/12/2011 | 16/01/2012 |
215667 | 24/10/2011 | RECA SOLAR 1 - Realizzazione opere connesse ad impianto fotovoltaico con linea MT a 20 kV | Petralia Sottana (c.da Recattivo - Fg. 118 partt. 8 e 100) | 27/12/2011 | 16/01/2012 |