FRUIZIONE BENI CULTURALI IN SICILIA 
ANNO  2003
* Per flusso dei visitatori s'intende il numero totale dei visitatori compresi quelli che hanno acquistato il biglietto presso altri siti 
PV. COMUNE SITO PAGANTI   (1) GRATUITI   (2) TOTALE  (1+2) FLUSSO TOTALE VISITATORI  * INCASSO
AG Agrigento Museo archeologico regionale 28 175 57 857 86 032 135 362 € 143 265,50
Agrigento Zona Archeologica della Valle dei Templi 408 447 214 494 622 941 640 413 € 1 815 081,00
Agrigento Biblioteca Museo "Luigi Pirandello" 24 139 54 678 78 817 78 817 € 44 841,00
Cattolica Eraclea Antiquarium e zona archeologica  18 563 11 281 29 844 29 844 € 35 217,00
TOTALI   479 324 338 310 817 634 884 436 € 2 038 404,50
CL Caltanissetta Antiquarium di Sabucina 63 2 325 2 388 2 388 € 115,00
Caltanissetta Museo archeologico e zona Gibil Gabib 358 2 833 3 191 3 191 € 667,00
Gela  Museo regionale e Zone archeologiche 3 068 6 882 9 950 9 950 € 8 293,50
Marianopoli Museo archeologico 204 902 1 106 1 106 € 387,00
TOTALI 3 693 12 942 16 635 16 635 € 9 462,50
CT Caltagirone Museo regionale della Ceramica 8 947 18 881 27 828 27 828 € 20 986,00
Catania Casa Verga* 1 607 2 402 4 009 4 009 € 2 915,00
Catania Teatro antico 12 262 14 330 26 592 26 592 € 23 042,00
TOTALI 22 816 35 613 58 429 58 429 € 46 943,00
EN Aidone Museo archeologico e Antiquarium 1 099 3 615 4 714 4 714 € 2 962,50
Aidone Area archeologica di Morgantina 7 309 11 239 18 548 18 548 € 20 262,00
Enna Museo archeologico di Palazzo Varisano 1 039 2 718 3 757 3 757 € 1 969,00
Piazza Armerina Museo archeologico  "Villa imperiale del Casale" 249 856 168 174 418 030 418 030 € 1 079 449,50
TOTALI 259 303 185 746 445 049 445 049 € 1 104 643,00
ME Lipari Museo archeologico  eoliano "Bernabo' Brea" 27 710 18 423 46 133 46 133 € 117 585,00
Messina Museo regionale 6 573 11 595 18 168 18 168 € 28 223,50
Patti Villa romana 3 439 6 250 9 689 10 808 € 6 753,00
Patti Antiquarium di Tindari 41 975 28 107 70 082 70 659 € 81 753,50
Giardini Naxos Museo archeologico e zona archeologica  15 164 13 016 28 180 28 180 € 28 543,00
Taormina Teatro antico 439 000 181 369 620 369 620 369 € 1 862 000,00
Terme Vigliatore Villa romana di S. Biagio 832 939 1 771 1 771 € 1 595,00
Tusa Area archeologica halaesa arconidea 1 496 977 2 473 2 473 € 2 775,00
TOTALI 536 189 260 676 796 865 798 561 € 2 129 228,00
PA Monreale Chiostro di S. Maria La Nuova  -  Duomo 173 764 126 789 300 553 320 895 € 804 001,00
Palermo Castello della Cuba 6 477 8 517 14 994 48 763 € 13 597,00
Palermo Castello della Zisa 21 892 25 529 47 421 81 011 € 52 802,50
Palermo Chiostro di S. Giovanni degli Eremiti 79 068 57 178 136 246 150 584 € 399 085,50
Palermo Galleria regionale di Palazzo Abatellis 22 409 25 891 48 300 49 164 € 97 979,50
Palermo Museo archeologico reg.le "A. Salinas" 28 995 41 686 70 681 71 396 € 124 279,50
Palermo Museo palazzo Mirto 8 492 10 649 19 141 21 536 € 20 484,50
Santa Flavia Antiquarium di Solunto 9 966 12 956 22 922 22 922 € 19 043,00
Termini Imerese Antiquarium di Himera 1 530 3 145 4 675 4 675 € 2 925,00
Terrasini Museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano 1 929 7 598 9 527 9 527 € 7 755,50
Palermo* Albergo dei poveri "La ricerca dell'identitΰ. Da Antonello  De Chirico" 5 769 5 697 11 466 11 466 € 21 058,00
Palermo* Palazzo dei normanni "Nobiles Officinae"  620 553 1 173 1 173 € 2 170,00
TOTALI 360 911 326 188 687 099 793 112 € 1 565 181,00
RG Modica Zona archeologica  cava d'Ispica 6 929 4 957 11 886 11 886 € 13 043,00
Ragusa Museo archeologico ibleo 1 231 4 022 5 253 5 253 € 2 325,00
Santa Croce Camarina Museo archeologico regionale di camarina 5 411 10 418 15 829 15 829 € 12 584,00
TOTALI 13 571 19 397 32 968 32 968 € 27 952,00
SR Siracusa Galleria regionale di Palazzo Bellomo 17 454 23 155 40 609 42 104 € 46 963,50
Siracusa Museo archeologico regionale "Paolo Orsi" 28 647 66 028 94 675 103 148 € 134 719,50
Siracusa Area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dionisio 320 657 198 205 518 862 528 343 € 1 377 590,50
Palazzolo Acreide area archeologica "Teatro antico"     0 0  
TOTALI 366 758 287 388 654 146 673 595 € 1 559 273,50
TP Calatafimi Area archeologica di Segesta 202 384 129 287 331 671 331 671 € 863 320,50
  Castelvetrano Area archeologica di Selinunte 170 674 118 874 289 548 289 548 € 731 245,50
  Marsala Museo archeologico "Baglio Anselmi" 19 023 34 452 53 475 53 475 € 36 257,00
  Mazara del Vallo Museo del satiro - Chiesa di S. Egidio 18 227 15 275 33 502 33 502 € 74 966,50
  Trapani Museo regionale conte "Agostino Pepoli" 6 215 10 750 16 965 16 965 € 14 540,00
  TOTALI 416 523 308 638 725 161 725 161 € 1 720 329,50
TOTALI  FRUIZIONE   ANNO 2003 2 459 088 1 774 898 4 233 986 4 427 946 € 10 201 417,00
*  Il sito θ stato chiuso per lavori di restauro da agosto 2002 a giugno 2003
 
*  Siti aperti in occasioni di mostre