FRUIZIONE BENI CULTURALI IN SICILIA 
ANNO  2002
* Per flusso dei visitatori s'intende il numero totale dei visitatori compresi quelli che hanno acquistato il biglietto presso altri siti 
PROV. COMUNE SITO PAGANTI   (1) GRATUITI   (2) TOTALE  (1+2) FLUSSO TOTALE VISITATORI  * INCASSO
AG Agrigento Museo archeologico regionale 33.528 60.349 93.877 113.031 € 170.999,00
Agrigento Zona Archeologica della Valle dei Templi 432.297 250.769 683.066 702.091 € 1.862.229,86
Agrigento Biblioteca Museo "Luigi Pirandello" 26.050 51.377 77.427 77.427 € 48.112,00
Cattolica Eraclea Antiquarium e zona archeologica  19.066 10.611 29.677 29.677 € 36.242,00
TOTALI   510.941 373.106 884.047 922.226 € 2.117.582,86
CL Caltanissetta Antiquarium di sabucina 139 1.488 1.627 1.627 € 255,00
Caltanissetta Museo archeologico e zona gibil gabib 458 3.834 4.292 4.292 € 807,00
Gela  Museo regionale e Zone archeologiche 3.283 8.833 12.116 12.116 € 9.049,50
Marianopoli Museo archeologico 223 920 1.143 1.143 € 407,00
TOTALI 4.103 15.075 19.178 19.178 € 10.518,50
CT Caltagirone Museo regionale della ceramica 10.343 20.115 30.458 30.458 € 24.341,00
Catania Casa Verga* 758 8.592 9.350 9.350 € 1.323,00
Catania Teatro antico 14.162 20.015 34.177 34.177 € 26.948,00
TOTALI 25.263 48.722 73.985 73.985 € 52.612,00
EN Aidone Museo archeologico e Antiquarium 1.048 2.320 3.368 3.368 € 2.863,50
Aidone Area archeologica di Morgantina 7.940 15.088 23.028 23.028 € 21.939,00
Enna Museo archeologico di Palazzo Varisano 1.115 3.317 4.432 4.432 € 1.997,00
Piazza Armerina Museo archeologico  "Villa imperiale del Casale" 266.879 191.190 458.069 458.069 € 1.158.378,00
TOTALI 276.982 211.915 488.897 488.897 € 1.185.177,50
ME Lipari Museo archeologico  eoliano "Bernabo' Brea" 32.506 18.764 51.270 51.270 € 139.217,00
Messina Museo regionale 5.994 11.896 17.890 17.890 € 26.043,00
Patti Villa romana 4.043 7.472 11.515 12.779 € 8.030,00
Patti Antiquarium di tindari 43.397 32.826 76.223 76.827 € 84.714,00
Giardini Naxos Museo archeologico e zona archeologica  18.467 17.503 35.970 35.970 € 35.154,00
Taormina Teatro antico 534.809 182.233 717.042 717.042 € 2.289.140,50
Terme Vigliatore Villa romana di S. Biagio 1.156 1.332 2.488 2.488 € 2.220,00
Tusa Area archeologica halaesa arconidea 1.670 1.350 3.020 3.020 € 3.122,00
TOTALI 642.042 273.376 915.418 917.286 € 2.587.640,50
PA Monreale Chiostro di S. Maria La Nuova  -  Duomo 191.365 119.656 311.021 330.688 € 890.101,50
Palermo Castello della Cuba 6.617 9.377 15.994 49.498 € 14.245,00
Palermo Castello della Zisa 23.977 16.332 40.309 73.791 € 58.131,00
Palermo Chiostro di S. Giovanni degli Eremiti 81.303 47.221 128.524 143.403 € 410.953,50
Palermo Galleria regionale di Palazzo Abatellis 21.927 38.686 60.613 61.344 € 94.875,50
Palermo Museo archeologico reg.le "A. Salinas" 23.728 16.370 40.098 40.614 € 102.281,50
Palermo Museo palazzo Mirto 9.203 12.195 21.398 22.662 € 22.645,00
Santa Flavia Antiquarium di Solunto 12.089 14.628 26.717 26.717 € 23.295,00
Termini Imerese Antiquarium di Himera 1.563 2.229 3.792 3.792 € 2.990,00
TOTALI 371.772 276.694 648.466 752.509 € 1.619.518,00
RG Modica Zona archeologica  cava d'Ispica 6.286 4.873 11.159 11.159 € 11.937,00
Ragusa Museo archeologico ibleo 643 2.728 3.371 3.371 € 1.222,00
Santa Croce Camarina Museo archeologico regionale di camarina 4.941 9.157 14.098 14.098 € 11.442,00
TOTALI 11.870 16.758 28.628 28.628 € 24.601,00
SR Siracusa Galleria regionale di Palazzo Bellomo 15.064 23.268 38.332 39.497 € 38.608,00
Siracusa Museo archeologico regionale "Paolo Orsi" 29.658 59.935 89.593 97.129 € 139.757,50
Siracusa Area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dionisio 338.430 214.855 553.285 562.430 € 1.467.590,50
Palazzolo Acreide area archeologica "Teatro antico" 10.610 8.345 18.955 18.955 € 21.220,00
TOTALI 393.762 306.403 700.165 718.011 € 1.667.176,00
TP Marsala Museo archeologico "Baglio Anselmi" 19.372 28.692 48.064 48.064 € 36.845,00
Calatafimi Area archeologica di Segesta 205.518 129.605 335.123 335.123 € 884.913,50
Castelvetrano Area archeologica di Selinunte 193.647 127.599 321.246 321.246 € 837.996,50
Trapani Museo regionale conte "Agostino Pepoli" 4.785 5.150 9.935 9.935 € 11.460,00
TOTALI 423.322 291.046 714.368 714.368 € 1.771.215,00
TOTALI  FRUIZIONE   ANNO 2002 2.660.057 1.813.095 4.473.152 4.635.088 € 11.036.041,36
*  Il sito è stato chiuso per lavori di restauro da agosto 2002 a giugno 2003