FRUIZIONE BENI CULTURALI IN SICILIA | |||||||
ANNO 2004 | |||||||
* Per flusso dei visitatori s'intende i visitatori con biglietto cumulativo che transitano da un sito all'altro | |||||||
PROV. | COMUNE | SITO | PAGANTI (1) | GRATUITI (2) | TOTALE (1+2) | FLUSSO TOTALE VISITATORI * | INCASSO |
AG | Agrigento | Museo archeologico regionale | 30.816 | 55.173 | 85.989 | 150.649 | 163.699,00 |
Agrigento | Zona Archeologica della Valle dei Templi | 434.537 | 211.302 | 645.839 | 666.616 | 1.980.494,50 | |
Agrigento | Biblioteca Museo "Luigi Pirandello" | 22.351 | 56.134 | 78.485 | 78.485 | 41.744,00 | |
Cattolica Eraclea | Antiquarium e zona archeologica | 18.346 | 9.488 | 27.834 | 27.834 | 34.643,00 | |
TOTALI | 506.050 | 332.097 | 838.147 | 923.584 | 2.220.580,50 | ||
CL | Caltanissetta | Antiquarium di Sabucina | 19 | 695 | 714 | 714 | 34,00 |
Caltanissetta | Museo archeologico e zona Gibil Gabib | 129 | 1.447 | 1.576 | 1.576 | 242,00 | |
Gela | Museo regionale e Zone archeologiche | 2.505 | 10.119 | 12.624 | 12.624 | 6.753,00 | |
Marianopoli | Museo archeologico | 199 | 990 | 1.189 | 1.189 | 356,00 | |
TOTALI | 2.852 | 13.251 | 16.103 | 16.103 | 7.385,00 | ||
CT | Caltagirone | Museo regionale della Ceramica | 6.978 | 16.194 | 23.172 | 23.172 | 16.267,50 |
Catania | Casa Verga * | 2.073 | 12.700 | 14.773 | 14.773 | 3.804,00 | |
Catania | Teatro antico | 17.875 | 18.756 | 36.631 | 36.631 | 32.692,00 | |
Mineo | Area Archeologica di Palikθ | 23 | 214 | 237 | 237 | 46,00 | |
Acicastena | Area archeologica di Santa Venera al Pozzo | 4 | 35 | 39 | 39 | 8,00 | |
TOTALI | 26.953 | 47.899 | 74.852 | 74.852 | 52.817,50 | ||
EN | Aidone | Museo archeologico e Antiquarium | 296 | 1.779 | 2.075 | 2.075 | 783,00 |
Aidone | Area archeologica di Morgantina | 7.684 | 7.225 | 14.909 | 14.909 | 21.612,00 | |
Enna | Museo archeologico di Palazzo Varisano | 798 | 2.551 | 3.349 | 3.349 | 1.495,00 | |
Piazza Armerina | Museo archeologico "Villa imperiale del Casale" | 254.375 | 158.376 | 412.751 | 412.751 | 1.103.115,00 | |
TOTALI | 263.153 | 169.931 | 433.084 | 433.084 | 1.127.005,00 | ||
ME | Lipari | Museo archeologico eoliano "Bernabo' Brea" | 28.472 | 21.356 | 49.828 | 49.828 | 121.099,00 |
Messina | Museo regionale | 5.442 | 13.091 | 18.533 | 18.533 | 23.474,00 | |
Patti | Villa romana | 2.672 | 7.715 | 10.387 | 11.288 | 5.238,00 | |
Patti | Antiquarium di Tindari | 45.061 | 34.157 | 79.218 | 79.688 | 87.001,50 | |
Giardini Naxos | Museo archeologico e zona archeologica | 16.088 | 15.577 | 31.665 | 31.665 | 30.455,00 | |
Taormina | Teatro antico | 507.204 | 198.436 | 705.640 | 705.640 | 2.177.083,00 | |
Terme Vigliatore | Villa romana di S. Biagio | 645 | 749 | 1.394 | 1.394 | 1.253,00 | |
Tusa | Area archeologica halaesa arconidea | 1.404 | 1.234 | 2.638 | 2.638 | 2.674,00 | |
TOTALI | 606.988 | 292.315 | 899.303 | 900.674 | 2.448.277,50 | ||
PROV. | COMUNE | SITO | PAGANTI | GRATUITI | TOTALI | FLUSSO TOTALE VISITATORI | INCASSO |
PA | Monreale | Chiostro di S. Maria La Nuova - Duomo | 175.927 | 119.712 | 295.639 | 317.902 | 817.866,50 |
Palermo | Castello della Cuba | 5.813 | 9.165 | 14.978 | 51.380 | 12.217,00 | |
Palermo | Castello della Zisa | 21.499 | 22.347 | 43.846 | 79.251 | 56.856,00 | |
Palermo | Chiostro di S. Giovanni degli Eremiti | 74.140 | 34.536 | 108.676 | 124.586 | 384.539,00 | |
Palermo | Galleria regionale di Palazzo Abatellis | 22.792 | 26.285 | 49.077 | 50.097 | 95.182,50 | |
Palermo | Museo archeologico reg.le "A. Salinas" | 26.769 | 37.023 | 63.792 | 65.016 | 114.727,00 | |
Palermo | Museo palazzo Mirto | 10.891 | 13.436 | 24.327 | 27.520 | 25.939,00 | |
Palermo | Complesso Monumentale Palazzo Reale | 145.534 | 54.625 | 200.159 | 200.159 | 594.544,50 | |
Santa Flavia | Antiquarium di Solunto | 10.588 | 11.265 | 21.853 | 21.853 | 19.971,00 | |
Termini Imerese | Antiquarium di Himera | 1.749 | 2.936 | 4.685 | 4.685 | 3.341,00 | |
Terrasini | Museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano | 1.681 | 9.061 | 10.742 | 10.742 | 6.539,50 | |
Palermo * | Albergo dei poveri "La ricerca dell'identitΰ. Da Antonello a De Chirico" | 7.695 | 6.122 | 13.817 | 13.817 | 26.998,00 | |
Palermo * | Palazzo dei Normanni "Nobiles Officinae" | 2.995 | 8.016 | 11.011 | 11.011 | 10.534,00 | |
Palermo * | Palazzo Riso " | 1.421 | 3.004 | 4.425 | 4.425 | 2.541,00 | |
TOTALI | 509.494 | 357.533 | 867.027 | 982.444 | 2.171.796,00 | ||
RG | Modica | Zona archeologica Cava d'Ispica | 6.624 | 4.879 | 11.503 | 11.503 | 12.615,00 |
Ragusa | Museo archeologico Ibleo | 620 | 3.001 | 3.621 | 3.621 | 1.183,00 | |
Santa Croce Camarina | Museo archeologico regionale di Camarina | 5.039 | 9.512 | 14.551 | 14.551 | 11.808,50 | |
TOTALI | 12.283 | 17.392 | 29.675 | 29.675 | 25.606,50 | ||
SR | Siracusa | Galleria regionale di Palazzo Bellomo | 15.092 | 25.259 | 40.351 | 42.603 | 43.880,50 |
Siracusa | Museo archeologico regionale "Paolo Orsi" | 26.524 | 70.552 | 97.076 | 110.036 | 129.351,00 | |
Siracusa | Area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dionisio | 330.259 | 212.278 | 542.537 | 554.565 | 1.425.258,50 | |
Palazzolo Acreide | area archeologica "Teatro antico" | 0 | 0 | ||||
TOTALI | 371.875 | 308.089 | 679.964 | 707.204 | 1.598.490,00 | ||
TP | Calatafimi | Area archeologica di Segesta | 212.346 | 135.932 | 348.278 | 348.278 | 903.109,50 |
Castelvetrano | Area archeologica di Selinunte | 154.730 | 120.047 | 274.777 | 274.777 | 664.052,50 | |
Marsala | Museo archeologico "Baglio Anselmi" | 18.580 | 35.021 | 53.601 | 53.601 | 35.082,00 | |
Mazara del Vallo | Museo del satiro - Chiesa di S. Egidio | 21.568 | 35.924 | 57.492 | 57.492 | 89.816,00 | |
Trapani | Museo regionale conte "Agostino Pepoli" | 4.081 | 8.800 | 12.881 | 12.881 | 9.181,00 | |
TOTALI | 411.305 | 335.724 | 747.029 | 747.029 | 1.701.241,00 | ||
TOTALI FRUIZIONE ANNO 2004 | 2.710.953 | 1.874.231 | 4.585.184 | 4.814.649 | 11.353.199,00 | ||
* Siti aperti in occasioni di mostre |