Misura 2.01 Azione C Circuito monumentale stato dei lavori (dati al 21 ottobre 2004) |
|||||
Prov. | Cittเ | TitoloIntervento | Importo Complessivo |
Ente Appaltante | % Lavori (*) |
SR | NOTO | EX CHIESA E CONV. S. ANTONIO DA PADOVA | 3.098.741 | SOPRINTENDENZA | |
SR | NOTO | PALAZZO NICOLACI - RESTAURO | 3.097.190 | SOPRINTENDENZA | |
SR | CANICATTINI BAGNI | CHIESA S. MARIA AUSILIATRICE. | 602.508 | SOPRINTENDENZA | |
SR | CANICATTINI BAGNI | CHIESA S. MARIA DEGLI ANGELI. | 1.433.168 | SOPRINTENDENZA | |
SR | AUGUSTA | RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI FORTE VITTORIA IN AUGUSTA | 5.164.569 | SOPRINTENDENZA | |
RA | SANTA CROCE CAMERINA | CHIESA MADRE S. GIOVANNI BATTISTA RESTAURO | 1.208.509 | SOPRINTENDENZA | |
TP | SALEMI | CHIESA S. AGOSTINO E CRIPTE ANNESSE - RESTAURO CONSERVATIVO | 1.423.355 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PALERMO | S. GIOVANNI DEGLI EREMITI RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE | 2.421.098 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PALERMO | CASINA CINESE NEL PARCO DELLA REAL FAVORITA - COMPLETAMENTO RESTAURO | 3.677.173 | SOPRINTENDENZA | |
AG | NARO | CASTELLO CHIARAMONTANO RESTAURO CONSERVATIVO | 1.652.662 | SOPRINTENDENZA | 82% |
CT | BRONTE | CHIESA MADRE SS.TRINITภ - BRONTE | 593.925 | SOPRINTENDENZA | |
CL | CALTANISSETTA | CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA RESTAURO DELLE SUPERFICI ESTERNE | 230.340 | SOPRINTENDENZA | 30% |
PA | PALERMO | ALBERGO DEI POVERI | 3.606.198 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PALERMO | TEATRO DI S.CECILIA | 2.561.392 | SOPRINTENDENZA | |
PA | GIULIANA | CHIESA DEL CARMINE - GIULIANA | 96.061 | SOPRINTENDENZA | |
PA | CEFALU' | COMPLESSO EX CONVENTUALE DI S. DOMENICO E DELLA CHIESA ANNESSA - CEFALู | 1.156.347 | SOPRINTENDENZA | |
PA | CARINI | CHIESA S. MARIA DEL CARMINE | 397.672 | SOPRINTENDENZA | |
ME | RACCUJA | CHIESA MADRE RACCUJA | 1.360.238 | SOPRINTENDENZA | |
ME | CASALVECCHIO SICULO | EX MONASTERO DEI SS.PIETRO E PAOLO D'AGRา | 622.331 | SOPRINTENDENZA | 15% |
EN | REGALBUTO | CHIESA DEL PURGATORIO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 862.483 | SOPRINTENDENZA | |
EN | PIAZZA ARMERINA | CHIESA DEL CARMINE E ANNESSA TORRE CAMPANARIA RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 1.300.272 | SOPRINTENDENZA | |
PA | SANTA CRISTINA GELA | CHIESA SANTUARIO MADONNA DELLO SCANZANO. | 279.920 | SOPRINTENDENZA | |
CT | BIANCAVILLA | CHIESA S. MARIA DI VALLELATO | 454.961 | SOPRINTENDENZA | |
CT | ACIREALE | BASILICA S. SEBASTIANO RESTAURO DELLA FACCIATA | 610.452 | SOPRINTENDENZA | |
CT | ACIREALE | CHIESA SS. TRINITA' - ACIREALE | 370.816 | SOPRINTENDENZA | |
CT | ACI CATENA | CHIESA S. MARIA DELLA CATENA | 247.899 | SOPRINTENDENZA | |
CL | SOMMATINO | BACINO MINERARIO TRABIA - TALLARITA E REST. EX CENTRALE "PALLADIO" | 5.508.064 | SOPRINTENDENZA | |
CL | SANTA CATERINA VILLARMOSA | SANTUARIO S.MARIA DELLE GRAZIE - RESTAURO | 849.572 | SOPRINTENDENZA | 16% |
AG | SAN GIOVANNI GEMINI | FRATI MINORI CAPPUCCINI DI SAN GIOVANNI GEMINI - RESTAURO | 619.748 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PALERMO | VILLINO FLORIO - OPERA DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO PER IL RIUSO | 2.248.443 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PALERMO | ARSENALE DELLA REAL MARINA RESTAURO | 2.649.424 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PALERMO | ORATORIO DEI SANTI ELENA E COSTANTINO | 886.240 | SOPRINTENDENZA | 5% |
AG | RAFFADALI | CHIESA MADRE RAFFADALI | 1.693.979 | SOPRINTENDENZA | 80% |
TP | FAVIGNANA | STABILIMENTO FLORIO RESTAURO ED ADATTAMENTO AD ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E ARTIGIANALI | 19.625.362 | SOPRINTENDENZA | 16% |
PA | PALERMO | PALAZZO BONOCORE | 2.024.633 | SOPRINTENDENZA | 10% |
EN | NICOSIA | CHIESA S. SIMONE E GIUDA RESTAURO | 78.080 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PALERMO | PALAZZO CESARO' COLONNA | 602.278 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PALERMO | ORATORIO DI S.CATERINA D'ALESSANDRIA - ( CONSERVAZIONE COPERTURA, AFFRESCHI , STUCCHI E OPERE ARTISTICHE ) | 703.572 | SOPRINTENDENZA | |
TP | ERICE | CHIESA S. MARTINO | 1.798.214 | SOPRINTENDENZA | |
TP | CAMPOBELLO DI MAZARA | CHIESA MADRE CAMPOBELLO DI MAZARA | 521.621 | SOPRINTENDENZA | 15% |
SR | NOTO | PALAZZO LANDOLINA - RESTAURO E ALLESTIMENTO | 1.291.142 | SOPRINTENDENZA | |
PA | GIULIANA | CHIESA MARIA SS. ASSUNTA | 396.381 | SOPRINTENDENZA | |
SR | SIRACUSA | CASTELLO MANIACE | 8.650.653 | SOPRINTENDENZA | |
AG | AGRIGENTO | CATTEDRALE DI AGRIGENTO | 1.355.699 | SOPRINTENDENZA | |
PA | PRIZZI | CHIESA S. ROSALIA | 503.545 | SOPRINTENDENZA | |
CT | SAN GIOVANNI DI GALERNO | CHIESA IMMACOLATA | 67.139 | SOPRINTENDENZA | |
Interventi avviati n. 41 | |||||
Interventi non avviati n. 5 | |||||
AZ. C - TOTALE interventi n. 46 | |||||
(*) dato rilevato dalle comunicazioni effettuate dai direttori dei lavori |