POR SICILIA 2000-2006 MISURA 2.01 Stato di attuazione al 31/12/2005 | |||
INTERVENTI A TITOLARITA' | |||
programmati 207 |
avviati 200 |
da avviare 7 |
|
Azione A - Circuiti museali | 22 | 20 | 2 |
Azione B - Circuito delle aree archeologiche | 126 | 121 | 5 |
Azione C - Circuito monumentale | 45 | 45 | 0 |
Azione D1 - Sistema delle biblioteche e degli archivi | 14 | 14 | 0 |
IMPORTI | 303.978.976 | 278.257.918 | 22.851.054 |
INTERVENTI A REGIA | |||
programmati 51 |
avviati 49 |
da avviare 2 |
|
Azione A - Circuiti museali | 8 | 8 | 0 |
Azione B - Circuito delle aree archeologiche | 4 | 4 | 0 |
Azione C - Circuito monumentale | 37 | 35 | 2 |
Azione D2 - Sistema delle biblioteche e degli archivi | 2 | 2 | 0 |
IMPORTI | 110.389.593 | 81.325.208 | 27.736.906 |
PIT -Progetti Integrati Territoriali (la tabella include i PIT-isole minori e i PIOS- Pacchetti Integrati di Operazione Strategica) | |||
programmati 258 |
avviati 205 |
da avviare 53 | |
Azione A - Circuiti museali | 41 | 30 | 11 |
Azione B - Circuito delle aree archeologiche | 29 | 19 | 10 |
Azione C - Circuito monumentale | 188 | 156 | 32 |
Progetti Ponte (progetti coerenti imputati al POR) | |||
Interventi 94 |
note | ||
Azione A - Circuiti museali | 12 | 1 POP; 11 Lotto e Regione | |
Azione B - Circuito delle aree archeologiche | 22 | Lotto e Regione | |
Azione C - Circuito monumentale | 59 | 5 POP; 22 L.433/91; 32 Lotto | |
Azione D1 - Sistema delle biblioteche e degli archivi | 1 | Regione | |
IMPORTI | 74.290.216 | ||