POR SICILIA 2000-2006
LEGENDA:
.. |
N. PROG |
PROV
|
SOGGETTO
|
TITOLO
|
COMUNE
|
AZIONE
|
IMPORTO LIRE |
IMPORTO
EURO
|
LIVELLO
PROGETTO
|
TIPO DI
OPERA
|
DECRETO
DI APPROVAZIONE
|
1 | TP | SOPRINTENDENZA | PROGETTO DI RESTAURO ED ADATTAMENTO AD ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E ARTIGIANALI DELL'EX STABILIMENTO FLORIO | FAVIGNANA | C.2 - | 38.000.000.000 | 19.625.362,17 | ESECUTIVO | UNITARIO | 5229 / 11.3.2002 |
2 | CL | SOPRINTENDENZA | RECINZIONE E MESSA INSICUREZZA DEL BACINO MINERARIO TRABIA-TALLARITA , RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DELL'EX CENTRALE "PALLADIO" RECUPERO DEGLI EDIFICI EX POSTE E DUFFICI .. | SOMMATINO-RIESI | C.2 - | 10.665.100.000 | 5.508.064,47 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
3 | PA | SOPRINTENDENZA | OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL RESTAURO E IL RIUSO DEL VILLINO FLORIO - PALERMO | PALERMO | C.1 - | 5.286.793.000 | 2.730.400,72 | ESECUTIVO | COMPLET. | |
4 | AG | SOPRINTENDENZA | LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO CHIARAMONTANO DI NARO | NARO | C.4 - | 3.200.000.000 | 1.652.662,08 | ESECUTIVO | UNITARIO | 5230/11.3.2002 |
5 | SR | SOPRINTENDENZA | RESTAURO CASTELLO MANIACE | SIRACUSA | C.1 - | 16.750.000.000 | 8.650.653,06 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
6 | SR | SOPRINTENDENZA | PROGETTO DI RESTAURO DI PALAZZO NICOLACI DI VILLADORATA NEL COMUNE DI NOTO | NOTO | C.1 - | 6.000.000.000 | 3.098.741,39 | ESECUTIVO | COMPLET. | |
7 | PA | SOPRINTENDENZA | PROGETTO PER IL RESTAURO E LA FRUIZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DEL TEATRO DI SANTA CECILIA - | PALERMO | C.1 - | 5.072.000.000 | 2.619.469,39 | DI MASSIMA | COMPLET. | |
8 | PA | SOPRINTENDENZA | RESTAURO,VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL COMPLESSO DI SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI | PALERMO | C.1 - | 4.687.900.000 | 2.421.098,30 | DI MASSIMA | UNITARIO | 6238/19.6.2002 |
9 | SR | SOPRINTENDENZA | PROGETTO DI RESTAURO DI FORTE VITTORIA | AUGUSTA | C.1 - | 10.000.000.000 | 5.164.568,99 | DI MASSIMA | COMPLET. | |
10 | PA | SOPRINTENDENZA | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA CINESE NEL PARCO DELLA REAL FAVORITA A PALERMO | PALERMO | C.1 - | 7.120.000.000 | 3.677.173,12 | DI MASSIMA | COMPLET. | 6240/19.6.2002 |
11 | PA | SOPRINTENDENZA | ARSENALE DELLA REAL MARINA DI PALERMO | PALERMO | C.1 - | 5.130.000.000 | 2.649.423,89 | DI MASSIMA | COMPLET. | 6241/19.6.2002 |
12 | ME | SOPRINTENDENZA | LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX MONASTERO DEI SS. PIETRO E PAOLO D'AGRO' | CASALVECCHIO SICULO | C.4 - | 1.205.000.000 | 622.330,56 | DI MASSIMA | UNITARIO | |
13 | PA | SOPRINTENDENZA | RESTAURO DELL'ALBERGO DEI POVERI | PALERMO | C.1 - | 8.000.000.000 | 4.131.655,19 | DI MASSIMA | COMPLET. | |
14 | AG | SOPRINTENDENZA | LAVORI DI RESTAURO DELLA CATTEDRALE (CASSETTONATO LIGNEO, STUCCHI, E AFFRESCHI) | AGRIGENTO | C.4 - | 2.625.000.000 | 1.355.699,36 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
15 | AG | SOPRINTENDENZA | RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA MADRE | RAFFADALI | C.4 - | 3.280.000.000 | 1.693.978,63 | ESECUTIVO | UNITARIO | 5574/17.4.2002 |
16 | SR | SOPRINTENDENZA | PROGETTO DI RESTAURO DI EX CHIESA E CONVENTO DI S. ANTONIO DA PADOVA COMUNE DI NOTO | NOTO | C.4 - | 6.000.000.000 | 3.098.741,39 | ESECUTIVO | COMPLET. | |
17 | PA | SOPRINTENDENZA | RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE E DELL'ORATORIO DI S. ELENA E COSTANTINO | PALERMO | C.4 - | 1.716.000.000 | 886.240,04 | ESECUTIVO | COMPLET. | 6239/19.6.2002 |
18 | TP | SOPRINTENDENZA | PROGETTO DI RESTAURO DELLA CHIESA MADRE | CAMPOBELLO DI MAZARA | C.4 - | 1.010.000.000 | 521.621,47 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
19 | AG | ORDINE FF. MM. CAPPUCCINI | RESTAURO CONVENTO FRATI MINORI CAPPUCCINI | S.GIOVANNI GEMINI | C.4. - | 1.200.000.000 | 619.748,28 | ESECUTIVO | STRALCIO | |
20 | CL | DIOCESI CALTANISSETTA | RESTAURO SANTUARIO S. MARIA DELLE GRAZIE | S. CATERINA VILLARMOSA | C.4. - | 1.645.000.000 | 849.571,60 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
21 | CL | DIOCESI CALTANISSETTA | RESTAURO CHIESA S. MARIA DELLA PROVVIDENZA | CALTANISSETTA | C.4. - | 446.000.000 | 230.339,78 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
22 | CT | DIOCESI ACIREALE | RESTAURO CHIESA S. TRINITA' | ACIREALE | C.4. - | 718.000.000 | 378.816,05 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
23 | CT | DIOCESI ACIREALE | RESTAURO BASILICA S. SEBASTIANO | ACIREALE | C.4. - | 1.182.000.000 | 610.452,05 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
24 | CT | DIOCESI ACIREALE | RESTAURO CHIESA S. MARIA DELLA CATENA | ACICATENA | C.4. - | 480.000.000 | 247.899,31 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
25 | CT | DIOCESI CATANIA | RESTAURO CHIESA S.MARIA DI VALLELATO | BIANCAVILLA | C.4. - | 880.927.000 | 454.960,83 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
26 | CT | DIOCESI CATANIA | RESTAURO CHIESA MADRE SS. TRINITA' | BRONTE | C.4. - | 1.150.000.000 | 593.925,43 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
27 | CT | DIOCESI CATANIA | RESTAURO CHIESA IMMACOLATA | CATANIA | C.4. - | 130.000.000 | 67.139,40 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
28 | EN | DIOCESI NICOSIA | RESTAURO CHIESA DI S. SIMONE E GIUDA | NICOSIA | C.4. - | 150.411.000 | 78.080,04 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
29 | EN | DIOCESI NICOSIA | RESTAURO CHIESA DEL PURGATORIO | REGALBUTO | C.4. - | 1.670.000.000 | 862.483,02 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
30 | EN | DIOCESI PIAZZA ARMERINA | RESTAURO CHIESA DEL CARMINE | PIAZZA ARMERINA | C.4. - | 2.517.678.000 | 1.300.272,17 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
31 | ME | DIOCESI PATTI | RESTAURO CHIESA MADRE | RACCUJA | C.4. - | 2.633.788.600 | 1.360.238,90 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
32 | PA | DIOCESI CEFALU' | RESTAURO COMPLESSO S. DOMENICO | CEFALU' | C.4. - | 2.239.000.000 | 1.156.347,00 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
33 | PA | DIOCESI MONREALE | RESTAURO CHIESA S. MARIA DEL CARMINE | CARINI | C.4. - | 770.000.000 | 397.671,81 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
34 | PA | DIOCESI MONREALE | RESTAURO CHIESA MARIA SS. ASSUNTA | GIULIANA | C.4. - | 797.500.000 | 396.380,67 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
35 | PA | DIOCESI MONREALE | RESTAURO CHIESA DEL CARMINE | GIULIANA | C.4. - | 186.000.000 | 96.060,98 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
36 | PA | DIOCESI MONREALE | RESTAURO CHIESA S. ROSALIA | PRIZZI | C.4. - | 975.000.000 | 503.545,48 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
37 | PA | CONGREGAZIONE COLLEGINE | RESTAURO PALAZZO CESARO' COLONNA | PALERMO | C.1. - | 1.166.172.400 | 602.277,78 | ESECUTIVO | STRALCIO | |
38 | PA | DIOCESI PALERMO | RESTAURO PALAZZO BONOCORE | PALERMO | C.1. - | 4.550.000.000 | 2.349.878,89 | ESECUTIVO | STRALCIO | |
39 | PA | DIOCESI PALERMO | RESTAURO ORATORIO S. CATERINA D'ALESSANDRIA | PALERMO | C.4. - | 1.362.305.000 | 703.571,82 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
40 | PA | DIOCESI PALERMO | RESTAURO CHIESA SANTUARIO MADONNA DELLO SCANZANO | S. CRISTINA GELA | C.4. - | 542.000.000 | 279.919,64 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
42 | RG | DIOCESI RAGUSA | RESTAURO CHIESA MADRE S. GIOVANNI BATTISTA | S. CROCE CAMERINA | C.4. - | 2.340.000.000 | 1.208.509,14 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
43 | SR | DIOCESI NOTO | RESTAURO ED ALLESTIMENTO PALAZZO LANDOLINA | NOTO | C.1. - | 2.500.000.000 | 1.291.142,25 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
44 | SR | DIOCESI SIRACUSA | RESTAURO CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI | CANICATTINI BAGNI | C.4. - | 2.775.000.000 | 1.443.167,89 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
45 | SR | DIOCESI SIRACUSA | RESTAURO CHIESA S. MARIA AUSILIATRICE | CANICATTINI BAGNI | C.4. - | 1.167.000.000 | 602.705,20 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
46 | TP | DIOCESI MAZARA DEL VALLO | RESTAURO CHIESA S. AGOSTINO | SALEMI | C.4. - | 2.756.000.000 | 1.423.355,21 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
47 | TP | DIOCESI TRAPANI | RESTAURO DELLA CHIESA S. MARTINO | ERICE | C.4 - | 3.481.828.118 | 1.798.214,15 | ESECUTIVO | UNITARIO | |
TOTALE
PROGETTI PRIORITA' 1
|
178.159.403.118 | 92.011.652,88 |